Нормы расхода основных материалов на ремонт и техническое обслуживание даны в табл. 18.5 на 100 чел-ч трудоемкости ремонта.
В табл. 18.6 приведены нормы складского резерва запасных частей, изделий и материалов в зависимости от протяженности находящихся в эксплуатации электрических сетей и их назначения.
Таблица 18.5. Нормы расхода основных материалов на ремонт электрических сетей
Материал | Норма расхода на 100 чел-ч трудоемкости ремонта |
Воздушные линии | |
Провод неизолированный, кг | 80 |
Изоляторы штыревые, шт. | 20 |
Изоляторы подвесные, шт. | 20 |
Сталь сортовая, кг | 15 |
Проволока стальная мягкая, кг | 0,3 |
Кабельные линии | |
Кабель всех назначений, м | 40 |
Сталь сортовая, кг | 2 |
Трубы газовые, кг | 2 |
Электроды, кг | 0,1 |
Внутрицеховые силовые сети, выполненные изолированным проводом | |
Провод установочный, м | 25 |
Кабель шланговый, м | 100 |
Сталь сортовая, кг | |
Электроды, кг | 0,8 |
Проволока бандажная, кг | 0,6 |
Трубы газовые, кг | 8 |
Прокат латунный, кг | 2 |
Припой оловянно-свинцовый, кг | 0,2 |
Лента изоляционная, кг | 0,2 |
Лента киперная, кг | 15 |
Маслобитумный лак, кг | 3 |
Краска масляная и эмалевая, кг | 3 |
Осветительные сети | |
Установочный провод и осветительный шнур, м | 18 |
Кабель (АВРГ, СРГ и т. д.), м | 6 |
Сталь сортовая, кг | 2 |
Проволока стальная мягкая, кг | 0,3 |
Электроды, кг | 0,08 |
Трубы газовые, кг | 2 |
Материал | Норма расхода на 100 чел-ч трудоемкости ремонта |
Припой ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ, кг | 0,2 |
Лента изоляционная, кг | 0,2 |
Патроны, шт. | 10 |
Выключатели 6—15 А, шт. | 10 |
Штепсельные розетки и вилки, шт. | 3 |
Изоляторы, шт. | 10 |
Краски масляные, эмалевые, кг | 2 |
Силовые шинопроводы и шинные сборки | |
Шины медные/алюминиевые, кг | 10/4 |
Изоляторы, шт. | 5 |
Сталь среднесортовая, кг | 25 |
Сталь тонколистовая, кг | 10 |
Примечание. Расход материалов на техническое обслуживание принимается от расхода на текущий ремонт в размере 10 %.
Таблица 18.6. Нормы складского резерва материалов и элементов
кабельных сетей
Изделий, материал | Норма | На какое число находящихся в эксплуатации |
Воздушные линии | ||
Провод неизолированный, кг | 60 | 1000 кг массы линии |
Изоляторы подвесные, шт. | 15 | 200 |
То же штыревые высокого напряжения, шт. | 15 | 200 |
То же низкого напряжение, шт. | 20 | 300 |
Штыри для изоляторов, шт. | 20 | 500 |
Крюки для изоляторов высокого напряжения, шт. | 10 | 500 |
Крюки для изоляторов низкого напряжения, шт. | 10 | 500 |
Кабельные линии | ||
Кабель силовой, м | 30 | 1000 м линии |
Муфты соединительные, комплектов | 1 | 10 муфт |
Гильзы соединительные, комплектов | 1 | 10 гильз |
Кабельные наконечники, комплектов | 2 | 10 наконечников |
Кабельные воронки, шт. | 1 | 10 воронок |
Изделие, материал | Норма | На какое число находящихся в эксплуатации |
Внутрицеховые электросети |
| |
Провод установочный, м | 50 | 1000 М ЛИНИИ |
Кабели с резиновой и пластиковой изоляцией, м | 40 | 1000 м |
Изоляторы, шт. | 10 | 500 шт. |
Лента изоляционная, кг | 1 | 1500 м линии |
Трубки эбонитовые, кг | 5 | 500 м |
Изделия установочные, шт. | 10 | 200 точек каждого наименования |
Кабель шланговый для передвижных установок, м | 80 | 1000 м |