11.1 Рисунки
Рис. Обозначение
2/1 а, b, с Система выключателей HEC
2/1 d, е, f Система выключателей HEC с соединением короткого замыкания и вентилятором
2/2а, b, с Кожух и крышка кожуха
2/2d Кожух и крышка кожуха с соединением короткого замыкания и вентиляторами
2/2е Кожух и крышка кожуха с соединением короткого замыкания и вентиляторами
2/3 Шкаф управления, установка внутри помещения и на открытом воздухе
2/4а, b Элегазовая линия монтирована на полюсной раме
2/5 Характеристики плотности элегаза (силовой выключатель)
2/6 Реле плотности элегаза
3/1 Система выключателей, схематичная
4/1 Транспортировка выключателей с удлинением лап и монтажом лап для шкафа
4/1 Шкаф управления поднять и опустить
4/2 Шкаф управления согласно норме США
7/0 Кривая суммарного тока HEC 7/8
7/1а Приводной рычажный механизм в комплекте и резьбовое соединение силового выключателя/полюсная рама
7/1b Приводной рычажный механизм в комплекте в положении ВЫКЛ и EIN
7/2а Установочный шаблон приводного рычажного механизма/соединительная деталь/аварийный приводной рычаг
7/2Ь Приводной рычажный механизм
7/2d Силовой выключатель в положении ВКЛ и ВЫКЛ, Аварийный приводной рычаг
7/3а Привод в комплекте к силовому выключателю
7/3Ь Подвеска привода
7/4 Преобразователь
7/5а, b Преобразователь напряжения, разрядник для защиты от перенапряжений, конденсаторы
7/5d Монтаж/демонтаж разъединитель, силовой выключатель, НМВ 8, крышка кожуха, стойка
7/5е Вентилятор
7/5f Соединение короткого замыкания
7/6а Конденсаторы
7/6Ь Заземлить конденсатор при проверке напряжения 60 кВ
Рис. Обозначение
7/6с Заземлить конденсатор при проверке напряжения 80 kV
7/7А, В, С,
D, Е, L Установить ход силового выключателя
7/7F, G, Н,
I, К Установить рычажный механизм выключателя
Описание к рис. 2/1a,b,c | Legend to fig. 2/1a, b, с | |
11424 | Индикатор положения | Position idicator |
10784 | Шестигранный винтМ12х40 | Нex screw М12x40 mm |
12114 | Зажимная шайба 13/29x3 | Spring washer 13/29x3 mm |
12363 | Прокладочная шайба 12,3/30x3 | Washer 12.3/30x3 mm |
12534 | Гибкое соединение | Flexible connection |
14205 | Манометр | Pressure gauge |
20102 | Электропривод к заземляющему выключателю (сторона выключателя) | Motor drive to earthing switch (breaker side) |
20103 | Электропривод к заземляющему выключателю(сторонаразъединителя) | Motor drive to earthing switch (disconnectorside) |
20104 | Электропривод к пусковому выключателю | Motor drive to starting switch |
20105 | Электропривод ВТВ | Motor drive to ВТВ |
20110 | Электропривод к разъединителю | Motor drive to disconnector |
20200 | Элегазовая линия в комплекте | SF6 gas line compl. |
20206 | Пазовая часть муфты, алюминиевая | Coupling notch part |
20300 | Привод типа НМВ8, горизонтальный | Operating mechanism type HMB 8, horizontal |
20330 | Подвеска привода | Operating mechanism mounting bracket |
20401 | Полюс разъединителя в комплекте | Disconnector pole compl. |
20470 | Опорное кольцо | Support ring |
20500 | Заземляющий выключатель, сторона выключателя | Earthing switch, breaker side |
20550 | Пусковой выключатель в комплекте SFC | SFC starting switch compl. |
20580 | Пусковой выключатель в комплекте ВТВ | ВТВ starting switch compl. |
20601 | Преобразователь тока, сторона выключателя | Current transformer, breaker side |
20602 | Преобразователь тока, сторона разъединителя | Current transformer, disconnector side |
20621 | Преобразователь напряжения | Voltage transformer |
20622 | Преобразователь напряжения | Voltage transformer |
20641 | Конденсатор, сторона выключателя | Capacitor, breakerside |
20642 | Конденсатор, сторона разъединителя | Capacitor, disconnector side |
20660 | Разрядник для защиты от перенапряжений | Surge arrester |
20700 | Полюсная рама HEC | HECpoleframe |
20710 | Кожух | Enclosure |
20720 | Крышка кожуха | Enclosure cover |
20780 | Шкаф управления | Control cubicle |
20781 | Шкаф управления на открытом воздухе | Outdoor control cubicle |
20782 | Шкаф управления, внутреннее помещение | Indoorcontrol cubicle |
20783 | Шкаф управления по норме США | US standard control cubicle |
21001 | Силовой выключатель (полюс) | Circuit-breaker (pole) |
5*) | Опция | Option |
(В) | Смазка, см. 7.3 | Lubrication, see 7.3 |
md | Крутящий момент | Torque |
CH-AG 2290 99 RU, E
Рис. 2/1 а, b, с
Описание к рис. 2/1d, e, f | Legend to fig. 2/1d, е, f | |
11424 | Индикатор положения | Position idicator |
10784 | Шестигранный винтМ12х40 | Нex screw М 12x40 mm |
12114 | Зажимная шайба 13/29x3 | Spring washer 13/29x3 mm |
12363 | Прокладочная шайба 12,3/30x3 | Washer 12.3/30x3 mm |
12534 | Гибкое соединение | Flexible connection |
14205 | Манометр | Pressure gauge |
20102 | Электропривод к заземляющему выключателю (сторона выключателя) | Motor drive to earthing switch (breaker side) |
20103 | Электропривод к заземляющему выключателю(сторонаразъединителя) | Motor drive to earthing switch (disconnector side) |
20104 | Электропривод к пусковому выключателю | Motor drive to starting switch |
20105 | Электропривод ВТВ | Motor drive to ВТВ |
20106 | Электропривод/соединение короткого замыкания | Motor drive/Short circuit connection |
20110 | Электропривод к разъединителю | Motor drive to disconnector |
20200 | Элегазовая линия в комплекте | SF6 gas line compl. |
20206 | Пазовая часть муфты, алюминиевая | Coupling notch part |
20300 | Привод типа НМВ8, горизонтальный | Operating mechanism type НMВ 8, horizontal |
20330 | Подвеска привода | Operating mechanism mounting bracket |
20401 | Полюс разъединителя в комплекте | Disconnector pole compl. |
20470 | Опорное кольцо | Support ring |
20500 | Заземляющий выключатель, сторона выключателя | Earthing switch, breaker side |
20550 | Пусковой выключатель в комплекте SFC | SFC starting switch compl. |
20580 | Пусковой выключатель в комплекте ВТВ | ВТВ starting switch compl. |
20601 | Преобразователь тока, сторона выключателя | Current transformer, breaker side |
20602 | Преобразователь тока, сторона разъединителя | Current transformer, disconnector side |
20621 | Преобразователь напряжения | Voltage transformer |
20622 | Преобразователь напряжения | Voltage transformer |
20641 | Конденсатор, сторона выключателя | Capacitor, breakerside |
20642 | Конденсатор, сторона разъединителя | Capacitor, disconnector side |
20660 | Разрядник для защиты от перенапряжений | Surge arrester |
20700 | Полюсная рама HEC | HECpoleframe |
20710 | Кожух | Enclosure |
20721 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания с двигателем | Enclosure cover for short circuit connection with motordrive |
20722 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания без двигателя | Enclosure cover for short circuit without motor drive connection |
20723 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания с двигателем и вентилятором | Enclosure cover for short circuit connection with motor drive, and with fan |
20724 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания без двигателя и вентилятором | Enclosure cover for short circuit connection without motor drive, and with fan |
20725 | Крышка кожуха для вентилятора, без соединения короткого замыкания | Enclosure cover for fan, without short circuit connection |
20780 | Шкаф управления | Control cubicle |
20781 | Шкаф управления на открытом воздухе | Outdoor control cubicle |
20782 | Шкаф управления, внутреннее помещение | Indoorcontrol cubicle |
20783 | Шкаф управления по норме США | US standard control cubicle |
20950 | Вентилятор слева | Fan left |
20951 | Вентилятор справа | Fan right |
21001 | Силовой выключатель(полюс) | Circuit-breaker (pole) |
5*) | Опция | Опция |
Md | Крутящий момент | Torque |
CH-AG 2290 99 RU, E
Рис. 2/1d, e, f
Описание к рис. 2/2а, b, с | Legend to fig. 2/2а, Ь, с | |
10788 | Пружинное кольцо А8 | Spring lockwasher А8 |
11542 | Шестигранный винт М8х45 | Hex screw M8x45 mm |
11505 | Шестигранный винт М8х25 | Hex screw M8x25 mm |
11529 | Прокладочная шайба 8,4/21x2 RFR | Washer 8.4/21x2 RFR |
11907 | Шестигранный винт М8х45/А2-70 | Hex screw M8x45 mm / А2-70 |
11917 | Шестигранный винт М12х80 | Hex screw M12x80 mm |
12363 | Прокладочная шайба 12,3/30x3 | Washer 12.3/30x3 mm |
12743 | Шестигранная гайка 0.6D M12 | Hex nut 0.6D M12 |
12803 | Зажимная шайба 13/29 | Spring washer 13/29 mm |
12804 | Зажимная шайба 8,4/18 FST | Spring washer 8,4/18 mm FST |
13637 | Силиконовый пенный шнур 35мм | Silicon cord 35 mm |
14731 | Смотровое стекло | Inspection window |
14732 | Оправа для стекла | Bezel |
20700 | Полюсная рама HEC | HECpoleframe |
20710 | Кожух в комплекте HEC | HEC enclosure compl. |
20720 | Крышка кожуха | Enclosure cover |
20730 | Опора | Support |
20731 | Опора | Support |
20732 | Изоляционная втулка | Insulating sleeve |
22740 | Распорная пластина | Spacer plate |
22741 | Распорная пластина | Spacer plate |
3*) | Проушина для подвешивания | Lifting lug |
9*) | Склеить вместе концы уплотнения | Glue ends of seal together |
МD | Крутящий момент | Torque |
Описание к рис. 2/2d | Legend to fig. 2/2d | |
10788 | Пружинное кольцо A8 | Spring lockwasher A8 |
11529 | Прокладочная шайба 8,4/21x2 RFR | Washer 8.4/21x2 RFR |
11647 | Шестигранный винт М12х40 | Hex screw M12x40 mm |
11726 | Уплотнительная лента 8x12 | Sealing band 8x12 |
11910 | Шестигранный винт М8х30 | Hex screw M8x30 mm |
12363 | Прокладочная шайба 12,3/30x3 | Washer 12.3/30x3 mm |
12804 | Зажимная шайба 8,4/18 FST | Spring washer 8,4/18 mm FST |
20700 | Полюсная рама HEC | HEC pole frame |
20720 | Крышка кожуха | Enclosure cover |
20721 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания с двигателем | Enclosure cover for short circuit connection with motor drive |
20722 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания без двигателя | Enclosure cover for short circuit connection without motor drive |
20723 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания с двигателем, и вентилятором | Enclosure cover for short circuit connection with motor drive, and with fan |
20724 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания без двигателя, и вентилятором | Enclosure cover for short circuit connection without motor drive, and with fan |
20725 | Крышка кожуха для вентилятора, без соединения короткого замыкания | Enclosure cover for fan, without short circuit connection |
20781 | Шкаф управления, внутреннее помещение | Indoor control cubicle |
20782 | Шкаф управления на открытом воздухе | Outdoor control cubicle |
20783 | Шкаф управления по норме США | US standard control cubicle |
ΜD | Крутящий момент | Torque |
Nm | ft - Ibf |
15 | 11 |
Описание к рис. 2/2e | Legend to fig. 2/2е | |
10788 | НSРN-пружинноекольцо8 | Spring lockwasher 8 |
11529 | Прокладочная шайба 8,4/21x2 | Washer 8.4/21x2 mm |
11726 | Уплотнительная лента | Sealing band |
11736 | НSРN-пружинное кольцо 8 | Spring lockwasher 8 |
11910 | Шестигранный винт М8х30 | Hex screw M8x30 mm |
12506 | Шестигранный винт М8х20 | Hex screw M8x20 mm |
12683 | Винт с потайной головкой KSM6x20 | Countersunk screw |
12733 | Прокладочная шайба 13/24x2,5 | Washer 13/24x2,5 mm |
13637 | Силиконовый пенный шнур | Silicon cord |
20721 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания с двигателем | Enclosure cover for short circuit connection with motor drive |
20722 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания без двигателя | Enclosure cover for short circuit connection without motor drive |
20723 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания с двигателем, и вентилятором | Enclosure cover for short circuit connection with motor drive, and with fan |
20724 | Крышка кожуха для соединения короткого замыкания без двигателя и с вентилятором | Enclosure cover for short circuit connection without motor drive, and with fan |
8*) | Склеить вместе концы уплотнения основной смолой | Glue ends of seal with base resin |
9*) | Верхняя часть покрытия | Cover upper section |
MD | Крутящий момент | Torque |
Рис. 2/2е
Рис. 2/2е
Описание к рис. 2/3а, c, d | Legend to fig. 2/3а, c, d | |
10788 | Пружинное кольцо А8 | Spring lockwasher А8 |
111З6 | Прокладочная шайба 6,4/12,5 | Washer 6,4/12.5 mm |
11З8З | Шестигранная гайка M6 | Hex nut M6 |
11529 | Прокладочная шайба 8/4/21 | Washer 8,4/21 mm |
11572 | Шестигранная гайка 0,8D M20 | Hex nut 0,8D M20 |
11620 | Прокладочная шайба 21/47x4 | Washer 21/47x4 mm |
11648 | Шестигранный винт М20х55 | Hex screw M20x55 mm |
11654 | Шестигранный винт М12х65 | Hex screw M12x65 mm |
12075 | Пружинное кольцо 6 | Spring lockwasher 6 |
12З6З | Прокладочная шайба 12,3/30х3 | Washer 12,3/30x3 mm |
12484 | Шестигранный винт М8х20 | Hex screw M8x20 mm |
1274З | Шестигранная гайка 0,8DM12 | Hex nut 0,8D M12 |
14747 | Пружинное кольцо 20 | Spring lockwasher 20 |
14784 | Фронтальное покрытие в середине | Front cover middle |
20700 | Полюсная рама HEC | HECpoleframe |
20770 | Пружинный запор для шкафа для установки на открытом воздухе | Spring-loaded latch for outdoor control cabinet |
20775 | Смотровое окно (ПВХ) | Window glass (PVC) |
20780 | Шкаф управления | Control cubicle |
20781 | Шкаф управления, внутреннее помещение | Indoorcontrol cubicle |
20782 | Шкаф управления на открытом воздухе | Outdoor control cubicle |
2078З | Шкаф управления по норме США | US standard control cubicle |
20884 | Фронтальное покрытие в середине | Front cover, middle |
20785 | Фронтальное покрытие слева и справа | Front cover, left and right |
20786 | Боковая стенка слева | Side wall, left |
20787 | Боковая стенка справа | Side wall, right |
20788 | Лапы шкафа слева | Cabinet legs, left |
20789 | Лапы шкафа справа | Cabinet legs, right |
20790 | Траверса | Crossmember |
20791 | Многопроволочный гибкий медный провод | Copperwire |
20792 | Промежуточная деталь | Adapter |
5*) | Боковая стенка, герметизированная силиконом, см. 4.5 | Side wall sealed with silicon, see 4.5 |
MD | Крутящий момент | Torque |
Nm | ft - Ibf |
6 | 4.4 |
15 | 11.0 |
130 | 96.0 |
Рис. 2/3a, c, d
Описание к рис. 2/4a,b | Legend to fig. 2/4a, b | |
10733 | Колпачок | Protective cap |
10881 | Шестигранная гайка PG 16 | Hex nut PG 16 |
10907 | Шестигранная гайка PG 36 | Hex nut PG 36 |
11136 | Прокладочная шайба 6,4/12,5 | Washer 6,4/12.5 mm |
11383 | Шестигранная гайка M6 | Hex nut M6 |
11500 | Шестигранный винт М6x30 | Hex screw M 6x30 mm |
11504 | Шестигранный винт М8x30 | Hex screw M 8x30 mm |
11529 | Прокладочная шайба 8,4/21x2 | Washer 8,4/21x2 mm |
12804 | Зажимная шайба 8,4/18 | Spring washer 8,4/18 mm |
12824 | Прокладочная шайба 8,4/21x2 | Washer 8,4/21x2 mm |
12828 | Шестигранная гайка M6 (Sicherungsmutter) | Hex nut M6 (Lock nut) |
12829 | Шестигранная гайка M8 (Sicherungsmutter) | Hex nut M8 (Lock nut) |
12448 | Шестигранный винт М 8x20 | Hex screw M 8x20 mm |
13080 | Реле плотности | Density monitor |
14198 | Изоляционная труба | Insulating tube |
14202 | Трубный хомут с резиной | Pipe clamp with rubber lining |
14205 | Манометр | Pressure gauge |
14220 | Пружинная деталь, алюминиевая | Tonguedcoupling part, alum. |
14231 | Кольцо круглого сечения 18,3x2,4G70 | Sealing ring 18.3x2.4 G70 |
20200 | Элегазовая линия в комплекте | SF6 gas line compl. |
20205 | Блок манометра | Pressure gauge block |
20206 | Пазовая часть муфты, алюминиевая | Coupling notch part |
20207 | Ввинчиваемый штуцер, алюминиевый | Male fitting, alum. |
20209 | Звено связи реле плотности | Density monitor coupling element |
20211 | Кабельный соединитель | Cable tie |
20220 | Кабельное резьбовое соединение PG16 | Cable gland PG 36 |
20221 | Резьбовая заглушка PG 36 | Screw plug PG 36 |
20222 | Шестигранный винт М 6x50 | Hex screw M 6x50 mm |
20700 | Полюсная рама HEC | HECpoleframe |
22262 | Резьбовая заглушка GEL 10 | Screw plug GE L 10 |
22263 | Резьбовое соединение манометра L10/G14-ST-NR | Pressure gauge adapter L10/G14-ST-NR |
Ρ1 | Полюс выключателя 1 | Breaker pole 1 |
P2 | Полюс выключателя 2 | Breaker pole 2 |
Р3 | Полюс выключателя 3 | Breaker pole 3 |
3*) | Удерживать в данном месте при затяжке резьбового соединения против проворачивания | When tightening, hold here against turning |
4*) | Резьбу перед затяжкой смазать тонким слоем смазки 09015. Место уплотнения (паз/пружина) должны оставаться без смазки | Apply thin film of grease 09015 to thread before tightening. Keep the sealing part (tongue/groove) free of grease |
U | Склеить/зафиксировать (LOCTITE), см. 7.3 | Adhesives/ locking (LOCTITE), see 7.3 |
MD | Крутящий момент | Torque |
Рис. 2/4a, b
| Описание к рис. 2/5 | Legend to fig. 2/5 |
Pabs | Элегазовое давление | SF6 gas pressure |
r | Плотность элегаза | SF6 gas density |
A | Сообщение ДОЛИВКА | REPLENISHMEN Tsignal |
В | Блокировка ВКЛ. ВЫКЛ. I и II | Blocking CLOSE. OPEN I & II |
F | Номинальное давление | Nominal (filling) pressure |
T | Температура элегаза | SF6 gas temperature |
Описание к рис. 2/6 | Legend to fig. 2/6 | |
10133 | Кабельное резьбовое соединение Р016 | Cable gland PG 16 |
10788 | Пружинное кольцо А8 | Spring lockwasher A8 |
12684 | Винт с цилиндрической головкой М8х30 | Socket head screw M8x30 mm |
13080 | Реле плотности | Density monitor |
13081 | Кольцо круглого сечения 40х6 | Sealing ring 40x6 mm |
13231 | Кольцо круглого сечения 31,3х3 | Sealing ring 31.3x3 mm |
14053 | Резьбовая заглушка G3/8" ALU | Screw plug G3/8", alum. |
14231 | Кольцо круглого сечения 18,3x2,4G70 | Sealing ring 18.3x2.4 G70 |
20209 | Звено связи реле плотности | Density monitor coupling element |
21701 | Цоколь | Base |
Р1 | Полюс 1 | Полюсe 1 |
Р2 | Полюс 2 | Полюсe 2 |
Р3 | Полюс 3 | Полюсe 3 |
(В) | Смазка, см. 7.3 | Lubrication, see 7.3 |
(U) | Склеить/зафиксировать (LOCTITE), см. 7.3 | Adhesives/ locking (LOCTITE), see 7.3 |
MD | Крутящий момент | Torque |
CH-AG 2290 99 RU, E
CH-AG 2290 99
Рис. 2/6
Описание к рис. 3/1 | Legend to fig. 3/1 | |
С | Конденсатор | Capacitor |
E1 | Системаобогрева(привод) | Heater (operating mechanism) |
E11, E12 | Системы обогрева (шкаф управления) | Heaters (control cubicle) |
F | Разрядник для защиты от перенапряжений | Surge arrester |
F6 | Реле плотности элегаза | SF6 gas density monitor |
F | Установочный автомат | Miniature circuit-breaker |
G | Сторона генератора | Generatorside |
К | Контактор, вспомогательный контактор | Contactor, auxiliary contactor |
K5 | Реле времени | Time-delay relay |
M60 | Двигатель Тормозной выключатель (Q6) | Motor to braking switch (Q6) |
МО | Двигатель Гидравлический масляный насос | Motor, hydraulic oil pump |
M81 | Двигатель Заземляющий выключатель (Q81) | Motor to earthing switch (Q81) |
M82 | Двигатель Заземляющий выключатель (Q82) | Motor to earthing switch (Q82) |
M90 | Двигатель Разъединитель (Q9) | Motor to disconnector (Q9) |
M91 | Двигатель Пусковой выключатель SFU (Q91) | Motor to SFC starting switch (Q91) |
M92 | Двигатель Пусковой выключатель BTB(Q92) | Motor to BTB starting switch (Q92) |
Ρ1 | Счетчик числа включений | Switching cycle counter |
Р2 | Счетчик пусков насоса | Pump start operation counter |
Q0 | Силовой выключатель | Circuit-breaker |
Q0G | Каркас в комплекте | Frame compl. |
Q6 | Тормозной выключатель | Braking switch |
Q9 | Разъединитель | Disconnector |
Q81 | Заземляющий выключатель сторона генератора | Earthing switch, generator side |
Q82 | Заземляющий выключатель сторона трансформатора | Earthing switch, transformer side |
Q91 | Пусковой выключательSFU | Starting switch SFC |
Q92 | Пусковой выключатель BTB | Starting switch BTB |
Q | Автомат защиты электродвигателя | Motor protection switch |
R | Обогрев (силовой выключатель) | Heater (circuit-breaker) |
R1 | Обогрев (электропривод) | Heater (motor drive) |
S | Шкаф управления | Control cubicle |
S0 | Вспомогательный выключатель | Auxiliary switch |
S1 | Вспомогательный выключатель (привод) | Auxiliary switch (operating mechanism) |
S2 | Переключатель МЕСТ-ДИСТ | LOCAL-REMOTE selector switch |
S10 | Переключатель по ключу СОЕДИНЕНИЕ | Key-operatedswitch SHORTCIRCUIT |
S60 | Вспомогательный выключатель (Q6) | Auxiliary switch (Q6) |
S81 | Вспомогательный выключатель (Q81) | Auxiliary switch (Q81) |
S82 | Вспомогательный выключатель (Q82) | Auxiliary switch (Q82) |
S90 | Вспомогательный выключатель (Q9) | Auxiliary switch (Q9) |
S91 | Вспомогательный выключатель (Q91) | Auxiliary switch (Q91) |
S92 | Вспомогательный выключатель (Q92) | Auxiliary switch (Q92) |
S601 | Блокирующий контакт Кривошипная рукоятка (Q6) | Interlock contact to hand crank (Q6) |
S811 | Блокирующий контакт Кривошипная рукоятка (Q81) | Interlock contact to hand crank (Q81) |
S821 | Блокирующий контакт Кривошипная рукоятка (Q82) | Interlock contact to hand crank (Q82) |
S901 | Блокирующий контакт Кривошипная рукоятка (Q9) | Interlock contact to hand crank (Q9) |
S911 | Блокирующий контакт Кривошипная рукояткаSFU(Q91) | Interlock contact to SFC hand crank (Q91) |
S912 | Блокирующий контакт Кривошипная рукоятка BTB (Q92) | Interlock contact to BTB hand crank (Q92) |
SFU/SFC | Статический преобразователь частоты | Staticfrequency converter |
SH11/12 | Нажимная светящаяся клавиша | Illuminating pushbutton CLOSE/OPEN (Q0) |
SH22/21 | Нажимная светящаяся клавиша | Illuminating pushbutton CLOSE/OPEN (Q91) |
SH24/23 | Нажимная светящаяся клавиша | Illuminating pushbutton CLOSE/OPEN (Q81) |
Рис. 3/1
Рис. 3/1
| Описаниекрис.3/1 (продолжение) | Legend to fig. 3/1 (continued) |
SH26/25 | Нажимная светящаяся клавиша ВКЛ/ВЫКЛ (Q6) | Illuminating pushbutton CLOSE/OPEN (Q6) |
SH27/28 | Нажимная светящаяся клавиша ВКЛ/ВЫКЛ (Q9) | Illuminating pushbutton CLOSE/OPEN (Q9) |
SH30/29 | Нажимная светящаяся клавиша | Illuminating pushbutton CLOSE/OPEN (Q82) |
T | Сторона трансформатора | Transformerside |
TS | Преобразователь напряжения | Voltage transformer |
T1 | Преобразователь тока ,сторона генератора | Current transformer, generator side |
T2 | Преобразователь тока, сторона трансформатора | Current transformer, transformer side |
Y1 | Выключающая катушка ВКЛ | Trip coil CLOSE |
Y2 | Выключающая катушка ВЫКЛ I | Trip coil OPEN I |
Y3 | Выключающая катушка ВЫКЛ II | Trip coil OPEN II |
Y60 | Электромуфта(М60) | Electrocoupling (M60) |
Y81 | Электромуфта(М81) | Electrocoupling (M81) |
Y82 | Электромуфта(М82) | Electrocoupling (M82) |
Y90 | Электромуфта(М90) | Electrocoupling (M90) |
Y91 | Электромуфта SFU (M91) | SFC electrocoupling (M91) |
Y92 | Электромуфта BTB (M92) | BTB electrocoupling (M92) |
11424 | Индикатор положения | Position indicator |
13080 | Реле плотности | Density monitor |
14205 | Манометр | Pressure gauge |
20101 | Электропривод Тормозной выключатель | Motor drive to braking switch |
20102 | Электропривод к заземляющему выключателю (сторона выключателя) | Motor drive to earthing switch (breaker side) |
20103 | Электропривод к заземляющему выключателю( Сторона разъединителя) | Motor drive to earthing switch (disconnector side) |
20104 | Электропривод к пусковому выключателю SFC | Motor drive to SFC starting switch |
20105 | Электропривод к пусковому выключателю BTB | Motor drive compl. to BTB starting switch |
20110 | Электропривод к разъединителю | Motor drive to disconnector |
20200 | Элегазовая линия в комплекте | SF6 gas line compl. |
20206 | Газовая муфта-DILO NW 8, | DILO gas coupling DN 8 mm |
20300 | Привод типа НМВ8, горизонтальный | Operating mechanism type HMB 8, horizontal |
20310 | Рычажный механизм привода | Operating linkage |
21000 | Система выключателей HEC | HEC circuit-breaker system |
21001 | Силовой выключатель | Circuit-breaker |
Рис. 3/1
Рис. 3/1
Описание к рис. 4/1a,b,c | Legend to fig. 4/1a, b, c | |
01023 | Грузовая проушина | Lifting eye |
01030 | Транспортная балка | Lifting beam |
01031 | Опора для транспортной балки | Lifting beam support |
01032 | Ленточная петля | Belt sling |
01033 | Грузовая скоба 4750 kg | Shackle 4,750 kg |
01034 | Грузовая скоба 25000 kg | Shackle 25,000 kg |
01138 | Защита при транспортировке (разделение полюса < 1800 мм) | Transport guard (pole spacing < 1,800 mm) |
11456 | Шестигранный винтМ16х80 | Hex screw М16x80 mm |
11542 | Прокладочная шайба 16,5/40x3 | Washer 16,5/40x3 mm |
11572 | Шестигранная гайка 0,8D М20 | Hex nut 0,8D М20 |
11576 | Шестигранная гайка 0,8D М16 | Hex nut 0,8D М16 |
11620 | Прокладочная шайба 21/47x4 | Washer 21/47x4 mm |
11648 | Шестигранный винт М20х55 | Hex screw M20x55 mm |
12800 | Зажимная шайба 17/39 | Spring washer 17/39 mm |
14747 | HSPN Пружинное кольцо 20 | HSPN Spring lockwasher 20 |
20690 | Опора, сваренная с полюсной рамой | Leg, welded to pole frome |
20698 | Подложка | Shim plate |
20699 | Удлинение опор | Leg extension |
20700 | Полюсная рама HEC | HECpoleframe |
20720 | Крышка кожуха | Enclosure cover |
20780 | Шкаф управления | Control cubicle |
20781 | Шкаф управления на открытом воздухе | Outdoor control cubicle |
20782 | Шкаф управления, внутреннее помещение | Indoor control cubicle |
20783 | Шкаф управления по норме США | US standard control cubicle |
20884 | Fronabdeckung mitte | Front cover, middle |
20785 | Фронтальное покрытие слева и справа | Front cover, left and right |
20786 | Боковая стенка слева | Side wall, left |
20787 | Боковая стенка справа | Side wall, right |
20788 | Лапы шкафа слева | Cabinet legs, left |
20789 | Лапы шкафа справа | Cabinet legs, right |
1 | Ленточная петля | Belt sling |
2 | Ленточная петля | Belt sling |
Р1 | Полюс 1 | Полюсe 1 |
Р2 | Полюс 2 | Полюсe 2 |
Р3 | Полюс 3 | Полюсe3 |
В | Сторона обслуживания | Operating side |
А | Грузовая скоба | Shackle |
10*) | Днище без цоколя | Floor without base |
11*) | Деревянная балка | Wooden beam |
20*) | Днище с цоколем | Floor with base |
MD | Крутящий момент | Torque |
CH-AG 2290 99 RU, E
Рис. 4/1а, b, с
Описание к рис. 4/2 | Legend to fig. 4/2 | |
10788 | Пружинное кольцо A8 | Spring lockwasher A8 |
11529 | Прокладочная шайба 8,4/21 | Washer 8.4/21 mm |
12484 | Шестигранный винтМ8х20 | Hex screw М8х20 mm |
14784 | Фронтальное покрытие в середине | Front cover, middle |
20783 | Шкаф управления по норме США | US standard control cubicle |
20784 | Фронтальное покрытие | Front cover |
20785 | Фронтальное покрытие слева и справа | Front cover, left and right |
20786 | Боковая стойка слева | Side wall, left |
20787 | Боковая стойка справа | Side wall, right |
20788 | Лапы шкафа слева | Cabinet legs, left |
20789 | Лапы шкафа справа | Cabinet legs, right |
20790 | Траверса | Crossmember |
5*) | Боковая стойка герметизированная силиконом, см. 4.5 | Side wall sealed with silicon, see 4.5 |
8*) | Установочная гайка | Compression nut |
9*) | Винты с проушинами | Eyebolt |
10*) | Подъемные пояса | Lifting belts |
11*) | Кран | Crane |
12*) | Многопроволочные гибкие медные провода (выравнивание потенциала) | Copper wires (potential equalization) |
MD | Крутящий момент | Torque |
Nm | ft - Ibf |
6 | 4.4 |
15 | 11.0 |
130 | 96.0 |
Рис. 4/2
Описание к рис. 7/0 | Legend to fig. 7/0 | |
η | Число СО-включений | Number of СО switching operations |
1 | Ток нагрузки | Load current |
S | Кривая суммарного тока, определенная при продолжительном испытании | Summated current characteristic obtained in sustained testing |
MAINTENANCE HEC 7/8, GRAPH AND FORMULA
Maintenance HEC 7/8
Описание к рис.7/1а, b | Legend to fig. 7/1а, b | |
01117 | Гаечный ключ с открытым зевом M38 | Open-end wrench M38 |
01118 | Гаечный ключ c открытым зевом M45 | Open-end wrench M45 |
11293 | Шестигранный винт M12x100 | Hex screw M12x100 mm |
11578 | 6-гранная гайка 0,8D M12 | Hex nut 0,8D M12 |
12363 | Прокладочная шайба 12,3/30x3 | Washer 12,3/30x3 mm |
12803 | Зажимная шайба 13/29 | Spring washer 13/29 mm |
12833 | Прокладочная шайба 13/24 | Washer 13/24 mm |
