ПРИЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУДОВОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ
Таблица 1
Дизель-генераторы
|
| Значения показателей для дизельных генераторов |
| |
Показатели | ДГР100/750 (ДД203) | ДГР150/750 (ДД205) | ДГРЗОО/5СО | ДГР200/500-1 |
Тип: |
|
|
|
|
дизеля | 6418/22 | 6ЧН18/22 | 6425/34-2 | 6ЧН25/34 |
генератора | ГСС103-8М | ГСС114-8М | МСС275-500 | МСС375-500 |
номинальная мощность, кВт: |
|
|
|
|
дизеля | 110 | 166 | 221 | 331 |
генератора | 74 | 110 | 147 | 220 |
Частота вращения, об/мии | 750 | 750 | 500 | 500 |
Расход, г/кВт*ч: |
|
|
|
|
топлива | 120+5% | 120+5% | 124+5% | 118+5% |
масла | 3 | 3 | 3 | 3 |
Срок службы, тыс. ч: |
|
|
|
|
до первой переработки | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 |
до капитального ремонта | 30 | 30 | 40 | 40 |
Размеры, мм | 3550X1000 X | 3530X1000 X | 5290X1500 X | 5360Х1750Х |
XI735 | XI820 | Х2600 | Х2600 | |
Степень автоматизации | I | I—И | I | I |
Масса, т | 5,38 | 6,05 | 15±3% | 16.26+3% |
Приведенная масса, кг/кВт | 36 | 28,2 | 50 | 53 |
|
|
| Значения показателей для ТГ |
|
| |
Показатели | ТД-100-1 | Т Д-400-1 | ТД-400-11 | ТГУ-500 | ТД-750-1 | ТГ-1500-1 |
Тип генератора — МСК | 92-4 | 500-1500 | 625-1500 | 750-1500 | 940-1500 | 1875-1500 |
номинальная мощность, кВт: |
|
|
|
|
|
|
турбины | 100 | 400 | 500 | 500 | 750/700 | 1500 |
генератора | 100 | 400 | 500 | 600 | 650 | 1500 |
Частота вращения турбины, об/мин | 10 000 | 8500 | 8500 | 8000 | 8500 | 8000 |
Расход пара при номинальной мощности, кг/ч | 1250+4% | 4400+3% | 4400+3% | 4300+3% | 3800+3%, | 8300+3% |
Напряжение, В | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | |
Размеры, мм | 2800x 1925x 1885 | 3550x 2500 x 2450 | 3600x 2500x 2450 | 4100x 2300x 2215 | 4340X 2565 X1920 | 5300X 3500X 3020 |
Масса, т: |
|
|
|
|
| |
сухого | 4,925+2% | 9,825 | 10,525 | 11,5+3% | 11 | 21,5+3% |
в рабочем состоянии | 5,650 | 11,325 | 12,025 | 13 | 11,9 | 26,5 |
Приведенная масса, кг/кВт: |
|
|
|
|
| |
сухого | 49,2 | 24,6 | 21 | 21 | 14,7 | 14,3 |
в рабочем состоянии | 56,5 | 27,2 | 24 | 26 | 16,0 | 17,6 |
Примечание. Частота вращения каждого генератора 1500 об/мин, срок службы до капитального ремонта 50 тыс. ч.
Таблица 3
Газотурбогенераторы
|
| Значения показателей для | ртр |
| |
Показатели | 600-1 | 7,5А | 10А | 1250 | 1500 |
Тип генератора — МСК | 750-1000 | 940-1500 | 1250-1500 | 1560-1500 | 1875-1500 |
номинальная мощность турбины и генератора, кВт | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Частота вращения турбины, об/мин | 12150 | 12690 | 12000 | 12115 | 12690 |
Удельный расход топлива в номинальном режиме, г/кВт’Ч | 545 | 542 | 496 | 503 | 470 |
К. п. д., % | 92,5 | 93 | 93 | 93,5 | 93,5 |
Размеры, мм Масса, т: | 5200X1860X2600 | 5400x1800x2500 | 5680x1800x2500 | 5840x1900x 2550 | 6020X1800X2700 |
сухого | 10,6+2% | 11,5+2% | 12,6+2% | 138+2% | 14,3+2% |
в рабочем состоянии Приведенная масса, кг/кВт: | 10,95 | 11,85 + 2% | 12,95+2% | 14,65+2% | |
сухого | 17,7 | 15,3 | 12.6 | 11,0 | 9,5 |
в рабочем состоянии | 18,3 | 15,8 | 12,9 | 12,5 | 9,8 |
Примечание. Напряжение каждого генератора 400 В, частота вращения 1500 об/мин, срок службы до капитального ремонта 20 тыс. м.
|
| Значения показателей для генераторов |
| |||
Показатели |
| 13-31-12 | 13-41-12 | 14-29-12 | 14-41-12 | 13-53-8 |
номинальные величины: мощность, кВт | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
ток, А | 360 | 452 | 578 | 722 | 904 | 1130 |
частота вращения, | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
об/мин К.п.д., % | 91,5 | 92,5 | 92,5 | 92,8 | 93,5 | 94,5 |
Ток возбуждении, А | 72 | 83 | 90 | 96 | 108 | — |
Сопротивление индуктивное, Ом: | 1,05 | 0,01 | 0,006 | 0,005 | 0,003 | 0,002 |
фазы статора ротора | 0,81 | 0,09 | 0,63 | 0,6 | 0,54 | 0,4 |
Отношение короткого замыкания, о. с. | 1,2 | 1.1 | 1,2 | 1.1 | 1,1 | — |
Сопротивление индуктивное по продольной оси, о. с.: синхронное | 1 ,05 | 1.‘2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,53 |
переходное | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,17 | 0,21 | |
сверхпереходное | 0,12 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,13 |
Сопротивление индуктивное по поперечной оси, о. с. | 0,6 | 0.7 | 0,63 | 0,6 | 0,57 | 0,9 |
Постоянная времени, с, об мотки: | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,3 |
возбуждения при КЗ обмотки статора | 0,2 | 0,2 | 0,2.4 | 0,23 | 0,31 | 0,31 |
статора при КЗ обмотки | 0,019 | 0,018 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | 0,034 |
возбуждения успокоительной при КЗ | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,012 |
обмоток возбуждения и статора Маховый момент, Н-м2 | 3528 | 3020 | 1701 | 7011 | 9800 | 5390 |
Масса, т | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 5,6 |
Примечание. Коэффициент мощности cos для каждого генератора равен 0,8,
частота сети 50 Гц.
Синхронные генераторы серии МСК
| Значения показателей | |||||
Показатели | 82-4 | 83-4 | 91-4 | 92-4 | 102-4 | 103-4 |
номинальные величины: мощность, кВт | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
напряжение, В | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
ток, А | 934/543 | 157/91 | 234/135 | 314/180 | 466/270 | 625/361 |
Напряжение возбуждения при номинальной нагрузке, В | 38 | 50 | 80 | 106 | 22 | 26 |
Ток возбуждения, А, при: |
|
|
|
|
|
|
холостом ходе | 7,9 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 54 | 57 |
номинальной нагрузке | 24 | 25 | 25 | 27 | 165 | 167 |
коротком замыкании | 14,5 | 14,5 | 15,2 | — | 22 | 86 |
Отношение короткого замыкания | 0,56 | 0,61 | 0,6 | 0,57 | 0,59 | 0,66 |
Сопротивление активное при 75° С, Ом: |
|
|
|
|
|
|
фазы статора | 0,0512 | 0,0225 | 0,0168 | 0,0102 | 0,0696 | 0,0133 |
якоря | 0,987 | 1,35 | 1,92 | 2,3 | 0,972 | 0,108 |
Сопротивление индуктивное по продольной оси, о. е.: |
|
|
|
|
|
|
синхронное | 2,073 | 2,073 | 2,16 | 2,16 | 1,865 | 1,765 |
переходное | 0,258 | 0,21 | 0,245 | 0,202 | 0,186 | 0,23 |
сверхпереходное | 0,178 | 0,143 | 0,185 | 0,176 | 0,124 | 0,176 |
Сопротивление индуктивное синхронное по поперечной оси, о. е. | 1,066 | 0,981 | 0,965 | 0,964 | 0,962 | 0,914 |
Постоянная времени с обмотки возбуждения при статоре: |
|
|
|
|
|
|
разомкнутом | 1,28 | 1,57 | 1,46 | 0,645 | 1,06 | 1,96 |
замкнутом | 0,0583 | 0,05 | 0,0395 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0648 |
Масса, т | 0,505 | 0,56 | 0,77 | 0,85 | 11,41 | 1,52 |
Таблица 5
Примечание. Коэффициент мощности каждого генератора равен 0,8, частота вращения 1500 об/мин. частота сети 50 Гц.
Кислотные аккумуляторные батареи
Тип батареи | Число элементов | номи- | Разрядный режим | |||||||
20-часовой | 10-часовой | 1-часовой | 5-минутный | |||||||
Ток, А | Емкость, | Ток, А | Емкость, | Ток, А | Емкость, | Ток, А | Емкость, | |||
ЗСТП-65 | 3 | 6 | 3,25 | 65 | 5,6 | 56 |
|
| 170 | 19 |
ЗСТМ-80 | 3 | 6 | 4,0 | 80 | 7,0 | 70 | 39,5 | 39,5 | 220 | 18,3 |
ЗСТМ-100 | 3 | 6 | 6,0 | 100 | 8,4 | 84 | 46,8 | 46,8 | 250 | 20,8 |
ЗСТП-112 | 3 | 6 | 5,6 | 112 | 9,8 | 98 | 55,3 | 55,3 | 300 | 25,0 |
ЗСТП-126 | 3 | 6 | 6,3 | 126 | 11,2 | 112 |
| — | 360 | 30,0 |
6СТЭ-128 | 6 | 12 | 6,4 | 128 | 11,2 | 112 | 63,3 | 63,3 | 360 | 30,0 |
6СТЭ-140 | 6 | 12 | 7,0 | 140 | 12,6 | 126 | — | — | 400 | 33,0 |
6СТЭ-144 | 6 | 12 | 7,2 | 144 | 12,6 | 126 | 71,0 | 71,0 | 400 | 33,0 |
ЗСТП-144 | 3 | 6 | 7,2 | 144 | 12,6 | 126 |
| — | 400 | 33,0 |
ЗСТП-150 | 3 | 6 | 7,5 | 150 | 13,5 | 135 | — | — | 400 | 33,0 |
6СТП-50 | 6 | 12 | 2,5 | 50 | 4,5 | 45 | — | — | 135 | 15,0 |
6СТЭ-80 | 6 | 12 | 4,0 | 80 | 7,5 | 75 | — | — | 220 | 17,5 |
6СТЭ-100 | 6 | 12 | 5,0 | 100 | 9,0 | 90 | — | — | 270 | 30,0 |
6СТЭ-180 | 6 | 12 | 9,0 | 180 | 16,5 | 165 | —. | — | 500 | 40,0 |
6СТК-135 | 6 | 12 | 6,75 | 135 | 12,2 | 122 | — |
| 340 | 28,3 |
Примечание. Буквы обозначают: СТ — стартерные; П — в пластмассовом сосуде; М—в эбонитовом моноблоке; Э — в эбонитовом сосуде; К — катерный.
Таблица 7
Щелочные кадмиево-никелевые аккумуляторные батареи
Тип батареи | Число | номинальное | номинальная | Разрядный ток, | А, при разрядке |
8-часовой | 1-часовой | ||||
10НКН-22 | 10 | 12,5 | 22 | 2,75 | 22 |
17НКН-22 | 17 | 21,25 | 22 | 2,75 | 22 |
2НКН-45 | 2 | 2,5 | 45 | 5,65 | 45 |
ЗНКН-45 | 3 | 3,75 | 45 | 5,65 | 45 |
4НКН-45 | 4 | 5,0 | 45 | 5,65 | 45 |
5НКН-45 | 5 | 6,25 | 45 | 5,65 | 45 |
6НКН-45 | 6 | 7,5 | 45 | 5,65 | 45 |
7НКН-45 | 7 | 8,75 | 45 | 6,65 | 45 |
8НКН-45 | 8 | 10,0 | 45 | 5,65 | 45 |
10НКН-45 | 10 | 12,5 | 45 | 5,65 | 45 |
17НКН-45 | 17 | 21,25 | 45 | 5,65 | 45 |
4НКН-60 | 4 | 5,0 | 60 | 7,5 | 60 |
5НКН-60 | 5 | 6,25 | 60 | 7,5 | 60 |
7Н КН-60 | 7 | 8,75 | 60 | 7,5 | 60 |
10НКН-60 | 10 | 12,5 | 60 | 7,5 | 60 |
4НКН-100 | 4 | 5,0 | 100 | 12,5 | 100 |
5НКН-100 | 0 | 6,25 | 100 | 12,5 | 100 |
10НКН-100 | 10 | 12,5 | 100 | 12,5 | 100 |