Приложение 4
ПРЕДЕЛЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ
строительных конструкций и максимальные пределы распространения огня по ним
(СНиП 2.01.02—85)
| Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций Ч (над чертой) и максимальные пределы | ||||||||
| С т е н ы |
|
|
| Элементы покрытий | ||||
Степень огнестойкости зданий | Несущие и лестничных клеток | Самонесущие | Наружные, ненесущие (в том числе из навесных панелей) | Внутренняя ненесущая (перегородка) | Колонны | Лестничные площадки, косоуры, ступени, балки и марши лестн. клеток | Плиты, настилы (в том числе с утеплителем) и др. несущие конструкции перекрытий) | Плиты, настилы (в том числе с утепл. и прогоны) | Балки, фермы, арки, рамы |
I | 2.5/0 | 1.25/0 | 0.5/0 | 0.5/0 | 2.5/0 | 1/0 | 1/0 | 0.5/0 | 0.5/0 |
II | 2/0 | 1/0 | 0.25/0 | 0.25/0 | 2/0 | 1/0 | 0.75/0 | 0.25/0 | 0.25/0 |
III | 2/0 | 1/0 | 0.25/0; 0.5/40 | 0.25/40 | 2/0 | 1/0 | 0.75/25 | н.н./н.н. | н.н./н.н. |
III б | 1/0 | 0.5/0 | 0.25/40 | 0.25/40 | 0.25/0 | 1/0 | 0.25/0 | 0.25/25 | 0.25/0 |
III б | 1/40 | 0.5/40 | 0.25/0; 0.5/40 | 0.25/40 | 1/40 | 0.75/0 | 0.75/25 | 0.25/0; 0.5/25 (40) | 0.75/25 (40) |
IV | 0.5/40 | 0.25/40 | 0.25/40 | 0.25/40 | 0.5/40 | 0.25/25 | 0.25/25 | н.н./н.н. | н.н./н.н. |
IV а | 0.5/40 | 0.25/40 | 0.25/н.н. | 0.25/40 | 0.25/0 | 0.25/0 | 0.25/0 | 0.25/н.н. | 0.25/0 |
V | Не нормируются |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В скобках приведены пределы распространения огня для вертикальных и наклонных участков конструкций.
2. Сокращения “Н.Н.” означают, что показатель не нормируется.