Приложение 2
(Санитарно-гигиенические правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое, утвержденные Министерством здравоохранени микроклимата для холодного и Украины 18.09.1991 г.)
|
| Холодный период | Теплый период | ||||
Производственные помещения | Категория тяжести | Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % не более | Скорость движения воздуха, м/с | Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % не более | Скорость движения воздуха, м/с |
Обеденные залы, раздаточные буфеты | средняя | 17–23 | 75 | 0,3 | 18–27 | 65 — | 0,2–0,4 |
Сервизные, бельевые, гардеробные | легкая | 20–24 | 75 | 0,2 | 21–28 | 60 — | 0,1–0,3 |
Цехи: мясной, птицегольевой, овощной | средняя | 15–21 | 75 | 0,4 | 16-27 | 70 — | 0,2–0,5 |
Цехи: доготовочный, холодный, рыбный, обработки зелени | средняя | 17–26 | 75 | 0,3 | 18-27 | 65 — | 0,2–0,4 |
Цехи: горячий, помещение для выпечки кондитерских изделий | средняя | 15–21 | 75 | 0,4 | 16-27 | 70 — | 0,2–0,5 |
Моечные столовой посуды | средняя | 17–23 | 75 | 0,3 | 18-27 | 65 — | 0,2–0,4 |
Моечные кухонной посуды, тары | средняя | 15–21 | 75 | 0,4 | 16-27 | 70 — | 0,2–0,5 |
Административные помещения | легкая | 21–25 | 75 | 0,1 | 22-28 | 55 — | 0,1–0,2 |
Кладовые овощей, солений, полуфабрикатов, инвентаря, тары 1) | средняя | 15–24 | 75 | 0,3 | 17-29 | 65 — | 0,2–0,4 |
Примечание: 1) большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре, меньшая — минимальной температуре воздуха, промежуточные величины определяются интерполяцией.