Додаток 6
Питомий поверхневий електричний опiр rs пластмас при поверхневiй антиелектростатичнiй обробцi
Антиелектростатики |
Розчинник | Концентрацiя розчину антиелектростатика, ваг, % | Питомий поверхневий електричний опiр, Ом | |||
Полiстирол | Полiметил- метакрилат | Полiетилен високого тиску | Полiетилен низького тиску | |||
Без антиелектростатиків | - | - | 1,0×1016 | 6,0×1016 | 8,0×1015 | 8,0×1015 |
Алкамон ДЛ | Вода | 2,0 | 5,0×108 | 4,3×108 | - | - |
Алкамон Н | Вода | 2,0 | - | - | 1,5×1010 | 1,1×1011 |
Алкамон ОС-2 | Етиловий спирт | 2,0 | 3,3×109 | 2,0×109 | 2,0×109 | 3,9×109 |
Амiни С7-С9 | Також | 2,0 | 3,3×1011-3,3×1012 | - | 8,0×1011 | 8,2×1010-4,1×1011 |
Водорозчинний препарат Б-300 | Етиловий спирт | 2,0 | 6,8×1010 | 2,6×108 | 3,8×1011 | 4,6×1011 |
Вирiвнювач А | Вода | 2,0 | 7,7×109 | - | 4,3×1010 | - |
Етамон ДС | Вода | 2,0 | 4,3×109 | 2,7×109 | 3,5×1011 | 6,5×1010 |
Катапин К | Етиловий спирт | 2,0 | 2,4×109 | 3,5×109 | 3,1×108 | 5,0×108 |
Керилбензолсульфат | Вода | 5,0 | 1,0×1011 | 2,0×1010 | 1,4×109 | 6,5×109 |
Ксилiталь О-10 | Вода | 2,0 | 1,9×1011 | - | 4,7×1011 | - |
Оксамiн С-2 | Етиловий спирт | 2,0 | 5,5×1011 | 9,8×1010 | 1,3×1011 | 2,0×1011 |
Оксанол Ц-17 | Також | 2,0 | 7,0×1010 | 7,0×1010 | - | - |
Проксанол 172 | Етиловий спирт | 2,0 | - | 4,6×1011 | - | - |
Проксанол 224 | Також | 2,0 | - | 1,8×1011 | - | - |
Проксанол 228 | Також | 2,0 | 5,0×1010 | 3,0×109 | - | - |
“Прогрес” (вториннi алкiлсульфiти) | Вода | 10,0 | 1,8×109 | 3,8×109 | 1,2×109 | 1,2×109 |
Речовина ОП-7 | Вода | 2,0 | 3,0×1011 | 5,6×1011 | - | - |
Речовина ОП-10 | Також | 2,0 | - | - | 1,3×1011 | 3,4×1012 |
Синтамiд-5 | Етиловий спирт | 2,0 | 8,2×109 | 6,4×109 | - | - |
Синтамiд-10 | Також | 2,0 | 2,0×1010 | 4,9×109 | - | - |
Синтанол ДС-10 (марки Б) | Також | 4,0 | 6,4×108 | 1,0×1010 | 2,0×109 | 2,6×109 |
Синтанол ЦС-20 (марки А) | Також | 2,0 | 3,5×1010 | 2,2×1010 | 2,3×1010 | 3,7×1010 |
Стеарокс-6 | Також | 2,0 | 2,6×1010 | 3,8×1010 | - | - |
Сульфанол НП-1 | Вода | 4,0 | 1,5×109 | 6,9×109 | 6,0×109 | 1,1×1010 |
Сульфонат А | Також | 2,5 | 4,0×108 | 2,7×108 | 2,2×109 | 2,4×109 |
Триетаноламiнова сiль лаурилфосфата | Також | 5,0 | 9,8×108 | 3,0×108 | 1,3×109 | 1,1×109 |
Триметлалкiламонiю хлорид | Етиловий спирт | 2,0 | 7,4×108 | - | 1,6×109 | 1,1×109 |
Примiтка. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20° C ± 2° C i вiдносній вологостi 65± 3 %.