Найменування речовини | Wmin, мДж |
Адипiнова кислота | 58,3 |
Алiлоспиртова смола | 20 |
Аеросил-200 | 1×103 |
Алюмiнiй | 20 |
Алюмiнiйова пудра | 13,2 |
Ацетилцелюлозна пресмаса | 10 |
Бавовняний пух | 10 |
Бакеліт | 10 |
Барвник кубовий золотисто-жовтий ЖХ | 60,7 |
Бензойна кислота марки “А” | 5 |
Бiсфенол “Р” | 5 |
Бромiндиго | 1×103 |
Вiтан 2М | 7,35 |
Вугiлля | 40 |
Гексаметилентетрамiн | 10 |
Гексилур | 7 |
Гiдрат дiацетон a-кетогулонової кислоти | 47 |
Гума | 30 |
Дендробацилин | 16,5 |
Деревинна мука | 20 |
Десоксихолева кислота | 25,5 |
2,4 Динiтроанiлiн | > 1,2×103 |
Дифенiлолпропан | 8,56 |
Дiацетат целюлози | 355 |
Дiангiдрид пiромелiтової кислоти | > 2,2×103 |
Ебонiт | 50 |
Iонол | 5,76 |
Казеiн | 60 |
Канiфоль | 10 |
Карбамiдна смола | 80 |
Карбамiд пресований | 80 |
Карбометоксисульфанiлхлорид (сульфохлорид) | 178 |
Каучук штучний | 30 |
Комплекс П-74 (полiстирол) | 1,96 |
Крохмаль | 40 |
Кумарон | 10 |
Лак рубиновий “СК” | 346 |
Лепiдоцид з сiллю | > 1,5×103 |
Лепiдоцид чистий | 293 |
Магнiй | 15 |
Малонова кислота | > 1,0×103 |
Метасол | > 1,5×103 |
Метилакрилат | 105 |
Метилцелюлоза | 20 |
Мило | 40 |
Мука пшенична | 11,5 |
b-Нафтол | 1,2 |
Оксибензальдегiд | 15 |
п-Окисибензальдегiд | 15 |
Пентаеритрит | 3 |
Пiгмент |
|
жовтий свiтломiцний | 1,8 |
оранжевий | 5,3 |
флуоресцентний денний жовтий | 2,1 |
флуоресцентний оранжевий | 2,3 |
червоний | 1,5 |
яскраво-червоний лакофарбовий | 3,7 |
Полiвiнiлбутираль | 8,8 |
Полiвiнiловий спирт | 5,6 |
Полiвiнiлхлорид |
|
“Совинит” | > 1×103 |
С-70 | > 1×103 |
С-7059М | > 1,3×103 |
Полiетилен | 4 |
некондицiйний | > 1,6×103 |
основний | 215 |
Полiметилметакрилат | 17 |
Полiпропiлен | 3 |
емульсiйний | 3,4 |
Полiстирол |
|
ПС-4 | 1,02 |
ПСЕ-1 | 0,72 |
ПСЕ-2 | 0,8 |
ПС-1 | 0,68 |
марки Б | 3,34 |
емульсiйний | 1,8 |
Полiформальдегiд | 7,6 |
Полiхлорвiнiлова смола | 160 |
Преспорошок К-19-2 | 3,9 |
Продукт 27 | 13,5 |
Прометрин | 173 |
Пропiонат целюлози | 60 |
Ретинен-гiдрохiнон (сухий) | 14,2 |
Ретинен-гiдрохiнон комплекс: | 3,6 |
основна речовина - 85 %; |
|
гексан до 15 % |
|
Рибофлавiн | > 1,6×103 |
Салiцилова кислота (техн.) | 3 |
Сажа ДГ-100 | > 1×103 |
Сiрка | 2,5 |
Смола |
|
СФ-010 | 3 |
на основi кумарону та iндену | 10 |
на основi лiгнiну | 20 |
Стеарат |
|
алюмiнiю | 15 |
барiю | 442 |
кадмiю | 29,8 |
кальцiю | 13,7 |
натрiю | 790 |
цинку | 8,4 |
Стеаринова кислота | 8,7 |
Стимулятор росту нiтрогумiновий | 39,2 |
Тiодифенiламiн | 2 |
2,4,7-Тринiтрофлуоренон-9 | 90 |
Феназон технiчний | 11,9 |
Фенацетин | 3,3 |
Фенопласт |
|
синiй | 12 |
чорний | 817 |
Фенольнi пресматерiали | 10 |
Фенольнi смоли | 10 |
Феромарганець | 250 |
Фодекс-2 | > 1×103 |
Фталевий ангiдрид | 3,7 |
Фумарова кислота | 39 |
Цинк | 100 |
Цирконiй | 15 |
Цукрова пудра | 106 |
Шелак | 10 |