Раздел 1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства труда и социальной
политики Украины 05.06.2001 г. №252
ДНАОП 1.1.10-1.04-01
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Требования Правил безопасной работы с инструментом и
приспособлениями (далее - Правила) распространяются на работников,
выполняющих ремонтно-эксплуатационные, строительные, монтажные,
наладочные и испытательные работы с применением инструмента и
приспособлений (грузоподъемных механизмов, грузозахватных органов
и приспособлений, станочного и сварочного оборудования, абразивного,
эльборового, ручного электрифицированного, слесарно-кузнечного,
пневматического и другого инструмента), а также высотные робот
на предприятиях и в организациях независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности на средства производства.
1.2. Соблюдение требований настоящих Правил является обязательным
во всех организациях и на предприятиях при эксплуатации
грузоподъемных механизмов, грузозахватных органов и приспособлений,
станочного и сварочного оборудования, инструмента различного
назначения, при выполнении сварочных и других огневых работ, а также
работ на высоте.
1.3. Грузоподъемные механизмы, грузозахватные органы и
грузозахватные приспособления должны соответствовать требованиям
ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов".
1.4. Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты,
используемые при выполнении ремонтно-эксплуатационных, строительных,
монтажных, наладочных и испытательных работ, должны соответствовать
требованиям государственных стандартов, а также ДНАОП 1.1.10-1.07-01
"Правила эксплуатации электрозащитных средств".
1.5. Станочное и сварочное оборудование, абразивный, эльборовый,
ручной электрифицированный, слесарно-кузнечный и пневматический
инструмент должны соответствовать требованиям настоящих Правил, а
также требованиям государственных отраслевых нормативных актов по
охране труда, стандартам безопасности труда, нормам и инструкциям
заводов-изготовителей.
1.6. Первичные средства пожаротушения, применяемые при
эксплуатации грузоподъемных механизмов, грузозахватных органов и
приспособлений, станочного и сварочного оборудования, инструмента и
приспособлений, при выполнении сварочных и других огневых работ,
должны соответствовать требованиям НАПБ А.01.001-95 "Правила пожарной
безопасности в Украине".
1.7. С вводом в действие настоящих Правил считать такими, что не
применяются на территории Украины "Правила безопасности при
работе с инструментом и приспособлениями" (М.: Энергоатомиздат,
1986), утвержденные Минэнерго СССР 30.04.85 и ЦК отраслевого
профсоюза 27.03.85 (НАОП 1.1.10-1.04-85).
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
+-------------------------------------------------------------------+
| № | Обозначение | Наименование | Кем, когда утверждено, |
|п/п| нормативного | | регистрация в Минюсте |
| | акта | | |
|---+--------------+-----------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+--------------+-----------------------+------------------------|
| 1 | |Закон Украины "Об |Утверждено Верховным |
| | |охране труда" |Советом Украины |
| | | |№ 14.10.92,|2695-ХП |
|-------------------------------------------------------------------|
| 2 | |Закон Украины "О |Утверждено Управлением |
| | |пожарной безопасности" |Государственной пожарной|
| | | |охраны МВД Украины |
| | | |14.06.95 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 3 |ДНАОП |Правила устройства и |Утверждено приказом |
| |0.00-1.03-93 |безопасной эксплуатации|Госнадзорохрантруда |
| | |грузоподъемных кранов |Украины от 16.12.93, |
| | | |№ 128 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 4 |ДНАОП |Правила устройства и |Утверждено приказом |
| |0.00-1.07-94 |безопасной эксплуатации|Госнадзорохрантруда |
| | |сосудов, работающих под|Украины от 18.10.94, |
| | |Давлением |№ 104 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 5 |ДНАОП |Правила аттестации |Утверждено приказом |
| |0.00-1.16-96 |сварщиков |Госнадзорохрантруда |
| | | |Украины от 19.04.96, |
| | | |№ 61 |
| | | |Зарегистрировано в |
| | | |Минюсте Украины 31 мая |
| | | |1996 г. за №262/1287 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 6 |ДНАОП |Правила безопасности |Утверждено приказом |
| |0.00-1.20-98 |систем газоснабжения |Госнадзорохрантруда |
| | |Украины |Украины от 01.10.97, |
| | | |№ 254 Зарегистрировано |
| | | |в Минюсте Украины |
| | | |15 мая 1998 г. |
| | | |за №318/2758 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 7 |ДНАОП |Типовое положение об |Утверждено приказом |
| |0.00-4.12-99 |обучении повопросам |Госнадзорохрантруда |
| | |охраны труда |Украины от 17.02.99, |
| | | |№ 27 Зарегистрировано в |
| | | |Минюсте Украины |
| | | |21 апреля1999г. за |
| | | |№248/3541 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 8 |ДНАОП |Перечень работ с |Утверждено приказом |
| |0.00-8.02-93 |повышенной опасностью |Госнадзорохрантруда |
| | | |Украины от 30.11.93, |
| | | |№123 Зарегистрировано в |
| | | |Минюсте Украины |
| | | |23 декабря 1993 г. |
| | | |за №196 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 9 |ДНАОП |Положение о медосмотре |Утверждено приказом |
| |0.03-4,02-94 |работников определённых|МОЗ Украины от 31.03.94,|
| | |категорий |№45 Зарегистрировано в |
| | | |Минюсте Украины 21 июня |
| | | |1994 г. за № 136/345 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 10| ДНАОП |Перечень тяжелых работ |Утверждено приказом МОЗ |
| |0.03-8.07-94 |и работ с вредными и |Украины от 31.03.94, |
| | |опасными условиями |№46 Зарегистрировано в |
| | |труда, на которых |Минюсте Украины 28июля |
| | |запрещается применение |1994 г. за №176/385 |
| | |труда | |
| | |несовершеннолетних | |
|-------------------------------------------------------------------|
| 11|ДНАОП |Правила безопасной |Утверждено приказом |
| |1.1.10-1.01.97|эксплуатации |Госнадзорохрантруда |
| | |электроустановок |Украины от 6.10.97, |
| | | |№ 257 Зарегистрировано в|
| | | |Минюсте Украины |
| | | |13 января 1998 г. |
| | | |за №11/2451 С |
| | | |изменениями и |
| | | |дополнениями, |
| | | |утверждёнными приказом |
| | | |Комнадзорохрантруда |
| | | |Украины от 25.02.2000, |
| | | |№26 Зарегистрировано в |
| | | |Минюсте Украины 6 апреля|
| | | |2000 г. за №213/4434 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 12|ДНАОП |Правила безопасной |Утверждено приказом |
| |1.1.10-1.02-01|эксплуатации |Министерства труда и |
| | |тепломеханического |социальной политики |
| | |оборудования |Украины от 13.07.01 №296|
| | |электростанций и | |
| | |тепловых сетей | |
|-------------------------------------------------------------------|
| 13|ДНАОП |Правила эксплуатации |Утверждено приказом |
| |1.10-1.07-01 |электрозащитных средств|Министерства труда и |
| | | |социальной политики |
| | | |Украины от 05.06.01, |
| | | |№253 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 14|НАОП |Правила техники |Утверждено Минхиммаш |
| |1.4.10-1,03-85|безопасности и |СССР 8.07.85 |
| | |производственной | |
| | |санитарии при | |
| | |производстве ацетилена,| |
| | |кислорода и | |
| | |газопламенной обработке| |
| | |металла | |
|-------------------------------------------------------------------|
| 15|НАОП |Правила техники |Утверждено Минхиммаш |
| |1.4.10-1.04-86|безопасности и |СССР 22.05.86 |
| | |производственной | |
| | |санитарии при | |
| | |электросварочных | |
| | |работах | |
|-------------------------------------------------------------------|
| 16|НАПБ |Правила пожарной |Утверждено приказом МВД |
| |А.01.001-95 |безопасности в Украине |Украины 22.06.95, №400 |
| | | |Зарегистрировано в |
| | | |Минюсте Украины 14 июля |
| | | |1995 г. за №219/755 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 17|НАПБ |Правила пожарной |Утверждено приказом |
| |В.01.034- |безопасности в |Минэнерго Украины |
| |99/111 (ГДК|компаниях,на |25.01.99. №27 |
| |34.03.303-99) |предприятиях и в орга- |Зарегистрировано в |
| | |низациях энергетической|Минюсте Украины 01апреля|
| | | отрасли Украины |1999 г. за №203/3496 |
|-------------------------------------------------------------------|
| 18|ГОСТ |ССБТ. Общие санитарно- | |
| |12.1.005-88 |гигиенические | |
| | |требования к воздуху | |
| | |рабочей зоны | |
|-------------------------------------------------------------------|
|19 |ГОСТ |ССБТ. Оборудование | |
| |12.2.003-91 |производственное. | |
| | |Общие требования | |
| | |безопасности | |
|-------------------------------------------------------------------|
| 20|ГОСТ |ССБТ. Изделия | |
| |12.2.007.0-75 |электротехнические. | |
| | |Общие требования | |
| | |безопасности | |
|-------------------------------------------------------------------|
|21 |ГОСТ |ССБТ. Устройства | |
| | |электросварочные и | |
| |12.2.007.8-75,|для плазменной | |
| | |обработки. Требова | |
| | |ния безопасности | |
|-------------------------------------------------------------------|
|22 |ГОСТ |ССБТ. Оборудование и | |
| | |аппаратура для | |
| |12.2.008-75 |газопламенной обработки| |
| | |металлов и | |
| | |термического напыления | |
| | |покрытии. | |
| | |Требования безопасности| |
|-------------------------------------------------------------------|
|23 |ГОСТ |ССБТ. Станки | |
| | |металлообрабатываю | |
| |12.2.009-80 |щие. Общие требования | |
| | |безопасности | |
|-------------------------------------------------------------------|
|24 |ГОСТ |ССБТ. Машины ручные | |
| | |электрические. | |
| |12.2.013.0-91 |Общие требования | |
| | |безопасности и | |
| |(МЭК 745-1-82)|методы испытании | |
|-------------------------------------------------------------------|
|25 |ГОСТ |ССБТ. Оборудование | |
| | |кузнечно-прессовое. | |
| |12.2.017-93 |Общие требования | |
| | |безопасности | |
|-------------------------------------------------------------------|
|26 |ГОСТ |ССБТ. Оборудование | |
| | |деревообраба | |
| |12.2.026.0-93 |тывающее. Общие | |
| | |требования безо | |
| | |пасности к конструкции | |
|-------------------------------------------------------------------|
|27 |ГОСТ |ССБТ. Приспособления | |
| | |станочные. | |
| |12.2.029-88 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|28 |ГОСТ |ССБТ. Рабочее место при| |
| | |выполнении | |
| |12.2.032-78 |работ сидя. Общие | |
| | |эргономические | |
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|29 |ГОСТ |ССБТ. Установки | |
| | |ацетиленовые. | |
| |12.2.054-81 |Требования безопасности| |
|-------------------------------------------------------------------|
|30 |ГОСТ |ССБТ. Установки | |
| |12.2.054.1-81 |ацетиленовые. Приемка и| |
| | |методы испытаний | |
|-------------------------------------------------------------------|
|31 |ГОСТ |ССБТ. Обородование | |
| |12.2.062-81 |производственное | |
| | |Ограждения защитные | |
|-------------------------------------------------------------------|
|32 |ГОСТ |ССБТ. Работы | |
| | |электросварочные. | |
| |12.3.003-86 |Требования безопасности| |
|-------------------------------------------------------------------|
|33 |ГОСТ |ССБТ. Тара | |
| | |производственная. Требо| |
| |12.3.010-82 |вания безопасности при | |
| | |эксплуатации | |
|-------------------------------------------------------------------|
|34 |ГОСТ |ССБТ. Работы | |
| | |кузнечно-прессовые. | |
| |12.3.026-81 |Требования безопасности| |
|-------------------------------------------------------------------|
|35 |ГОСТ |ССБТ. Процессы | |
| | |обработки абразив | |
| |12.3.028-82 |ным и эльборовым | |
| | |инструментом. | |
| | |Требования безопасности| |
|-------------------------------------------------------------------|
|36 |ГОСТ |ССБТ. Цвета сигнальные | |
| |12.4.026-76 |и знаки безопасности | |
|-------------------------------------------------------------------|
|37 |ГОСТ |ССБТ. Щитки защитные | |
| | |лицевые для | |
| |12.4.035-78 |электросварщиков. | |
| | |Технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|38 |ГОСТ |ССБТ. Органы управления| |
| | |производственным | |
| |12.4.040-78 |оборудованием. | |
| | |Обозначения | |
|-------------------------------------------------------------------|
|39 |ГОСТ |ССБТ. Строительство. | |
| | |Пояса предохранитель | |
| |12.4.089-86 |ные. Общие технические | |
| | |условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|40 |ГОСТ 380-94 |Сталь углеродистая | |
| | |обыкновенного качества.| |
| | |Марки и общие | |
| | |технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|41 |ГОСТ 977-88 |Отливки стальные. Общие| |
| | |технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|42 |ГОСТ 1050-88 |Сталь углеродистая | |
| | |качественная. | |
| | |Технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|43 |ГОСТ 2270-78 |Инструмент абразивный. | |
| | |Основные размеры | |
| | |элементов крепления | |
|-------------------------------------------------------------------|
|44 |ГОСТ 2424-83 |Круги шлифовальные. | |
| | |Технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|45 |ГОСТ 2695-83 |Пиломатериалы | |
| | |лиственных пород. Техни| |
| | |ческие условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|46 |ГОСТ 3241-91 |Канаты стальные. | |
| | |Технические требования | |
|-------------------------------------------------------------------|
|47 |ГОСТ 7399-80 |Провода и шнуры | |
| | |соединительные на напря| |
| | |жение до 450 В. | |
| | |Технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|48 |ГОСТ 8486-86 |Пиломатериалы хвойных | |
| | |пород. Технические | |
| | |условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|49 |ГОСТ 9347-74 |Картон прокладочный и | |
| | |уплотнительные | |
| | |прокладки из него. | |
| | |Технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|50 |ГОСТ 9462-88 |Лесоматериалы круглые | |
| | |лиственных пород. | |
| | |Технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|51 |ГОСТ 9463-88 |Лесоматериалы круглые | |
| | |хвойных пород. | |
| | |Технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|52 |ГОСТ |Машины ручные | |
| | |шлифовальные пневмати | |
| |12634-80, |ческие. Технические | |
| | |условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|53 |ГОСТ |Редукторы для | |
| | |газопламенной обработки| |
| |13861-89. |Общие технические | |
| | |условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|54 |ГОСТ |Электрододержатели для | |
| | |ручной дуговой | |
| |14651-78Е |сварки. Технические | |
| | |условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|55 |ГОСТ |Машины ручные. Методы | |
| | |измерения вибра | |
| |16519-78 |ционных характеристик | |
|-------------------------------------------------------------------|
|56 |ГОСТ |вибрация. Требования к | |
| | |испытаниям механи | |
| |16844-93 |ческих молотков | |
|-------------------------------------------------------------------|
|57 |ГОСТ |Круги отрезные. | |
| | |Технические условия . | |
| |21963-82Е | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|58 |ГОСТ |Круги шлифовальные для | |
| | |ручных машин. | |
| |23182-76 |Гехническиеусловия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|59 |ГОСТ |Средства подмащивания. | |
| | |Общие технические | |
| |24258-86 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
|60 |ГОСТ |Краны грузоподъемные. | |
| | |Классификация | |
| |25835-83 |механизмов по режимам | |
| | |работы | |
|-------------------------------------------------------------------|
|61 |ГОГТ |Леса стоечные | |
| | |приставные для | |
| |27321-87 |строительно-монтажных | |
| | |работ. | |
| | |Технические условия | |
|-------------------------------------------------------------------|
|62 |ГОСТ |Краны стреловые | |
| | |самоходные. | |
| |77553-87 |Классификация по | |
| |(ИС04301/2-85)|режимам работы | |
|-------------------------------------------------------------------|
|63 |ГОСТ |Подмости передвижные | |
| | |сборно-разборные. | |
| |28012-89 |Технические условия. | |
|-------------------------------------------------------------------|
|64 |ОГТ 21-6-87 |ССБТ. Светофильтры | |
| | |стеклянные для защиты | |
| | |глаз от вредных | |
| | |излучении на | |
| | |производстве. | |
| | |Технические условия. | |
|-------------------------------------------------------------------|
|65 |ОСТ |Оборудование | |
| | |ацетиленовое. Общие | |
| |26-05-350-89 |технические требования | |
|-------------------------------------------------------------------|
|66 |СНиП 11-4-79 |Нормы проектирования. | |
| | |Естественное и | |
| | |искусственное | |
| | |освещение | |
|-------------------------------------------------------------------|
|67 |СНиП 111-4-80 |Техника безопасности в | |
| | |строительстве | |
|-------------------------------------------------------------------|
|68 | |Правила устройства | Утверждено |
| | |электроустановок. 6-е | Минэнерго СССР |
| | |издание преобразованное| 1.06.85 |
| | |и дополненное, М.: | |
| | |Энэргоатомиздат,1986 | |
+-------------------------------------------------------------------+
3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
+-------------------------------------------------------------------+
|Термины, |Определения |
|обозначения | |
|и сокращения | |
|--------------+----------------------------------------------------|
|Машины |Краны всех типов, краны-экскаваторы (экскаваторы, |
| |предназначенные |
|грузоподъемные|для работы с крюком, подвешенным на канате), тали, |
| |лебедки (для подъема груза и людей), на которые |
| |распространяются требования |
| |ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила устройства и безопасной |
| |эксплуатации грузоподъемных кранов" |
|--------------+----------------------------------------------------|
|Механизмы |Гидравлические подъемники, телескопические вышки, |
| |экскаваторы, |
| |тракторы, автопогрузчики, бурилыто-крановые машины, |
| |выдвижные лестницы с механическим приводом и др. |
|--------------+----------------------------------------------------|
|Площадка |Горизонтальная поверхность, предназначенная для |
| |размещения работника |
| |при проведении им технического обслуживания |
| |или ремонт оборудования, а также для отдыха . |
|--------------+----------------------------------------------------|
|Подземное |Тепловые камеры, проходные и полупроходные каналы, |
| |коллекторы, |
|сооружение . |тоннели и колодцы |
|--------------+----------------------------------------------------|
|Подмости |Одноярусная конструкция, предназначенная для |
| |выполнения работ, при |
| |которых требуется перемещение рабочих мест по фронту|
| |работ |
|--------------+----------------------------------------------------|
|ППР |Проект проведения работ |
|--------------+----------------------------------------------------|
|Работы |Работы с монтажных приспособлений или |
| |непосредственно с элементов |
|верхолазные |конструкций, оборудования, машин и механизмов, |
| |выполняемые работником на высоте 5 м и более от |
| |поверхности грунта, перекрытия |
| |или рабочего настила. При этом основным средством |
| |предохранения работника от падения с высоты является|
| |предохранительный пояс |
|--------------+----------------------------------------------------|
|Работы |Работы, выполняемые на высоте 1,3 ми более от |
| |поверхности грунта, |
|на высоте |перекрытий или рабочего настила |
+-------------------------------------------------------------------+