7 ПЕРЕЧЕНЬ АРМАТУРЫ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ) И ЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перечни арматуры (выключателей) и ее состояние при нормальной эксплуатации для всех ЩПТ ОРУ и ЦДП приведены в таблицах 6, 7, 8, 9.
Таблица 6 – Наименование арматуры (выключателей) и ее состояние при нормальной
эксплуатации ЩПТ ОРУ-150 кВ
Наименование арматуры (выключателей) | Состояние арматуры (выключателей) при нормальной эксплуатации |
ПВ – "Питание ±1ШУ релейного щита 150/35/10 кВ" пн. 1 | Включен |
ПВ – " ±ШП СВ ОРУ-35 кВ" пн. 1 | Включен |
Автоматический выключатель и ПВ – ВАЗП № 1 пн. 1 | Включен |
ПВ – " ±ШП КРУ-10 кВ" пн. 1 | Включен |
ПВ – "Щиток аварийного освещения" пн. 1 | Включен |
ПВ – "Питание шкафа автоматики компрессорной" пн. 1 | Включен |
ПВ – "Питание ±3ШУ релейного щита 150/35 кВ" пн. 1 | Включен |
ПВ – "Диодная защита" пн. 1 | Включен |
ПУ – "Питание ±1ШБ блокировки разъединителей 150 кВ" пн. 1 | В положении "0" |
Конец таблицы 6
Наименование арматуры (выключателей) | Состояние арматуры (выключателей) при нормальной эксплуатации |
ПУ – "Питание ±1ШС, +ШМ панели ЦС (п.14У-ЩУ)" пн. 1 | В положении "I" |
ПУ – "Постоянного горящие лампы на щите" пн. 1 | В положении "I" |
ПУ – "Питание ±1ШУ,+ШМ КРУ-0,4 кВ" пн. 1 | В положении "I" |
ПУ – "Питание ±1ШУ секции 1ПР КРУ-0,4 кВ" пн. 1 | В положении "I" |
Автоматический выключатель и рубильник АБ-1 пн. 2 | Включен |
Автоматический выключатель ВАЗП № 3 на пн. 3 | Отключен |
ПВ – "Подключение ВАЗП № 3 (резерв) к ЩПТ-1 или АБ-1" пн. 3 | Отключен |
ПВ – "Подключение ВАЗП № 3 (резерв) к ЩПТ-2 или АБ-2" пн. 3 | Отключен |
Секционный рубильник пн. 3 | Отключен |
Автоматический выключатель ВАЗП № 3 на пн. 3 | Отключен |
35ПВ – "Питание двигателей заводки пружин выключателей |
Отключен |
36ПВ – "Питание узла связи" пн. 3 | Включен |
37ПВ – "Питание узла связи" пн. 3 | Отключен |
38ПВ – "Питание двигателей заводки пружин выключателей |
Включен |
Автоматический выключатель и рубильник АБ-2 пн. 4 | Включен |
ПВ – " ±ШП СВ ОРУ-35 кВ" пн. 5 | Включен |
ПВ – " ±ШП КРУ-10 кВ" пн. 5 | Включен |
Автоматический выключатель и ПВ – ВАЗП № 2 пн. 5 | Включен |
ПВ – "Питание ±2ШУ релейного щита 150/35/10 кВ" пн. 5 | Отключен |
ПВ – "Питание шкафа автоматики компрессорной" пн. 5 | Отключен |
ПВ – "Питание ±4ШУ релейного щита 150/35 кВ" пн. 5 | Включен |
ПВ – "Запитка шкафа автоматики компрессорной" пн. 5 | Отключен |
ПВ – "Питание ±2ШУ релейного щита 150/35 кВ" пн. 5 | Отключен |
ПУ – "Питание ±2ШУ секции 2ПР КРУ-10 кВ" пн. 5 | В положении "II" |
ПУ – "Питание ±2ШУ,+ШМ КРУ-0,4 кВ" пн. 5 | В положении "II" |
ПУ – "Питание ±ШС,+ШМ питание ЦС" пн. 5 | В положении "II" |
ПУ – "Питание ±2ШБ блокировки разъединителей 150 кВ" пн. 5 | В положении "II" |
ПУ – "Постоянного горящие лампы на щите" пн. 5 | В положении "II" |
Примечание 1. Переключатели ШУ КРУ-10 кВ и ШУ КРУ-0,4 кВ на |
Таблица 7 – Наименование арматуры (выключателей) и ее состояние при нормальной
эксплуатации ЩПТ ОРУ-330 кВ
Наименование арматуры (выключателей) | Состояние арматуры (выключателей) при нормальной эксплуатации |
Рубильник 4Р – "Питание ±1ШУ" пн. 1 | Включен |
АВ – "Питание цепей сигнализации ОРУ-750 кВ пн. 16У" пн. 1 | Включен |
АВ – " КРУ-0,4 кВ ШУ и сигнализация Щ.104НО" пн. 1 | Включен |
Автоматический выключатель (АВ) – 1ВУ пн. 2 | Включен |
АВ и рубильник 2Р – АБ-1 пн. 2 | Включен |
АВ – "Диодная защита ЩПТ-1" пн. 2 | Включен |
Секционный рубильник ±ШУ 1Р пн. 2 | Отключен |
АВ – "Диодная защита ЩПТ-2" пн.3 | Включен |
Секционный рубильник 3Р пн. 2 и 3 | Отключен |
АВ – 3ВУ пн. 3 | Отключен |
АВ – 2ВУ пн. 3 | Включен |
АВ и рубильник 2Р – АБ-2 пн. 3 | Включен |
Рубильник 4Р – "Питание ±2ШУ" пн. 4 | Включен |
АВ – "Питание цепей сигнализации ОРУ-750 кВ пн. 16У" пн. 4 | Включен |
АВ – " КРУ-0,4 кВ ШУ и сигнализация Щ.105НО" пн. 4 | Отключен |
АВ – "Питание цепей сигнализации ОРУ-330 кВ пн. 6Р" пн. 1, 4 | Включен |
АВ – "Щиток аварийного освещения" | Включен |
АВ – "220 В щита мастерской РЗА" | Включен |
АВ – " Питание цепей ЭМБ разъединителя ОРУ-330 кВ" | Включен |
АВ – "Шкаф автоматики компрессора ОШАК" | Включен |
АВ – "Сборка узла связи "Сименс" | Включен |
АВ – "3ШУ "Северное кольцо" | Включен |
АВ – "5ШУ "Южное кольцо" | Включен |
АВ – "1ШУ, 1ШМ и кольцо выключателей" | Включен |
АВ – "Постоянно горящие лампы аварийного освещения" | Включен |
АВ – "4ШУ "Северное кольцо" | Включен |
АВ – "6ШУ "Южное кольцо" | Включен |
АВ – "2ШУ, 2ШМ и кольцо выключателей" | Включен |
Примечание 1. Ключ выбора цепей сигнализации ОРУ-750 кВ на панели 16У в положении "II". |
Таблица 8 – Наименование арматуры (выключателей) и ее состояние при нормальной
эксплуатации ЩПТ ОРУ-750 кВ
Наименование арматуры (выключателей) | Состояние арматуры (выключателей) при нормальной эксплуатации |
АВ – "Питание "Сименс" № 1 узла связи" пн. 1 | Включен |
АВ – "3ШУ релейных панелей пн. 180-252" пн. 1 | Включен |
АВ – "1ШУ релейных панелей пн. 173-245" пн. 1 | Включен |
АВ – "Аварийное освещение" пн. 1 | Включен |
АВ – "Диодная защита" пн. 1 | Включен |
АВ – "ШУ вводных шкафов щитов 0,4 кВ OUZ28X01 шк. 1" пн. 1 | Включен |
АВ – "Общий шкаф автоматики компрессорной" пн. 1 | Включен |
Секционный рубильник 3Р-1 пн. 2 | Отключен |
АВ и рубильник 1Р-1 – АБ-1 пн. 2 | Включен |
Рубильник 2Р-1пн. 2 | Включен |
Рубильник Р1 – "Выбор III секции ШУ или IV секции ШУ" пн. 2 | В положении III секции |
АВ – ВАЗП № 1 пн. 2 | Включен |
Секционный рубильник 3Р-2 пн. 2 | Отключен |
АВ – "Ввод от100-го элементаАБ-1" пн. 2 | Включен |
Рубильник 1П-1 – "Выбор III секции ШП или 100-го элемента" пн. 2 | В положении III секции ШП |
АВ – ВАЗП № 2 пн. 3 | Включен |
АВ – ВАЗП № 3 пн. 3 | Включен |
АВ и рубильник 2Р-2 – АБ-2 пн. 3 | Включен |
Рубильник 1Р-2 пн. 3 | Включен |
Рубильник Р2 – "Выбор III секции ШУ или IV секции ШУ" пн.3 | В положении IV секции |
Рубильник 1П-2 – "Выбор II секции ШП или 100-го элемента" пн. 3 | В положении II секции ШП |
АВ – "Ввод от100-го элементаАБ-2" пн. 3 | Включен |
АВ – "ШУ выключателей" пн. 4 | Включен |
АВ – "Щит ЭТЛ" пн. 4 | Включен |
АВ – "Питание "Сименс" № 2 узла связи" пн. 4 | Включен |
АВ – "4ШУ релейных панелей пн. 180, 225" пн. 4 | Включен |
АВ – "2ШУ релейных панелей пн. 173, 245" пн. 4 | Включен |
АВ – "Диодная защита" пн. 4 | Включен |
АВ – "ШУ вводных шкафов щитов 0,4 кВ OUZ28X02 шк. 1" пн. 4 | Включен |
АВ – "ШП выключателя 02В05 Л02 компенсационного реактора" пн. 4 | Отключен |
АВ – "Панель питания цепей блокировки разъединителей" | Включен |
Примечание 1. Переключатели питания на нечетных панелях в релейном зале стоят в положении "I", а четные панели в положении "II". |
Таблица 9 – Наименование арматуры (выключателей) и ее состояние при нормальной
эксплуатации ЩПТ ЦДП
Наименование арматуры (выключателей) | Состояние арматуры (выключателей) при нормальной эксплуатации |
АВ – "Кабельная перемычка между ЩПТ-1 и ЩПТ-2" пн. 1 | Включен |
Рубильник – "Кабельная перемычка между ЩПТ-1 и ЩПТ-2" |
Включен |
АВ и рубильник - ВАЗП (ЕQ19) пн.2 | Отключены |
Рубильник Р "Образование ШУ-II" пн. 3 | Включен |
Секционный рубильник Р1 пн. 3 | Включен |
Рубильник Р "Объединение ШУ" пн. 3 | Отключен |
ПВ – " Защита от перенапряжений" пн. 4 | Включен |
ПВ – "Панель аварийного освещения" пн. 4 | Включен |
АВ и рубильник АБ-1 пн. 5 | Включен |
Рубильник Р "Образование ШУ-I" пн. 5 | Включен |
Выключатели (два) и рубильник выпрямителя | Включены |
Выпрямители и рубильники инверторов | Включены |
Примечание 1. Переключатели ШУ КРУ-0,4 кВ корпус "А" и "Б" на ЩПТ в положении "I", отключены рубильник ШУ в ячейке секционного выключателя КРУ-0,4 кВ корпус "А" и "Б". |