9 Об'єкти загального призначення
Найменування приміщень, будівель, споруд | Категорія приміщень вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) | Клас зони з вибухо-і пожежонебезпеки за ДНАОП 0.00-1.32-01 | Категорія та група вибухонебезпечної суміші згідно з ГОСТ 12.1.011-78 | Речовини, матеріали, що є в наявності | Примітка | |
| ||||||
9.1.1 | Головний щит управління (ГЩУ) компресорної станції магістральних газопроводів | Д | НН | --- | Технологічне обладнання |
|
9.1.2 | Приміщення станції пожежогасіння або розміщення приймально-контрольних приладів (станцій) та вузлів керування технічними засобами протипожежного захисту | Д | НН | --- | ---“--- |
|
9.1.3 | Приміщення пожежної насосної станції | Д | НН | --- | ---“--- |
|
9.1.4 | Приміщення насосної: | Д | НН | --- | ---“--- |
|
| ||||||
9.2.1 | Службові кабінети | Д | НН | --- | Робочі меблі |
|
9.2.2 | Комори зберігання паперу, канцелярських товарів | В | П-11А | --- | ТГМ |
|
9.2.3 | Приміщення вентиляційних систем та кондиціонування повітря | Д | НН | --- | Технологічне обладнання |
|
9.2.4 | Електрощитові приміщення | Д | НН | --- | Електротехнічне обладнання |
|
9.2.5 | Складські приміщення магазинів з продажу горючих товарів або негорючих товарів в горючій упаковці (тарі) | В | П-11А | --- | Горючі: |
|
9.2.6 | Виробничі приміщення їдалень (за винятком комор та складів зберігання горючих товарів та негорючих товарів в горючій тарі) | Д | НН | --- | Технологічне обладнання |
|
9.2.7 | Склади та комори їдалень для зберігання горючих продовольчих товарів або негорючих продовольчих товарів в горючий тарі | В | П-11А | --- | Горючі продовольчі товари або негорючі продовольчі товари в горючій тарі |
|
9.2.8 | Приміщення лікувально-профілактичного напрямку (за винятком комор зберігання ліків та перев'язочного матеріалу) | Д | НН | --- | Медичне обладнання |
|
9.2.9 | Приміщення комор зберігання ліків та перев'язочного матеріалу в лікувально-профілактичних закладах | В | П-11А | --- | ГМ |
|
| ||||||
9.3.1 | Лінійно-апаратний цех | Д | - | --- |
|
|
9.3.2 | Приміщення вводу кабелів | Д | - | --- |
|
|
9.3.3 | Автоматний зал | Д | - | --- |
|
|
9.3.4 | Крос | Д |
| --- |
|
|
9.3.5 | Випрямна | Д | - | --- |
|
|
9.3.6 | Акумуляторна | А/Д | 2/НН | 11С-Т1/відсутня | Газоподібний водень/відсутні | Категорія визначається розрахунком |
9.3.7 | Кислотна | Д | - | --- |
|
|
9.3.8 | Дистиляторна | Д | - | --- |
|
|
| ||||||
9.4.1 | Склад аварійно-відновлювального пункту | В | П-ІІа | --- | ТГМ |
|
9.4.2 | Склад вузла зв'язку | В | П-ІІа | --- | ТГМ |
|
9.4.3 | Склад кабельної продукції | В | П-ІІа | --- | ТГМ |
|
9.4.4 | Склад електрослужби | В | П-ІІа | --- | ТГМ |
|
9.4.5 | Склад білизни та спецодягу | В | П-ІІа | --- | Тканина |
|
9.4.6 | Склад гумотехнічних виробів | В | П-ІІа | --- | ТГМ |
|
9.4.7 | Склад горючих матеріалів або негорючих матеріалів, запчастин для технологічного обладнання, вузлів та агрегатів в горючій тарі | В | П-І1а | --- | ТГМ |
|
9.4.8 | Склад негорючих матеріалів, запчастин для технологічного обладнання, вузлів та агрегатів в негорючій тарі | Д | НН | --- | НМ |
|
9.4.9 | Склад порожньої тари (бочки, ящики, контейнери і т.ін.), виготовленої з горючих матеріалів | В | П-ІІа | --- | ТГМ |
|
9.4.10 | Склад порожньої тари (бочки, ящики, контей-нери і т.ін.), виготовленої з негорючих матеріалів | Д | НН | --- | НМ |
|
9.4..11 | Склад балонів з пропан-бутаном | А | 2 | ІІА-Т1 | ГГ |
|
9.4.12 | Склад порожніх балонів з під пропан-бутану | Д | НН | --- | НМ |
|
9.4.13 | Склад балонів з киснем та порожніх з під нього | Д | НН | --- | НМ | п. 7.10.3.5 |
9.4.14 | Склад порожніх балонів для кисню | Д | НН | --- | НМ |
|
9.4.15 | Склад балонів з негорючими вогнегасними газами (СО 2 , азот, хладон і т. і.) або порожніх балонів для цих газів | Д | НН | --- | НМ |
|
9.4.16 | Склад ЛЗР (розчинники, нітролаки, нітрофарби) при зберіганні в банках або в бочках | А | 2 | 11А-Т3 | ЛЗР |
|
| Б | 2 | 11А-Т3 | ЛЗР |
| |
9.4.17 | Склад ГР (розчинники, масляні фарби) при зберіганні в банках або в бочках | В | П-1 | --- | ГР |
|
9.4.18 | Склад карбіду кальцію в барабанах | Д | НН | --- | НМ | п. 7.10.4.16, 7.10.4.23, 7.10.4.24 |
9.4.19 | Склад пиломатеріалів або виробів з деревини | В | П-11А | --- | ГМ |
|
9.4.20 | Склад балонів з ацетиленом | А | 2 | 11С-Т2 | ГГ | п. 7.10.3.2, 7.10.3.7, 7.10.3.9 |
9.4.21 | Склад порожніх балонів з під ацетилену | Д | НН | --- | --- |
|
| ||||||
9.5.1 | Склад ЛЗР (резервуарний парк) | --- | 2 | 11А-Т3 | ЛЗГ | п.4.5.12 |
| ||||||
9.6.1 | Приміщення аналізів горючих газів, зріджених вуглеводневих газів, змащувальних мастил | Д | НН | 11А-Т1 | ПГ, ЗВГ ,ЗМ | Робота виконується у витяжних шафах, об-ладнаних примусовою витяжкою вентиля-цією, включення якої здійснюється автома-тично від газоаналіза-торів встановлених у цих межах |
9.6.2 | Приміщення для зберігання проб, каліброваних ємностей з горючими газами | Д | НН | 11А-Т1 | ПГ, ЗВГ, ЗМ | Зберігання здійсню-ється у витяжних ша-фах, обладнаних при-мусовою витяжною вентиляцією, вклю-чення якої здійсню-ється автоматично від газоаналізаторів, |
9.6.3 | Приміщення для зберігання хімреагентів | В | П-1 |
| ГР, ГМ |
|
9.6.4 | Манометрична лабораторія | Д | НН |
|
|
|
9.6.5 | Лабораторія КВП і А | Д | НН |
|
|
|
9.6.6 | Лабораторія електровимірювань | Д | НН |
|
|
|
9.6.7 | Лабораторія високовольтних випробувань | Д | НН |
|
|
|
9.6.8 | Лабораторія телемеханіки | Д | НН |
|
|
|
9.6.9 | Рентгенлабораторія | Д | НН |
|
|
|
9.6.10 | Лабораторія ЕХЗ | Д | НН |
|
|
|
| ||||||
9.7.1 | Котельний зал | Г | НН |
| ПГ | ПГ- використовують як паливо |
9.7.2 | Насосна мазуту | В | П-І |
| ГР |
|
9.7.3 | Повітряна компресорна | Д | НН |
| Стиснене повітря |
|
| ||||||
9.8.1 | Кислотна | Д | НН |
| Кислота |
|
9.8.2 | Дистиляторна | Д | НН |
| Вода |
|
9.8.3 | Приміщення зарядки акумуляторів | Д | НН | 11С-Т1 | Газоподібний водень | Зарядка здійснюється у витяжних шафах обладнаних примусовою витяжною вентиляцією, зблокованою з зарядним пристроєм |
9.8.4 | Відкритий або під навісом майданчик для зберігання автотранспортних засобів | --- | П-111 | --- | Автотранспорт | Автотранспорт працює на: бензині, дизельному паливі, стиснутому природному газі або зрідженому нафтовому газі |
9.8.5 | Приміщення для зберігання автотранспортних засобів | В | П-1 | --- | ГГ; ЛЗР; ГР; ЗМ; ГМ | ---“--- |
9.8.6 | Приміщення технічного обслуговування автомобілів | В | П-І | --- | ГР; ЗМ; ГМ | Здійснюються роботи з технічного обслуго-вування крім: |
9.8.7 | Приміщення для миття та знежирювання агрегатів, вузлів та деталей автотранспорту | Д | НН | --- | Негорючі миючі речовини. |
|
9.8.8 | Вулканізаційне відділення | В | П-ІІа | 11А-ТЗ | ТГМ, ЛЗР | п. 4.5.13; 5.3.6 |
9.8..9 | Зварювальне-мідницьке відділення | Г | НН |
|
|
|
9.8.10 | Приміщення для виконання фарбувальних робіт та сушки автотранспорту (роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах) | А | 2 | 11А-ТЗ | ЛЗР; ТГМ | Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер |
9.8.11 | Приміщення в якому здійснюється безкамерне фарбування автотранспорту | А | 2 | 11А-ТЗ | ЛЗР; ТГМ | Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від краю грат, свіжопо-фарбованих виробів і ємностей з ЛЗР. |
9.8.12 | Фарбування та сушка автотранспорту здійснюється за межами будівель, споруд – на відкритому майданчику | --- | 2 | 11А-ТЗ | ЛЗР; ТГМ | Вибухонебезпечна зона вважається в межах до 5м по горизонталі від краю автотра-нспорту, який фарбується або сушиться ( з урахуванням напрямку та швидкості вітру |
9.8.13 | Токарна майстерня | Д | НН |
|
|
|
9.8.14 | Слюсарно-ремонтна дільниця | Д | НН |
|
|
|
9.8.15 | Шиномонтажне відділення | В | П-11а |
| ТГМ |
|
9.8.16 | Моторне відділення | В | П-1 |
| ГР; ЗМ |
|
9.8.17 | Агрегатне відділення | В | П-1 |
| ЗМ; ГР |
|
9.8.18 | Механічна майстерня | Д | НН |
|
|
|
9.8.19 | Електрична майстерня | Д | НН |
|
|
|
| ||||||
9.9.1 | Приміщення резервної електростанції | Г | НН |
| Тверді, рідкі, газоподібні горючі речовини спалюються | п.4.5.13; 5.3.6 |
9.9.2 | Приміщення зберігання для резервної електростанції палива: | В | П-11а | 11А-Т1 | ТГМ |
|
9.9.3 | Приміщення щитів керування енергетичним обладнанням | Д | НН |
| Технологічне обладнання |
|
9.9.4 | Кабельні споруди (тунелі, шахти, галереї) | Д | НН |
| ---“--- | За умови їх заповнення кварцовим піском |
9.9.5 | Трансформаторні камери з маслонаповненими трансформаторами і КТП | В | П-1 |
| ---“--- |
|
9.9.6 | Трансформаторні камери з сухими трансформаторами і КТП | Д | НН |
| ---“--- |
|
9.9.7 | Приміщення розподільчих пристроїв до 1000 В | Д | НН |
| ---“--- |
|
9.9.8 | Приміщення розподільчих пристроїв понад 1000 В | Д | НН |
| ---“--- |
|
9.9.9 | Приміщення стаціонарних кислотних акумуляторних батарей | А/Д | 2/НН | 11С-Т1 | Газоподібний водень тільки у верхній частині приміщення | Категорія приміщення вибухопожежної і пожежної небезпеки визначається розрахунком п.4.5.9 |
| ||||||
9.10.1 | Підземні резервуари для прийому та зберігання ЛЗР | --- | 2 | 11А-ТЗ | ЛЗР | Вибухонебезпечна зона – 5 м по горизонталі і вертикалі від запобіжних та дихальних клапанів ємностей. п. 4.5.12 |
9.10.2 | Підземні резервуари для прийому та зберігання ГР | --- | П-111 | --- | ГР | Пожежонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від запобіжних та дихальних клапанів |
9.10..3 | Простір навколо зливних та замірних труб резервуарів з ЛЗР | --- | 2 | 11А-ТЗ | ЛЗР | Вибухонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від зрізу труб. п. 4.5.12 |
9.10.4 | Операторна | Д | НН | --- | Технологічне обладнання |
|
9.10.5 | Насосна станція ЛЗР | А | 2 | 11А-ТЗ | ЛЗР | Вибухонебезпечна зона займає весь об'єм приміщення |
9.10.6 | Насосна станція ГР | В | П-1 | --- | ГР |
|
9.10.7 | Роздавальні колонки для ЛЗР | --- | 2 | 11А-ТЗ | ЛЗР | Вибухонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від колонок п. 4.5.12 |
9.10.8 | Роздавальні колонки для ГР | --- | П-111 | --- | ГР | Пожежонебезпечна зона – 3 м по горизонталі і вертикалі від колонок п. 5.3.9 |
| ||||||
9.11.1 | Розпилювальний цех | В | П-ІІ |
| ТГМ, горючий пил |
|
9.11.2 | Приміщення сушки деревини | В | П-11А |
| ТГМ |
|
9.11.3 | Заготівельний цех | В | П-ІІ |
| ТГМ, горючий пил |
|
9.11.4 | Цех зборки виробів | В | П-ІІ |
| ТГМ, горючий пил |
|
9.11.5 | Приміщення шліфування деревини | Б | 22 |
| Пил деревини | п. 4.5.8 |
9.11.6 | Приміщення фарбування деревини ЛЗР, а також сушки після фарбування (роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах) | А | 2 | 11А-ТЗ | ЛЗР, ТГМ | Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер |
9.11.7 | Приміщення безкамерного фарбування та сушки деревини з використанням ЛЗР | А | 2 | 11А-ТЗ | Пари , ЛЗР. ТГМ | Зона вважається вибухонебезпечною в межах до 5м по горизонталі і вертикалі від краю грат, свіжопо-фарбованих виробів і ємностей з ЛЗР. |
9.11.8 | Приміщення фарбування деревини ГР, а також сушки після фарбування ( роботи здійснюються в фарбувальних та сушильних камерах) | В | П-1 | --- | ГР, ТГМ | Зона вважається пожежонебезпечною в межах до 3м по горизонталі і вертикалі від відкритих прорізів фарбувальних і сушильних камер. п.5.3.9 |
9.11.9 | Приміщення безкамерного фарбування деревини та сушки деревини з використанням ГР | В | П-1 | --- | ГР, ТГМ | Зона вважається пожежонебезпечною в межах до 3 м по гори-зонталі і вертикалі від краю грат свіжопофар-бованих виробів і ємностей з ГР. п.5.3.9 |
9.11.10 | Приміщення клеєварки | В | П-11А | --- | ТГМ |
|
9.11.11 | Приміщення витяжної вентсистеми, а також припливної вентсистеми , що працює із застосуванням рециркуляції повітря і обслуговують зону класу П-11 | В | П-11 | --- | Горючий пил |
|