Двигатели трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором взрывозащищенные серии ВАО 0,25—110 кВт (высоты оси вращения электродвигателей и Рном)
Высота оси | Рном, кВт, при ηном, об/мин | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
63 | 0,37 | 0,25 |
|
|
71 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | — |
80 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | — |
90 | 3 | 2,2 | 1,5 | — |
100 | 4 | 3 | — | — |
112 | 7,5 | 5,5 | 3 | 3 |
132 | — | 7,5 | 5,5 | 4 |
160 | 15 | 15 | 11 | 7,5 |
180 | 22 | 22 | — | — |
200 | 37 | 37 | 22 | 18,5 |
225 | 55 | 55 | 37 | 30 |
250 | 75 | 75 | 45 | 37 |
280 | 110 | 110 | 90 | 75 |
Примечания: 1. Uном = 220; 380; 660 и 500 В. |