Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин |
ВАС04-13-12УХЛ1 * * | 13 | 380 | 500 |
ВАС04-13-12УХЛ1 * * | 13 | 380 | 500 |
ВАС04-15-12УХЛ1 * * | 15 | 380 | 428,6 |
ВАС04-22- 14У1 ,ХЛ 1 * * | 22 | 380 | 428,6 |
ВАС04-30- 14У1 ,ХЛ 1 * * | 30 | 380 | 428,6 |
ВАС04-37-24УХЛ1 * * | 37 | 380 | 250 |
ВАС04-55-24УХЛ1 ** | 37 | 380 | 250 |
ВАС04-75-24УХЛ1 ** | 55 | 380 | 250 |
ВАС02-37-24У1 ,ХЛ 1 * | 37 | 380 | 250 |
ВАС02-55-24У1 ,ХЛ 1 * | 55 | 380 | 250 |
ВАС02-75-24У1 * | 75 | 380 | 250 |
ВАС02-90-24У1 * | 90 | 380 | 250 |
ВАС02-30-32У1 * | 30 | 380 | 187,5 |
ВАС02-75-34У1 * | 75 | 380 | 176,5 |
* Двигатели с маркировкой по взрывозащите lExdIIBT4. ** Двигатели с маркировкой по взрывозащите lExdIIBT4 и lExdIICT3