Типоразмер | /ном. кВт, ηном, об/мин | |||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | |
335LK | 200/- | 200/- |
|
|
| — |
355L | 250/200 | 250/200 | 200/— | — | — | — |
355Х | 315/250 | 315/250 | 250/200 | — | — | — |
355У | 400/315 | 400/315 | — | — | — | — |
400ХК | — | — | 315/250 | — | — | — |
400Х | — | 500/400 | 400/315 | 250/200 | 200/- | — |
400У | — | 630/500 | 500/400 | 315/250 | 250/200 | — |
450Х | — | 800/630 | 630/500 | 400/315 | 315/250 | 250/200 |
450УК | — | — | — | 500/400 | — | — |
450У | — | 1000/800 | 800/630 | 630/500 | 400/315 | 315/250 |
Примечание. В числителе мощности электродвигателя со степенью защиты IP23, в знаменателе — IP44.