Марка провода | Номинальная площадь сечения, мм 2 | Конструкция провода | Максимальное сопротивление при температуре 20 "С, Ом/км | Максимальное усилие на разрыв, Н | |||
алюминиевого | стального | ||||||
Число жил | Диаметр, мм | Число жил | Диаметр, мм | ||||
Л | 16 | 7 | 1,70 2,50 3,00 3,55 2,80 3,50 3,90 | ; | ; | 1,8007 0,8347 0,5784 0,4131 0,2459 0,1574 0,0642 | 3021 5913 8198 11 288 19 890 29 832 71 856 |
АС | 16/2,7 | 6 | 1,85 | 1 | 1,85 | 1,7818 | 6 220 |
| 25/4,2 | 6 | 2,30 | 1 | 2,30 | 1,1521 | 9 296 |
| 35/6,2 | 6 | 2,8 | 1 | 2,80 | 0,7774 | 13 524 |
| 50/8,0 | 6 | 3,2 | 1 | 3,2 | 0,5951 | 17112 |
| 70/11 | 6 | 3,8 | 1 | 3,8 | 0,4218 | 24130 |
| 70/72 | 18 | 2,2 | 19 | 2,2 | 0,4194 | 96 826 |
| 120/19 | 26 | 2,4 | 7 | 1,85 | 0,2440 | 41 521 |
| 120/27 | 30 | 2,2 | 7 | 2,2 | 0,2531 | 49 465 |
| 400/51 | 54 | 3,05 | 7 | 3,05 | 0.0733 | 120481 |
| 400/64 | 26 | 4,37 | 7 | 3,4 | 0,0741 | 129 183 |
| 600/72 | 54 | 3,7 | 19 | 2,2 | 0,0498 | 183 835 |
Примечание. Для проводов марки АС в числителе указана площадь сечения алюминиевой части, в знаменателе — стальной.