Параметры холостого хода и короткого замыкания трансформаторов
Номинальная мощность, кВА | Потери, Вт | Напряжение к. з., % | Ток х-, х., | ||
х. | х. | к. 3. | |||
уровень А | уровень Б | ||||
250 | 660 | 780 1080 | 3700 5500 | 4,5 | 2,3 |
630 | 1420 | 1680 | 7600 | 5,5 | 1,8 |
1000 | 2100 | 2460 | 12 200 | 1,4 | |
1600 | 2800 | 3300 | 18 000 |
| 1.3 |
2500 | 3900 | 4600 | 24 000 |
| 1.0 |
Уровень А потерь холостого хода относится к трансформаторам из электротехнической стали с удельными потерями 0,9 Вт/кг, уровень Б — не более 1,1 Вт/кг.