Силовые трансформаторы рассчитываются на длительную непрерывную работу в номинальном режиме Срок службы масляных трансформаторов составляет 20...25 лет, а кварценаполненных и сухих - 15 лет.
в условиях эксплуатации нагрузка трансформатора изменяется в течение суток, а температура охлаждаюшего воздуха - в зависимости от времени года. Режимы работы и графики нагрузки рудничных участковых трансформаторов и КТП характеризуются большой неравномерностью в течение суток и рабочих смен.
Для полного использования мощности рудничного трансформатора с учетом нормального срока службы ЭИК обмоток в каждом случае необходимо знать его нагрузочную способность.
Нагрузочная способность трансформаторов с масляным охлаждением
Нагрузка в долях номинальной | Продолжительность нагрузки t (ч-мин) при превышении температуры верхних слоев масла тм непосредственно перед включением увеличенной нагрузки, °С | |||||
18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
1 | 5-50 | 5-25 | 4-50 | 4-00 | 3-00 | 1 -30 |
1,1 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 0-10 |
1,15 | 2-50 | ' 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
1,2 | 2-05 | 1 -40 | 1 - 15 | 0-45 | - | - |
1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
1,3 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
1,4 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
1,5 | 0-15 | - | - | - | - | - |
Допустимые систематические перегрузки рудничных трансформаторов
Продолжительность ежесуточной перегрузки, ч | Перегрузка (в долях номинальной нагрузки) при предшествующей нагрузке, % | ||||||||||
90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |||||||
Сухие трансформаторы ТСВ | |||||||||||
0,5 1 | - | 1,7 1,62 | - | 1,7 | - |
| |||||
1,5 | - | 1,5 | - | 1,6 | - | - | |||||
2 | - | 1,45 | - | 1,55 | - | 1,7 | |||||
2,5 | - | 1,4 | - | 1,5 | - | 1,66 | |||||
3 | - | 1,3 | - | 1,45 | - | 1,63 | |||||
3,5 | - | 1,26 | - | 1,4 | - | 1,6 | |||||
4 | - | 1,23 | - | 1,36 | - | 1,55 | |||||
4,5 | - | 1,2 | - | 1,33 | - | 1,5 | |||||
5 | - | - | - | 1,3 | - | 1,45 | |||||
5,5 | - | - | - | 1,28 | - | 1,4 | |||||
6 | - | - | - | 1,26 | - | 1,38 | |||||
6,5 | - | - | - | 1,24 | - | 1,36 | |||||
7 | - | - | - | 1,22 | - | 1,34 | |||||
7,5 | - | - | - | 1,21 | - | 1,32 | |||||
8 | - | - | - | 1,2 | - | 1,3 | |||||
Сухие трансформаторы ТСШВ | |||||||||||
1 | 1,41 | - | 1,65 | - | 1,75 | - | |||||
2 | 1,35 | - | 1,38 | - | 1,46 | - | |||||
4 | 1,15 | - | 1,2 | - | 1,23 | - | |||||
8 | 1,08 | - | 1,1 | - | 1,12 | - | |||||
Трансформаторы с кварцевым заполнением ТКШВС | |||||||||||
1 | - | 1,71 | - | 1,88 | - | 2 | |||||
2 | - | 1,44 | - | 1,52 | - | 1,57 | |||||
4 8 |
| 1,24 1,1 |
| 1,28 1,14 | _ | 1,32 1,16 | |||||
Аварийная перегрузка, | Допустимая продолжительность аварийной перегрузки, мин | ||||||||||
масляных трансформаторов, установленных | рудничных трансформаторов | ||||||||||
вне помещения | в помещении | ТКШВС | ТСШВ | ТСВ | |||||||
1,3 | 120 | 60 | - |
|
| ||||||
1,4 | - |
| 180 | 240 | 240 | ||||||
1,5 |
| - | 140 | 180 |
| ||||||
1,6 | 45 | 15 | 90 | 120 | 180 | ||||||
1,75 | 20 | 8 | 45 | 60 | 120 | ||||||
2 | 10 | 4 | 8 | 12 | 12 |