Тип | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность трехфазной группы, Мвар | Место установки |
ВРГ | 11 | 29,7 |
|
СТК | 11 | 50/-40 |
|
СТК | 15,75 | 80/-40 |
|
СТК | 11 | 100/-50 |
|
СТК | 38,5 | 160 | Дальневосточный металлургический завод (г. Комсомольск-на-Амуре) |
СТК | 11 | 2x40 | ПС220кВ Могоча (Читаэнерго) |
УШР | 525 | 180 |
|
- В числителе приведены мощности для режима потребления, в знаменателе - выдачи реактивной мощности.
По желанию заказчика диапазон регулирования может быть изменен.