Наименование материала | Плотность, кг/м2 | р, Ом • м | е при 50 Гц | tg 5 при 50 Гц | проб, МВ/м | Предел прочности, МПа | Теплопроводность, ВтДм-"С) | |
при растяжении | при статическом изгибе | |||||||
Асботекстолит | 1600 | 107 | 7,5 | 0,2-0,5 | 1,75 | 75 | 95 |
|
Винипласт | 1350 | 1010 | 3,5 | 0,03 | 25 | 50 | 160 | 0,18 |
Гетинакс (1) | 1400 | 109 | 7 | 0,05 | 20 | 80 | 100 | 0,17 |
Дельта-древесина | 1350 | 109 | 7 | 0,06 | 7,5 | 140 | 180 | 0,17 |
Картон электроизоляционный | 950 | 108 | — | — | 45 | 40 | — | — |
Миканит коллекторный | 2500 | 10й | — | 0,02 | 19 | — | — | 0,32 |
Поливинилхлорид | 1250 | 1011 | 6 | 0,07 | 10 | 15 | — | 0,12 |
Поликапролактам (капрон) | 1140 | 1011 | 4 | 0,02 | 17 | 55 | 75 | 0,08 |
Полиметилметакрилат | 1190 | 1011 | 3,7 | 0,06 | 50 | 70 | 60 | 0,17 |
Полистирол | 1060 | 1015 | 2,5 | 0,005 | 25 | 35 | 85 | 0,12 |
Полиуретан | 1200 | 1012 | 4,5 | 0,001 | 22 | 55 | 70 | 0,28 |
Полиформальдегид | 1430 | 1012 | 4 | 0,003 | 21 | 70 | 100 | — |
Полиэтилен ВД | 940 | 1015 | 2,3 | 0,004 | 45 | 15 | 5 | 0,32 |
Резина кабельная | — | 10'3 | 3,4 | 0,02 | 40 | 6 | — | — |
Стеклотекстолит | 1600 | 1010 | 8 | 0,08 | 10 | 70 | 95 | 0,18 |
Совол | 1560 | 1012 | 4Д | 0,02 | 50 кВ* | — | — | 0,09 |
Совтол | 1540 | 1011 | 4,5 | 0,01 | 50 кВ* | — | — | — |
Текстолит | 1375 | 109 | 7 | 0,07 | 10 | 60 | 90 | 0,15 |
Фибра листовая | 1100 | 1010 | — | — | 7 | 7 | 10 | 1,3 |
Фторопласт | 2140 | 1016 | 2,8 | 0,0001 | 30 | 35 | 70 | 0,07 |
Электрофарфор | 2200 | 1011 | 7 | 0,023 | 38 | 40 | 80 | 1,5 |
Эпоксидная смола (ЭД-20) | — | 1011 | — | 0,015 | 45 | — | — | — |
*В стандартном разряднике. |
|
|
|
|
|
|
|
|