Материал или изделие | Расход на муфту с внутренним диаметром мм | |||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Комплект роликов, рулонов и бобин | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, |
хлопчатобумажной пряжи, шт., номер | № 2 | № 2 | № 2 | № 2 | №3 | № 3 |
Лента самосклеивающаяся электроизоляционная, кг.. |
|
|
|
|
|
|
ЛЭТСАР КФ-0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
ЛЭТСАР ЛПм | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Лак кремнийорганический КО-916, кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Состав заливочный, кг | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Состав вязкий пропиточный, кг | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
Гильза соединительная медная (для | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Жир паяльный, кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Лента поливинилхлоридная или из | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
поливинилхлоридного пластиката | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
совместно с клеем ХВК-2а, кг | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,13 |
Лента смоляная, кг | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Лента из стеклянных нитей ЛЭС | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Парафин, кг | 0,1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 | 0,1 |
Припой, кг: |
|
|
|
|
|
|
ПОССуЗО-2 | 0,3 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,53 | 0,6 |
А | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
Провод медный гибкий луженый | 1 | 1 | 1,1 | 1Д | 1,2 | 1,2 |
класса IV, м |
|
|
|
|
|
|
Проволока стальная оцинкованная | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Ветошь обтирочная 627, кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Шнур асбестовый марки ШАОН-3, кг | 0,02 | 0,03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0,05 |
- Комплект роликов и рулонов и состав пропиточный применяют только для муфт СС.
- Ленты самосклеивающиеся ЛЭТСАР КФ-0,5 и ЛЭТСАР ЛПм и лак КО-916 применяют только для муфт ССсл.
- Марку заливочного состава в зависимости от температуры окружающей среды см. табл. 3.5.3
- Ленту из стеклянных нитей применяют только для муфт ССсл
- При ремонте кабельных линий применяют комплект № 9.