Материал или изделие | Расход на муфту | |||||||
СЧ-40 | СЧ-50 | СЧ-60 | СЧ-70 | СЧм-40 | СЧм-50 | СЧм-60 | СЧм-70 | |
Состав заливочный, кг | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2,5 | 3 | 1 |
Корпус муфты в сборе, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лента самосклеивающая электроизоляционная ЛЭТСАР, кг |
|
|
|
| 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,45 |
Гильза соединительная, шт. | Определяется числом кабеля | |||||||
Жир паяльный, кг | 0.01 | 0,02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Заземляющий провод с напрессованными наконечниками, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,85 |
Лента смоляная, кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Лента хлопчатобумажная кипер- ная, кг | 0,006 | 0,009 | 0,009 | 0,012 |
|
|
|
|
Парафин, кг | 0,1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Припой, кг- |
|
|
|
|
|
|
|
|
А | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ПОССуЗО-2 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Проволока стальная диаметром 1 ...1,4 мм, м | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Распорки фарфоровые, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| _ | _ |
|
Ветошь обтирочная 627, кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Шнур асбестовый ШАОН-3, кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |