Материал или изделие | Расход на муфту | |||
СПЧсл-40 | СПЧсл-50 | СПЧсл-60 | СПЧсл-70 | |
Муфта чугунная СЧм, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гильзы соединительные медные, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Состав заливочный битумный, кг1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Жир паяльный, кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Лак КО-916, кг | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 |
Лента ЛЭТСАР, кг | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,45 |
Лента ЛЭТСАР ЛПм, кг | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
Лента смоляная, кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Парафин, кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Припой, кг: |
|
|
|
|
ПОССуЗО-2 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
А | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Проволока стальная оцинкованная |
|
|
|
|
диаметром 1...1.4 мм, м | 3 | 3 | 4 | 4 |
Провод медный луженый класса IV, м | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,85 |
Салфетки бязевые площадью 0,09 м2, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шнур асбестовый ШАОН-3, кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |