Обозначение типов защитных покровов кабелей в зависимости от входящих в конструкцию элементов
Тип | Элементы конструкции защитного покрова кабеля | ||
Подушка | Броня | Наружный покров | |
Б6Г | б | Б | Г |
БГ | Без обозначения | Б | Г |
ПГ | То же | П | Г |
БлГ | л | Б | г |
ПлГ | л | П | г |
Б2лГ | 2л | Б | г |
П2лГ | 2л | П | г |
БпГ | п | Б | г |
БвГ | в | Б | г |
Б | Без обозначения | Б | Без обозначения |
П.К | То же | П,К | То же |
Бл | л | Б | — « — |
Пл, Кл | л | П,К | — « — |
Б2л | 2л | Б | — « — |
П2л | 2л | П | — * — |
Бп | п | Б | Без обозначения |
Бв | в | Б | То же |
Бн | Без обозначения | Б | н |
Пн | То же | П | н |
Блн | л | Б | н |
Плн | л | П | н |
Б2лн | 2л | Б | н |
П2лн | 2л | П | н |
БбШп, ПбШп, Шп | б | Б, П или без брони | Шп |
БШп | Без обозначения | Б | Шп |
ПШп | То же | П | Шп |
БлШп | л | Б | Шп |
Б2лШп | 2л | Б | Шп |
П2лШп | 2л | П | Шп |
БпШп, КпШп | п | Б.К | Шп |
БбШв, ПбШв, Шв | б | Б, П или без брони | Шв |
БШв | Без обозначения | Б | Шв |
ПШв | То же | П | Шв |
БлШв | л | Б | Шв |
ПлШв | л | П | Шв |
Б2лШв | 2л | Б | Шв |
П2лШв | 2л | П | Шв |
БвШв | в | Б | Шв |
- Для кабелей в неметаллической оболочке подушка покровов типов Б, БГ, П, Бн и ПН должна быть наложена без первого и второго слоев битумного состава или битума.
- В защитных покровах типов БбШп и БбШв в случае применения брони с цинковым покрытием и в защитных покровах типов ПбШп и ПбШв битумный состав, вязкий подклеивающий состав или бнтум, а также пластмассовые (синтетические) ленты не накладывают
- Допускается в покровах типов Б, П, К, Бн, Пн, БГ, Пг в подушке вместо крепированной применение пропитанной кабельной бумаги.