Длительно допустимые токовые нагрузки силовых кабелей 6—10 кВ с поясной изоляцией и алюминиевыми жилами, А
Сечение жилы, мм2 | Вид прокладки и номинальное напряжение кабеля, кВ | ||||||||
В земле | В воздухе | В воде | |||||||
6* | 6** | 10* | 6* | 6** | 10* | 6 | 6** | 10 | |
10 | 60/65 | _ | _ | 42/55 | _ | _ | _ | _ | _ |
16 | 80/85 | 70 | 75/80 | 50/70 | 50 | 46/60 | 105 | 75 | 90 |
25 | 105/115 | 90 | 90/100 | 70/95 | 70 | 65/85 | 130 | 110 | 115 |
35 | 125/135 | 110 | 115/125 | 85/115 | 85 | 80/105 | 160 | 135 | 140 |
50 | 155/170 | 140 | 140/155 | 110/140 | 110 | 105/125 | 195 | 170 | 170 |
70 | 190/210 | 170 | 165/180 | 135/175 | 130 | 130-155 | 240 | 210 | 210 |
95 | 225/245 | 205 | 205/225 | 165/215 | 160 | 155/190 | 290 | 260 | 260 |
120 | 260/285 | 240 | 240/265 | 190/250 | 190 | 185/220 | 330 | 295 | 305 |
150 | 300/330 | 275 | 275/300 | 225/285 | 225 | 210/250 | 385 | 345 | 345 |
185 | 340/375 | — | 310/340 | 250/325 | — | 235/285 | 420 | — | 390 |
240 | 390/430 | — | 355/390 | 290/385 | — | 270/335 | 480 | — | 450 |
*В знаменателе указана нагрузка для кабелей с повышенной температурой нагрева
**Кабели с обедненно-пропнтанной изоляцией