Марки кабелей | Число жил | Номинальное сечение основных жил (мм2) при номинальном напряжении переменного тока, кВ | |||
переменного тока | постоянного тока | ||||
0,66 | 3 | 6 | 10 | ||
СРГ | 1 1 | 1...240 | 1,5...500 | 2,5... 500 4...500 | 240... 400 240...400 |
СРБ2лГ, АСРБ2лГ СРБГ, АСРБГ | 1 1 | - | 240; 400; 500 | 95; 240; 400; 500 | - |
СРБ, СРБГ, ВРБн, ВРБ, ВРБГ, НРБ, НРБГ, ВРТБ, ВРТБГ, ВРТБн | 2 и 3 | 2,5...185 |
|
|
|
АСРБ, АСРБГ, АВРБ АВРБн, АВРБГ, АНРБ, АНРБГ, АВРТБ, АВРТБГ, АВРТБн | 2 3 | 4...240 2,5...240 | - | - | - |
В обозначении марок кабелей буква Т — большая стойкость к длительному воздействию температуры на жиле - до 90°С (для остальных кабелей 65°С).