Марки силовых кабелей 0,4-6 кВ, напряжение, сечение и число жил по ГОСТ 16442-80
Марка | Число | Номинальное сечение жил кабеля, мм2, при напряжении, кВ | |||
0,66 | 1 | 3 | 6 | ||
ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ, ВВГз | 1,2,3и4 | 1.5...50 | 1Д..240 | - | - |
АВВГ, АПВГ, ААсВГ, АПвВГ, АВВГз | 1,2, Зи4 | 2Д..50 | 2.5...240 | ___ | __ |
АВБбШв, ВБбШв.АПБбШв, ПБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв, АПвБбШв, ПвБбШв | 2, 3 и 4 | 4...50 | 6...240 | 6...240 |
|
АВАШв, ВАШв, АПвАШв, ПвАШв | 3 и 4 | __ | 6...240 | 6...240 | 10...240 |
АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ, АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв, ПБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв, ПвБбШв, ПвБбШв | 3 |
|
|
| 10...240 |
ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ, ВВГз | 5 | — | 1,5...2,5 | — | — |
АВВГ, АПВГ, АПсВГ, АПвВГ, АВВГз | 5 | _ | 2.5...35 | _ |
|
АВВГ, АПВГ, АПсВГ, АВВГз | 5 и 6 | 2.5...50 | — | - | — |
Для четырехжильных кабелей максимальное сечение жил — 185 мм8; кабели на напряжение 3 и 6 кВ изготавливают только трехжильными.