Таблица 16. Показатели характеристики намагничивания встроенных трансформаторов тока серии ГВТ
Конструктивное исполнение | Номинальный коэффициент трансформации | Приложенное напряжение (среднее значение), В | Ток |
10-1 | 5000/5 | 104 | 40 |
6000/5 | 137 | 36 | |
12000/5 | 649 | 20 | |
35-1 | 300/1 | 232 | 140 |
300/5 | 49 | 730 | |
600/1 | 454 | 70 | |
600/5 | 98 | 370 | |
1000/1 | 820 | 50 | |
1000/5 | 180 | 240 | |
3000/1 | 1044 | 11 | |
3000/5 | 262 | 57 | |
4000/1 | 731 | 6 | |
4000/5 | 209 | 35 | |
35-111 | 200/5 | 29 | 980 |
300/5 | 38 | 480 | |
600/5 | 93 | 320 | |
110-1 | 300/1 | 586 | 330 |
300/5 | 124 | 2050 | |
600/1 | 973 | 140 | |
600/5 | 209 | 670 | |
1000/1 | 1008 | 60 | |
1000/5 | 206 | 300 |
Конструктивное исполнение | Номинальный | Приложенное напряжение (среднее значение), В | Ток |
110-III | 300/5 | 160 | 1400 |
600/1 | 1062 | 150 | |
600/5 | 219 | 740 | |
1000/1 | 1066 | 56 | |
1000/5 | 204 | 240 | |
2000/1 | 1387 | 25 | |
2000/5 | 270 | 120 | |
150-1 | 600/1 | 758 | 84 |
600/5 | 167 | 530 | |
1000/1 | 1034 | 43 | |
1000/5 | 234 | 250 | |
2000/1 | 1628 | 21 | |
2000/5 | 358 | 105 | |
220-1 | 1000/1 | 1232 | 50 |
1000/5 | 275 | 290 | |
2000/1 | 2545 | 28 | |
2000/5 | 559 | 140 | |
4000/1 | 2342 | 12 | |
4000/5 | 574 | 69 | |
330-1 | 600/1 | 777 | 73 |
600/5 | 176 | 760 | |
1000/1 | 1534 | 93 | |
1000/5 | 333 | 500 | |
2000/1 | 2579 | 40 | |
2000/5 | 563 | 210 | |
3000/1 | 1453 | 39 | |
3000/5 | 246 | 120 | |
400-1 | 2000/1 | 705 | 48 |
500-1 | 200/1 | 609 | 1100 |
750/1 | 1180 | 130 | |
1500/1 | 1031 | 1600 | |
2000/1 | 2477 | 110 | |
500-2 | 3000/1 | 497 | 10 |
500-3 | 2000/1 | 2477 | 850 |
750-1 | 2000/1 | 705 | 48 |
3000/1 | 825 | 125 | |
1150-11 | 4000/1 | 665 | 9 |
Примечания: 1. Расшифровка условного обозначения: ТВТ — трансформатор тока встроенный для силовых трансформаторов и автотрансформаторов; конструктивное исполнение: первые цифры — номинальное напряжение ввода, кВ, вторая — номер конструктивного варианта исполнения.
2. При измерении тока намагничивания напряжение подводится ко всей вторичной обмотке при разомкнутой первичной.