Тип | Номинальная мощность, кВ А | Номинальные напряжения, кВ | Потери, кВт | Напряжение КЗ, % | Ток | Схема и группа соединения обмоток | Цена, руб. | |||||
ВН | СН | НН | XX | КЗ | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |
С высшим напряжением 35 кВ
ТМТН-6300/35 | 6300 | 35 | 10,5; 13,8 15,75 | 6,3 | 12 | 55 | 7,5 | 7,5 | 16 | 1,2 | Ун/Д-Д-11-П | 20600 |
ТМТН-10000/35 или ТДТН-10000/3 5 | 10000 | 36,75 | 10,5; | 6,3 | 19 | 75 | 8,0 (16,5) | 16,5 (8,0) | 7,0 | 1,0 | Ун/Д-Д-11-П | — |
ТМТН-16000/35 или ТДТН-16000/35 | 16000 | 36,75 | 10,5; | 6,3 | 28 | 115 | 8,0 (16,5) | 16,5 (8,0) | 7,0 | 0,95 | Ун/Д-Д-11-П | 34 500 |
ТДТН-25000/35 * или ТДТНГ-25000/35* или ТДТНГЭ-25000/35 * | 25000 | 36,75 | 6,3 | 6,3 | 62 | 145 | 9,5 | 9,5 | 1,5 | 2,5 | Ун/Д-Д-11-П |
|
С высшим напряжением 110 кВ
ТМТГ-5600/110 * | 5600 | 121 | 38,5 | 11 | 30 | 69,5 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 5 | Ун/Ун/Д-0-11 | 11700 | |||||||||||||||||
ТМТ-6300/110* | 6300 | 110; 121 | 38,5 | 6,6; 11 | 32 | 65 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 4,8 | Ун/Ун/Д-0-11 | 20000 | |||||||||||||||||
ТМТН-6300/110 | 6300 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 13 | 52 | 10,5 | 17 | 6 | 1,0 | у н/У„/Д-0-11 | 31535 | |||||||||||||||||
ТМТГ-7500/110* | 7500 | 121 | 38,5 | 11 | 35 | 82 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 4,6 | У Н/У„/Д-0-11 | 14000 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
TMTH-10000/110* | 10 000 | 115 | 22 | 6,6 | 23 | 80 | 10,5 | 17 | 6 | 1,1 | Ун/Д/Д-11-11 | - | |||||||||||||||||
ТДТН-10000/110 ТДТНШ-10000/110 | 10000 10000 | 115 115 | 38,5 6,3 | 6,6; 11 6,6 | 17 17 | 76 76 | 10,5 10,5 | 17 17 | 6 6 | 0,8 0,8 | Ун/Ун/Д-0-11 У„/Д/Д-11-11 | 46000 | |||||||||||||||||
ТДТГ-10000/110* | 10000 | 121 | 38,5 | 11 | 45 | 97 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 4,4 | Ун/У„/Д-0-11 | 16200 | |||||||||||||||||
ТДТНГ-10000/110* | 10000 | 145 | 38,5 | 11 | 47 | 72 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 5 | Ун/Ун/Д-0-11 | 23200 | |||||||||||||||||
ТДТНГЭ-10000/110* | 10000 | 115 | 38,5 | 11 | 47 | 72 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 5 | Ун/У„/Д-0-11 | 23 200 | |||||||||||||||||
ТДТГ-15000/110* | 15000 | 121 | 38,5 | 11 | 63 | 132 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 4 | Ун/У„/Д-0-11 | 19600 | |||||||||||||||||
ТДТН-15000/110* | 15000 | 115 | 38,5 | 11 | 65 | 140 | 10,5 (17) | 17 (10,5) | 6 | 5 | Ун/Ун/Д-0-i 1 | - | |||||||||||||||||
ТДТНГ-15000/110* | 15000 | 112 | 38,5 | 11 | 65 | 137 | 10,8 (18,2) | 18,2 (10,8) | 6 | 5 | Ун/Ун/Д-0-11 | 27 500 | |||||||||||||||||
ТДТНГ-15000/110* или ТДТНГЭ-15000/110* | 15 000 | 115 | 38,5 | 11 | 65 | 140 | 10,5 (17) | 17 (10,5) | 6 | 5 | Ун/Ун/Д-0-11 | - | |||||||||||||||||
ТДТН-16000/110 | 16000 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 23 | 100 | 10,5 | 17,5 | 6,5 | 0,75 | Ун/Ун/Д-0-11 | 50000 | |||||||||||||||||
ТДТГ-20000/110* | 20000 | 121 | 38,5 | 11 | 76 | 163 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 3,5 | Ун/Ун/Д-0-11 | 28 880 | |||||||||||||||||
ТДТН-20000/110* или ТДТНГ-20000/110* | 20000 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 45 | 127 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 2,5 | Ун/Ун/Д-0-11 | 48000 | |||||||||||||||||
ТДТНГ-20000/110* | 20000 | 112 | 38,5 | 6,3 | 78 | 181 | 11,7 (18,4) | 19 (11,2) | 6,7 (6,5) | 5 | Ун/Ун/Д-0-ii | 32000 | |||||||||||||||||
ТДТНГЭ-20000/110* | 20000 | 115 | 38,5 | И | 45 | 127 | 10,5 (17) | 17 (10,5) | 6 | 2,5 | Ун/Ун/Д-о-и | — | |||||||||||||||||
Тип | Номинальная | Номинальные напряжения, кВ | Потери. кВт | Напряжение КЗ, % | Ток | Схема и группа соединения обмоток | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||
ность, кВА | ВН | СН | НН | XX | КЗ | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | |||||||||||||||||||||
ТДТН-25000/110 ТДТНШ-25000/110 | 25000 25000 | 115 115 | 38,5 6,3 | 6,6; 11 6,6 | 31 31 | 140 140 | 10,5 10,5 | 17,5 17,5 | 6,5 6,5 | 0,7 0,7 | У„/Ун/Д-0-11 У„/Ун/Д-0-11 | 62000 | |||||||||||||||||
ТДТГ-31500/110* | 31 500 | 121 | 38,5 | 11 | 105 | 233 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 3 | Ун/У„/Д-0-11 | 30 830 | |||||||||||||||||
ТДТН-31500/110* | 31500 | 115 | 38,5 | 11 | 75 | 225 | 17,4 | 10,5 | 6,2 | 5 | Ун/Ун/Д-0-11 | 58000 | |||||||||||||||||
ТДТН-31500/110* или ТДТНГ-31500/110* или ТДТНГЭ-31500/110 | 31 500 | 115 | 6,3 | 6,3 | 95 | 195 | 10,5 | 10,5 | 20 | 4 | Ун/Д/Д-11-П | - | |||||||||||||||||
ТДТНГ-31500/110* или ТДТНГЭ-31500/110* | 31 500 | 115 | 38,5 27,5 | 11 | 125 | 260 | 17,4 | 10,5 | 6,2 | 5 | Ун/Ун/Д-0-11 Уе/Д/Д-11-11 | 39 760 | |||||||||||||||||
ТДТН-40000/110 | 40000 | 115 | 38,5 11 | 6,6; 1Г 6,6 | 43 | 200 | 10,5 | 17,5 | 6,5 | 0,6 | Ун/Ун/Д-0-11 Ун/Д/Д-11-п | 81000 | |||||||||||||||||
ТДТНШ-40000/110 | 40000 | 115 | 6,3 | 6,3 | 43 | 200 | 10,5 | 17,5 | 6,5 | 0,6 | Уе/Д/Д-11-11 | — | |||||||||||||||||
ТДТГ-40500/110* | 40 500 | 121 | 38,5 | 11 | 130 | 300 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 3 | Ун/Ун/Д-0-11 | 32000 | |||||||||||||||||
ТДТН-40500/100 * | 40 500 | 112 | 38,5 | 11 | 130 | 300 | 17 (10,5) | 10,5 (17) | 6 | 3 | Ун/Ун/Д-0-11 | 32000 | |||||||||||||||||
ТДТНГ-40500/110* | 40 500 | 112 | 38,5 | 11 | 135 | 300 | 17 | 10,5 | 6 | 4 | Ун/Ун/Д-0-11 | 61000 | |||||||||||||||||
ТДТНГ-40500/110* | 40500 | 112 | 38,5 | 10,5; 11 | 145 | 305 | 18,4; 10,6 | 10,9; 18,2 | 7; 6,9 | 4 | Ун/Ун/Д-О-П | 37 800 | |||||||||||||||||
ТДТНГЭ-40500/110* | 40 500 | 112 | 38,5; 27,5 | 11 | 135 | 300 | 17 (10,15) | 10,5 (17) | 6 | 4 | У„/У„/Д-0-11 | — |
ТДГ-60000/110* ТДТН-60000/110* | 60000 60000 | 121 115 | 38,5 38,5 | 13,5 13,5 | 150 190 | 410 | 17 | 10,5 10,5 | 6 |
| Ун/У„/Д-0-11 | 43 800 80000 |
ТДТНГЭ-60000/110* | 60000 | 115 | 38,5 | 13,8; 6,6 | 190 | 355 | 17,5; 12,5; 19,5 | 10,5; 19,5; 12,5 | 7 6 | 4 | Ун/Ук/ Д-0-11 | — |
ТДТН-63000/110 | 63 000 | 115 | 11 | 6,6 6,6; И | 56 | 290 | 10,5 | 17,5 | 7 | 0,55 | Ун/Д/Д-11-11 | 104000 |
ТДТГ-75000/110* | 75000 | 121 | 38,5 | 10,5 | 170 | 530 | 17 | 10,5 | 6 | 4 | у „/у в/Д-о-11 | - |
ТДТН-75000/110* или ТДТНГ-75000/110* или ТДТНГЭ-75000/110* | 75 000 | 115 | 38,5 | 10,5 6,6 | 210 | 450 | 20 | 12 | 7,5 | 4 | Ун/У„/Д-0-11 | 90000 |
ТДТН-80000/110 или ТДЦТН-80000/110 | 80000 | 115 | 11 | 6,6 6,6; 11 | 65 | 365 | 11,0 | 18,5 | 7 | 0,5 | Ун/Д/Д-11-11 Ун/У„/Д-0-11 | 114000 |
ТДТНГ-80000/110* | 80000 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 115 | 390 | 11 | 18 | 6,5 | 1,6 | Ун/Ун/Д-0-11 | — |
С высшим напряжением 150 кВ
ТДТГ-15000/150* ТДТН-16000/150 | 15000 16000 | 150 158 | 38,5 38,5 | 11 | 83 25 | 122 96 | 12,5 10,5 | 17,5 18 |
| 6 1 | У„/У„/Д-о-11 Ун/Ун/Д-0-11 | 47000 53000 | |||
Т ДТН-25000/150 | 25000 | 158 | 38,5 | 6,6; | 34 | 145 | 10,5 | 18 | 6 | 0,9 | У„/У„/Д-0-И | 64000 | |||
|
|
|
| 11 |
|
| 18 | 11,5 | 5,8 | 6 | Ун/Ун/Д-0-11 | - | |||
ТДТНГЭ-25000/150* | 25 000 | 154 | 38,5 | 27,5 | 120 | 190 |
|
|
|
|
|
| |||
Тип | Номинальная мощность, кВ А | Номинальные напряжения, кВ | Потери, кВт | Напряжение КЗ, % | Ток | Схема и группа соединения обмоток | Цена, руб. | ||||||||
ВН | СН | НН | XX | КЗ | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | ||||||||
ТДТГ-31500/150* | 31500 | 150 | 38,5 | 6,3 6,6; 11 | 135 | 245 | 12,5 (17,5) | 17,5 (12,5) | 5 | 4,5 | У Н/УН/Д-0-11 | - | |||
Т ДТН-40000/150 | 40000 | 158 | 38,5 | 6,6; 11 | 53 | 220 | 10,5 | 18 | 6 | 0,8 | Ун/У J Д-0-11 | 81500 | |||
ТД ТГ-60000/150* | 60000 | 150 | 38,5 | 11 | 190 | 355 | 12,5 (19,5) | 19,5 (12,5) | 6 | 4,5 | Ун/Ун/ Д-0-11 | - | |||
ТДТГ-60000/150* ТДТН-63000/150 | 60000 63000 | 154 158 | 38,5 38,5 | 6,6 6,6; 11 | 214 70 | 386 290 | 19,5 10,5 | 12,5 18 | 6 6 | 5 | Ун/Ув/Д-0-11 Ун/Ун/ Д-0-11 | 81000 106000 |
С высшим напряжением 220 кВ
ТДТНГ-20000/220* | 20000 | 230 | 38,5 | И; | 95 | 145; 154 (ВН-СН) | 12,5 | 18,9 19,1 | 6,1 6,3 | 5,5 5,7 | У е/Ун/Д-О-И | 66000 |
ТДТН-25000/220 | 25000 | 230 | 22; | 6,6; 11 | 41 | 135 | 12,5 | 20 | 6,5 | 1,2 | У н/Уе/Д-0-11 | 101 700 |
|
|
| 38,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТДТН-40000/220 | 40000 | 230 | 22; | 6,6; 11 | 54 | 240 | 12,5 | 22 | 9,5 | 1,1 | У е/Уе/Д-0-11 | 127600 |
|
|
| 38,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТДЦТН-63000/220 | 63000 | 230 | 22; | 6,6; 11 | 75 | 320 | 12,5 | 24 | 10,5 | 1 | Ун/У „/Д-О-И | - |
|
|
| 38,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* При проектировании на перспективу не применяются
Примечание. В скобках указано напряжение КЗ при изменении расположения обмоток СН и НН относительно стержня магнитопровода.