Тип | Мощность, кВА | Номинальные напряжения, кВ | Потери, кВт | Напряжение КЗ на номинальной ступени, % | Ток XX, % | Схема и группа соединений обмоток | Цена, руб. | ||||
ВН | НН | XX | КЗ | ||||||||
ТРДНС-25000/35 | 25000 | 10,5 | 6,3-6,3 | 25 | 125 | ВН-НН 9,5 НН!-НН2 15 | 0,5 | Д/Д-Д-0-0 | 30 500 | ||
15,75; 18; 20 | 6,3-6,3; 6,3-10,5 | Ун/Д-Д-11-11 Д/Д-Д-0-0 | |||||||||
36,75 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ТРДН-25000/110 | 25 000 | 115 | 6,3-6,3 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 30 | 120 | ВН-НН, или ВН-НН2 20 нн,-нн2 30 | 0,75 | Уе/Д-Д-11-11 | 60050 | ||
ТРДН-31500/110* | 31500 | 115 | 22; 38,5; 6,3 | 95 | 195 | ВН-НН 10,5 НН,-НН2 20 | 4 | Уе/Д-Д-11-11 | - | ||
ТРДНС-32000/35 | 32000 | 15,75; 18; 20; 24 | 6,3-6,3; 6,3-10,5 | 30 | 145 | ВН-НН 12,7 НН,-НН2 20 | 0,45 | Д/Д-Д-0-0 | 38 500 | ||
ТРДН-32000/35* | 32000 | 36,75 | 10,5-10,5 | 28 | - | ВН-НН 11,5 НН,-НН2 20 | 0,7 | Ун/Д-Д-11-11 Д/Д-Д-0-0 | 37000 | ||
ТРДН-32000/110* | 32000 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 32 | 145 | ВН-НН 10,5 НН,-НН2 15 | 0,7 | Уе/Д-Д-11-11 | 67 500 | ||
ТРДН-32000/150 | 32000 | 158 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 72 | 175 | ВН-НН 20 НН,-НН2 32 | 3,5 | Уе/Д-Д-11-11 | 55 000 | ||
ТРДН-32000/220 | 32000 | 230 | 6,6-6,6; 11-11; 6,6-11; 38,5 | 43 | 167 | ВН-НН 12 | 0,9 | Ун/Д-Д-П-11 | 85000 | ||
ТРДН-32000/220* | 32000 | 230 | 10,5-10,5; 6,3-6,3; 38,5 | 125 | 215 | ВН-НН 12 | 4,5 | Уе/Д-Д-11-11 | — | ||
ТРДНГ-32000/220* | 32000 | 230 | 10,5-10,5; 6,3-6,3; 6,3-10,5; 38,5 | 125 | 215 | ВН-НН 12 | 4,5 | Уе/Д-Д-11-11 | 69000 | ||
Тип трансформатора | Мощность, кВА | Номинальные напряжения, кВ | Потери, кВт | Напряжение КЗ на номинальной ступени, % | Ток XX, % | Схема и группа соединений обмоток | Цена, руб. | ||||
ВН | НН | XX | КЗ | ||||||||
ТРДН-32000/330 | 32 000 | 330 | 6,3-6,3; | 82 | 170 | ВН-НН 11 НН,-НН2 19 | 0,85 | Ун/Д-Д-11-11 | 100000 | ||
TP ДНС-40 000/35 | 40000 | 15,75; 18 20; 24 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; | 36 | 170 | ВН-НН 12,7 НН,-НН2 не менее 40 ВН-НН] или | 2 | Д/Д-Д-0-0 | 48 800 | ||
36,75 | У„/Д-Д-11-11 Д/Д-Д-0-0 | ||||||||||
ТРДН-40000/35* | 40000 | 36,75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 33 | 225 | ВН-НН 9,5 НН,-НН2 15 | 2 | Уе/Д-Д-11-11 Д/Д-Д-0-0 | 47100 | ||
ТРДН-40000/110 | 40000 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 42 | 175 | ВН-НН 20 HHj — НН7 30 | 0,65 | Ун/Д-Д-11-11 | 74800 | ||
ТРДНС-63000/35 | 63000 | 20; 24; 27 | 6,3-6,3; 6,3-10,5 | 50 | 250 | ВН-НН 12,7 НН,-НН2 не менее 40 | 0,35 | Д/Д-Д-0-0 | 90 700 | ||
36,75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | ||||||||||
ТРДН-63000/35* | 63000 | 36,75 | 10,5-10,5 | 48 | 280 | ВН-НН 11,5 Н-НН, 20 | - | Ун/Д-Д-11-11; Д/Д-Д-0-0 | - | ||
ТРДЦН-63000/110 | 63000 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 70 | 245 | ВН-НН 20 HHj-HH2 30 | 0,6 | Ун/Д-Д-11-11 | 93 760 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ТРДН-63000/150 | 63 000 | 158 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 52 | 235 | ВН-НН 20 HH,-HH2 32 | 0,65 | У„/Д-Д-11-11 | 91000 | ||
ТРДН-63000/110* | 63000 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5; 22; 38,5 | 73 | 260 | ВН-НН 10,5 | 0,65 | Ун/Д-Д-11-11 |
| ||
ТРДЦН-63000/220 | 63 000 | 230 | 6,6-6,6; 11-11; 6,6-11; 38,5 | 67 | 300 | ВН-НН 12 | 0,8 | Ун/Д-Д-11-11 | 109000 | ||
ТРДЦНГ-63000/220 | 63 000 | 230 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 22; 38,5 | 137 | 360 | ВН-НН 12,2 | 4 | Ун/Д-Д-11-11 | 111 000 | ||
ТРДН-63000/330 | 63 000 | 330 | 6,3-6,3; | 120 | 265 | ВН-НН 11 | 0,7 | Ун/Д-Д-11-11 | - | ||
ТРДНС-80000/35 или ТРДЦНС-80000/35 | 80000 | 24; 27 | 6,3-6,3; 6,3-10,5 | 62 | 300 | ВН-НН 12,7 | 0,3 | Д/Д-Д-0-0 | - | ||
|
| 36,75 | 6,3-6,3; |
|
| НН,-НН2 не менее 40 ВН-НН, или ВН-НН2 23 |
|
| |||
ТРДЦН-80000/110 | 80000 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 70 | 310 | ВН-НН 20 НН|-НН2 30 | 0,55 | Ун/Д-Д-11-ii |
| ||
Тип | Мощность, | Номинальные напряжения, кВ | Потери, кВт | Напряжение КЗ на номинальной ступени, % | Ток | Схема и группа | Цена, | ||||
кВА | ВН | НН | XX | КЗ | XX, % | соединений обмоток | руб. | ||||
ТРДН-80000/110 | 80000 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 100 | 520 | ВН-НН 10,5 | 0,55 | У„/Д-Д-11-11 | - | ||
ТРДЦН-100000/220 | 100000 | 230 | 11-11; 38,5 | 94 | 360 | ВН-НН 12 | 0,7 | Уе/Д.Д-11-11 | - | ||
ТРДЦН-125000/110 | 125000 | 115 | 10,5-10,5 | 100 | 400 | ВН-НН 11 НН,-НН2 30 ВН-НН, или ВН-НН2 21 | 0,55 | Уи/Д-Д-11-11 |
| ||
ТРДН-125000/330 | 125000 | 330 | 10,5-10,5 | 155 | 420 | ВН-НН 11 НН,-НН2 19 | 0,5 | Ун/Д-Д-11-11 | - | ||
ТРДЦН-160000/220 | 160000 | 230 | 11-11; 38,5 | 140 | 525 | ВН-НН 12 | 0,6 | Ун/Д-Д-11-11 | - | ||
ТРДЦН-200000/330 | 200000 | 330 | 10,5-10,5 |
|
|
|
| Ун/Д-Д-11-11 |
|
* Трансформаторы старого типа и при проектировании на перспективу не применяются.
Примечания: 1. Условные обозначения типа силовых трансформаторов см. табл. 27.7.
Трансформаторы типа ТРДНС имеют мощность обмоток: ВН-100%, НН, и НН2-по 50%.
Для трансформаторов мощностью 25000-80000 кВ А напряжение КЗ отнесено к мощности, равной половине номинальной (при включении одной части обмотки НН), при обеих закороченных обмотках НН напряжение КЗ ВН (НН,-НН2) увеличивается на 10%.
Габариты и масса двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой НН
| Габариты, м, не более | Масса, | т, не более | ||||
Тип | Длина А | Ширина Б | Высота | полная | масла | транспортная | |
Полная В | До крышки Г | ||||||
С высшим напряжением до 35 кВ включительно | |||||||
ТМ-25/10 | 1,12 | 0,46 | 1,225 | 0,775 | 0,38 | _ | _ |
ТМ-40/10 | 1,12 | 0,48 | 1,27 | 0,82 | 0,485 | - | 0,5 |
ТМ-50/10 | 1,27 | 0,79 | 1,495 | 1,065 | 0,75 | - | 0,75 |
ТМ-63/10 | 1,12 | 0,56 (0,68) | 1,4 | 0,95 | 0,6 (0,62) | - | — |
ТМ-63/20 | 0,992 | 0,775 | 1,68 | 1,16 | 0,7 | — | 0,711 |
ТМ-100/6* | 1,17 | 0,85 | 1 1,485 | 1,055 | 0,89 | - | 0,89 |
ТМ-100/10 | 1,2 | 0,8 (0,85) | 1,47 | 1,02 | 0,72 (0,74) | - | - |
ТМ-100/35 | 1,33 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 0,46 | 1,325 |
ТМ-160/10 | 1,22 | 1,02 | 1,6 | 1,19 | 1,1 (1,15) | — | - |
ТМФ-160/10 | 1,22 | 1,02 | 1,6 | 1,19 | 1,1 (1,15) | - | — |
ТМ-160/35 | 1,4 | 1 | 2,26 | 1,6 | 1,7 | - | — |
ТМ-180/6* | 1,62 | 1,05 | 1,5 | 1,06 | 1,23 | - | 1,23 |
ТМ-180/10 | 1,57 | 0,91 | 0,695 | 1,22 | 1,36 | - | 1,36 |
ТМ-250/10 | 1,31 (1,55) | 1,05 | 1,76 | 1',29 | 1,425(1,475) | - | - |
ТМФ-250/10 | 1,31 (1,55) | 1,05 | 1,76 | 1,29 | 1,425(1,475) | - | - |
ТМ-250/35 | 1,5 | 1,25 | 2,32 | 1,67 | 2 | 0,7 | - |
ТМ-320/6* | 1,86 | 1,21 | 1,695 | 1,22 | 1,73 | - | 1,73 |
ТМ-400/10 | 1,4 | 1,08 | 1,9 | 1,44 | 1,9 | - | — |
ТМФ-400/10 | 1,72 | 1,08 | 1,9 | 1,44 | 1,9 | - | — |
ТМ-400/35 | 1,65 | 1,35 | 2,5 | 1,75 | 2,7 | 0,8 | — |
ТМ-560/35* | 2,38 | 1,27 | 2,45 | 1,69 | 3,93 | - | 3,93 |
ТМН-560/35 | 3,72 | 1,28 | 3,47 | 2,265 | 6,65 | — | 6,65 |
ТМ-630/10 | 1,75/1,46 | 1,275 | 2,15/1,91 | 1,635/1,425 | 3/2,78 | - | - |
ТМФ-630/10 | 1,75 | 1,275 | 2,15 | 1,635 | 3 | - | - |
ТМ-630/35 | 2,1 | 1,45 | 2,7 | 2 | 3,5 | 1000 | — |
ТМ-1000/10 | 2,7 | 1,75 | 3 | 1,7 | 5 | - | — |
ТМН-1000/10 | 3,45 | 1 | 3,4 | 1,85 | 8 | - | — |
ТМС-1000/10 | 2,7 | 1,57 | 3,15 | 1,86 | 6 | 2 | — |
ТМ-1000/35 | 2,56 | 1,92 | 2,83 | 1,545 | 3,9 | — | - |
ТМН-1000/35 | 3,7 | 1,85 | 3,8 | 1,86 | 8,1 | 2,9 | - |
ТМ-1600/10 | 2,45 | 2,3 | 3,4 | 2,15 | 7 | - | - |
ТМН-1600/10 | 3,7 | 1,85 | 4 | 2,15 | 9,6 | — | — |
ТМ-1600/35 | 2,7 | 1,92 | 2,99 | 1,7 | 4,9 | - | — |
ТМ-1800/10* | 2,96 | 1,74 | 3,43 | 2,42 | 8,91 | - | 8,91 |
ТМ-1800/35* | 2,96 | 1,74 | 3,43 | 2,42 | 9,07 | — | - |
ТМН-1800/3 5 | 4 | 1,75 | 3,89 | 2,72 | 11,61 | — | 11,61 |
ТМ-2500/10 | 3,5 | 2,26 | 3,6 | 2,33 | 8 | - | — |
ТМН-2500/10 | 3,65 | 2,23 | 4 | 2,25 | 12,2 | — | 11,7 |
ТМ-2500/35 | 2,83 | 2,01 | 3,215 | 1,92 | 6,6 | - | — |
ТМН-2500/35 | 3,7 | 3,5 | 4 | 2,25 | 12,3 | 4,02 | — |
ТМ-3200/10* | 4,15 | 2,6 | 4 | 2,83 | 13,13 | - | — |
ТМ-3200/35* | 4,15 | 2,6 | 4 | 2,83 | 13,36 | - | 11,96 |
ТМН-3200/35* | 4,23 | 3,7 | 3,99 | 2,82 | 17,26 | - | 15,52 |
ТМ-4000/10 | 3,9 | 3,65 | 3,9 | 2,45 | 13,2 | — | — |
ТМН-4000/10 | 3,88 | 3,58 | 4 | 2,45 | 16 | — | - |
ТМ-4000/35 | 3,355 | 2,085 | 3,28 | 1,98 | 8,9 | - | - |
ТМН-4000/35 | 3,95 | 3,6 | 4,2 | 2,45 | 16,3 | - | - |
ТМ-5600/10* | 4,3 | 3,76 | 4 | 2,83 | 18,96 | — | 16,44 |
Продолжение табл.
Тип | Габариты, м, не более | Масса, | т, не более | ||||
Длина А | Ширина Б | Высота | полная | масла | транспортная | ||
Полная В | До крышки Г | ||||||
ТМ-5600/35* | 4,3 | 3,16 | 4 | 2,83 | 19,2 | - | 16,68 |
ТМН-5600/35* | 5,1 | 3,8 | 4,05 | 2,88 | 22,3 | — | 19,78 |
ТМ-6300/10 | 4,3 | 3,7 | 4,05 | 2,55 | 1,73 | — | — |
ТМН-6300/10 | 4,1 | 3,65 | 4,2 | 2,55 | 19 | — | — |
ТМНС-6300/10 | 4,125 | 3,61 | 4,2 | 4,35 | 18,2 | — | — |
ТМ-6300/35 | 3,64 | 2,11 | 3,42 | 2,15 | 11,7 | — | — |
ТМН-6300/35 | 4,15 | 3,65 | 4,4 | 2,55 | 19,6 | — | — |
ТМ-7500/35* | 5,05 | 3,74 | 4,19 | 2,995 | 22,5 | — | 15 |
ТД-10000/35 | 3 | 3,76 | 4,35 | 2,96 | 21,8 | 5,2 | 16,9 |
ТДН-10000/35* | 5,23 | 3,99 | 5,1 | 3,51 | 29,6 | — | 23,6 |
ТДНС-10000/35 | 5,4 | 2,98 | 5 | 2,99 | 28,8 | — | — |
ТД-15000/3 5* | 4,27 | 3,9 | 4,615 | 3,235 | 31,1 | 8,7 | 23,2 |
ТДН-15000/35* | 5,33 | 3,93 | 5,46 | 3,86 | 42 | 11,5 | 32,6 |
ТДНС-15000/35* | 5,33 | 3,93 | 5,7 | 3,9 | 42,4 | — | 33 |
ТД-16000/35 | 3,95 | 3,97 | 4,86 | 3,25 | 31,3 | 8,2 | 24,7 |
ТДНС-16000/35 | 6,1 | 3,08 | 5,25 | 3,24 | 35,8 | — | — |
ТДН-20000/35* | 5,59 | 4,03 | 5,965 | 4,125 | 50,5 | 12,8 | 40,2 |
ТД-31500/35* | 5,4 | 4,14 | 5,5 | 3,9 | 54 | 14,5 | 39,8 |
ТДН-31500/35* | 5,92 | 5 | 5,73 | 4,17 | 54,6 | 13 | 42 |
ТД-40000/35 | 5,3 | 4,4 | 5,7 | 3,97 | 52,3 | — | — |
ТД-40500/35* | 6 | 4,3 | 6,225 | 4,38 | 66 | 16,1 | 50,9 |
ТДЦ-80000/35 | 5,95 | 4,55 | 6,1 | 4,25 | 78,8 | 11,9 | 67,4 |
С высшим напряжением 110 кВ | |||||||
ТМН-2500/110 | 4,15 | 2,575 | 4,09 | — | 18,5 | — | — |
ТАМН-2500/110 | 5,115 | 2,81 | 3,7 | 2,07 | 21,5 | 6,15 | 21 |
ТМГ-5600/110* | 5 | 4,43 | 4,69 | 2,815 | 35,3 | 10,5 | 26 |
ТМН-6300/110 | 5,8 | 4,15 | 5 | 2,9 | 28,4 | - | - |
ТМГ-7500/110* | 5,5 | 4,4 | 4,955 | 3,08 | 40,3 | 11,7 | 30,3 |
ТДН-10000/110 | 5,9 | 4,27 | 5,38 | 2,8 | 38 | 12,9 | 31,4 |
ТДГ-10000/110 | 5,36 | 4,4 | 5,105 | 3,23 | 40 | 10,5 | 32,5 |
ТДНГ-10000/110 | 4,9 | 4,94 | 6,24 | 4,365 | 53 | 14,5 | 43,3 |
ТДГ-15000/110* | 5,12 | 4,45 | 5,94 | 3,8 | 52 | 12,5 | 41,7 |
ТДН-15000/110* | 4,83 | 4,93 | 7,12 | 4,58 | 63,5 | 18,22 | 50,1 |
ТДНГ-15000/110* | 4,7 | 5,03 | 6,83 | 4,58 | 61,4 | — | 48 |
ТДН-16000/110 | 6 | 3,5 | 5,5 | — | 41,5 | — | — |
ТДГ-20000/110* | 5,6 | 4,45 | 5,43 | 3,58 | 59,6 | 15,1 | 45,9 |
ТДНГ-20000/110* | 5,6 | 4,97 | 6,74 | 4,88 | 65,5 | 18 | 56,5 |
ТДН-25000/110 | 6,58 | 4,65 | 5,82 | 3,38 | 67,2 | 20 | 57 |
ТДГ-31500/110* | 6,45 | 4,6 | 5,95 | 4,11 | 72 | 18 | 55,9 |
ТДН-31500/110* | 7,68 | 4,82 | 6,386 | 3,876 | 84,5 | — | 67 |
ТДН-40000/110 | 6,93 | 4,85 | 6,19 | 3,58 | 91,2 | 27 | 79 |
ТДГ-40500/110* | 6,84 | 4,69 | 6,58 | 4,54 | 90,5 | 23,1 | 70,6 |
ТДГ-60000/110* | 6,51 | 4,98 | 6,87 | 4,6 | 115 | 29 | 66,5 |
ТДНГ-60000/110* | 9,32 | 5,42 | 6,145 | 4,11 | 115 | 28,4 | 89,8 |
ТДЦН-63000/110 | 8,3 | 4,4 | 6,5 | 4,2 | 107,2 | 28,5 | 97,4 |
ТДНГ-63000/110* | 8,36 | 5,06 | 6,88 | 4,37 | 113,1 | — | 91,69 |
ТДГ-70000/110* | 8,44 | 4,98 | 7,22 | 4,95 | 122,3 | 34 | 66,5 |
ТДЦ-80000/110 | 7,8 | 5,4 | 7 | 4,5 | 110 | 23 | 70 |
ТДЦ-125000/110 | 13 | 4,4 | 7 | — | 131,5 | — | — |
Продолжение табл.
Тип |
| Габариты, | м, не более |
| Масса, | т, не более | |
Длина А | Ширина Б | Высота | полная | масла | транспортная | ||
Полная В | До крышки Г | ||||||
ТДЦ-200000/110 | 14,31 | 5,5 | 1 | _ | 187 | — | _ |
ТДЦ-250000/110 | 13,96 | 5,56 | 6,76 | - | 203 | - | - |
ТДЦ-400000/110 | 15,5 | 6,712 | 7,14 |
| 323,2 |
|
|
С высшим напряжением 150 кВ
ТАМН-2500/150* | 5,96 | 3,67 | 4 | 2,91 | 30,3 | 8,9 | 28 |
ТДГ-10000/150* | 6,59 | 4,71 | 6,46 | 4,22 | 61,3 | 16,5 | 49 |
ТДГ-15000/150* | 7,48 | 4,8 | 6,65 | 4,43 | 72,3 | 18,1 | 60,6 |
ТДН-16000/150 | 6,9 | 4,5 | 6,56 | 3,7 | 51,75 | 18 | 48,5 |
ТДГ-70000/150* | 6,3 | 3,8 | 7,05 | - | 122 | 21,5 | 112 |
ТДЦ-250000/150 | 15,9 | 6,17 | 7,4 | - | 261 | - | — |
ТДЦ-400000/150 | 10,6 | 3,8 | 7,2 | 4,4 | 297 | 55 | 220 |
С высшим напряжением 220 кВ
ТД-70000/220* | 8,85 | 5,19 | 6,88 | 4,17 | 159,3 | — | 95,5 |
ТДЦГ-90000/ 220* | 7,85 | 5,2 | 6,97 | 4,91 | 155,2 | 25,5 | 101,5 |
ТДЦ(ТЦ)-125000/220 | 9,5 | 5,6 | 7,14 | - | 169,7 | - | - |
ТДЦГ-180000/220* | 9,8 | 5,82 | 6,99 | 4,68 | 252,5 | - | 152 |
ТДЦ-200000/220 | 12,6 | 6,34 | 7,36 | - | 195 | 39 | - |
ТДЦ(ТЦ)-250000/220 | 11,7 | 5,65 | 8,8 | - | 248 (245) | 41,7 | - |
ТДЦГ-380000/220 | 10,6 | 5 | 7,74 | 5,64 | 380 | 49 | 225 |
ТДЦ(ТЦ)-400000/220 | 12,55 | 4,48 | 7,97 | - | 352 (345) | - | - |
ТЦ-630000/220 | 12,2 | 5,19 | 8,1 | - | 374,2 | 75 | - |
С высшим напряжением 500 к В
ТДЦ(ТЦ)-206000/500 | 10,9 | 6,8 | 10,25 | — | 285 | 67 | — |
ТДЦ(ТЦ)-400000/500 | 16,2 (12,8) | 7,3 | 9,9 | - | 410 | - | - |
ТЦ-630000/500 | 13,75 | 7,07 | 10,3 | — | 484 | — | — |
| С расщепленной обмоткой НН |
|
|
| |||
ТРДНС-25000/35 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 55 | _ | _ |
ТРДН-25000/110 | 6,58 | 4,65 | 5,82 | 3,38 | 67,2 | - | - |
ТРДНС-32000/35 | 6,6 | 4,3 | 5,35 | 3,34 | 61 | - | - |
ТРДН-32000/35* | 5,88 | 4,56 | 6,33 | 4,26 | 60 | 14,2 | 48 |
ТРДН-32000/150 | 7,6 | 4,59 | 6,68 | 4,1 | 83 | - | - |
ТРД Н-32000/220 | 8,9 | 5,5 | 8,35 | 5 | 150 | - | — |
ТРДНГ-32000/220* | 8,9 | 5,5 | 8,35 | 5 | 150 | — | — |
Продолжение табл
Тип |
| Габариты, | м, не более |
| Масса, | т, не более | |
Длина А | Ширина Б | Высота | полная | масла | транспортная | ||
Полная В | До крышки Г | ||||||
ТРДНС-40000/35 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 70 | _ | _ |
ТРДН-40000/35* | 6 | 4,33 | 5,45 | 3 | 67 | — | 55 |
TP Д Н-40000/110 | 6,5 | 4,75 | 6,01 | 3,45 | 71,11 | - | - |
ТРДНС-63000/35 | 7 | 4,6 | 6,1 | 3,9 | 91 | - | - |
ТРДН-63000/110 | 6,7 | 5,15 | 6,2 | - | 87,5 | - | - |
ТРДЦН-63000/110 | 8,3 | 4,4 | 6,5 | 4,2 | 107,2 | - | - |
ТРДН-63000/150 | 8,65 | 4,8 | 7,25 | - | 130,8 | - | - |
ТРДЦН-63000/220 | 8 | 5,55 | 8,6 | 4,1 | 145 | - | - |
ТРДЦНГ-63000/220* | 8,9 | 5,55 | 8,6 | 4,1 | 145 | - | - |
ТРДЦН-80000/110 | 7,32 | 5,07 | 6,72 | - | 105 | - | - |
ТРДЦН-125000/110 | 8,23 | 3,2 | 7,26 | - | 159,6 | - | - |
* Трансформаторы старого типа и при проектировании на перспективу не применяются
Примечания 1 Указанные в скобках габариты и масса относятся к трансформаторам со схемой и группой соединения обмоток y/ZH-ll
Для трансформаторов мощностью 400 и 630 кВ А с установленным газовым реле допускается увеличение габаритов по длине и высоте на 200 мм
Для трансформаторов мощностью 1000 — 6300 кВ А полная высота и масса даны без применения трансформаторов тока (ТТ) При применении ТТ, установленных на крышке, полная высота трансформаторов увеличивается на 500 мм, масса — на 400 кг