Тип транс-форматора | Номинальная мощность, кВ А | Верхний предел номинального напряжения обмоток, В | Потери, Вт | Ток | Напряжение КЗ, | Цена, руб. | ||
ВН | НН | XX | КЗ | |||||
ТСШ-2,5/0,66 | 2,5 | 380; 660 | 133; 230 | 65 | 70 | 16 | 4,5 | 90 |
ТСШ-4,0/0,5 | 4 | 220; 380 | 133; 230 | 90 | 90 | 20 | 4,5 | 104 |
ТСШ-4,0/0,7 | 4 | 660; 370 | 133; 230 | 90 | 90 | 20 | 4,5 | 110 |
ТМШ-50/6 | 50 | 6000 | 525 | 350 | 1325 | 7 | 5,5 | 310 |
ТМШ-75/6 | 75 | 6000 | 525 | 490 | 1875 | 6,5 | 5,5 | 330 |
ТМШ-100/6 | 100 | 6000 | 525 | 600 | 2400 | 6,5 | 5,5 | 385 |
ТМШ-100/6 | 100 | 6000 | 525 | 600 | 2400 | 6,5 | 5,5 | 385 |
ТСШВ-100/6 | 100 | 6000 | 83,3; 144,3 | — | — | - | — | 3185 |
ТСШВ-160/6 | 160 | 6000 | 400; 690 | — |
| — | — | 3200 |
ТМШ-180/6 | 180 | 6000 | 525 | 1000 | 4001) | 6 | 5,5 | 570 |
ТМШ-320/6 | 320 | 6000 | 525 | 1600 | 6070 | 6 | 5,5 | 530 |
ТМРШ-180/6 | 132,6 | 6000 | 380 | 1000 | 3520 | 8 | 4,3 | 750 |
ТМБ-320/6 | 300 | 6000 | 525 | 1600 | 5400 | 6 | 4,8 | - |
ТСШВ-400/6 | 400 | 6000 | 400; 690 | — | - | - | — | 4200 |
ТСШВ-630/6 | 630 | 6000 | 690 | - | — | - | — | 6610 |
ТСШВ-630/6/6 | 630 | 6000 | 6200 | — | — | - | — | 7500 |
ТКШВ-40 | 40 | 6000 | 400; 690 | 275 | 805 | 5,2 | 3,45 | - |
ТКШВ-75/6 | 75 | 6000 | 400; 690 | 600 | 850 | — | 2,4 | - |
ТКШВ-100/6 | 100 | 6000 | 400; 690 | 620 | 1385 | — | 3 | - |
ТКШВС-200/6 | 200 | 6000 | 400; 690 | 875 | 2530 | - | 2,425 | - |
ТКШВС-250/6 | 250 | 6000 | 400; 690 | 815 | 3430 | — | 2,57 | - |
ТКШВС-160/6 | 160 | 6000 | 400; 690 | 730 | 2190 | — | 2,9 | — |
ТКШВС-320/6 | 320 | 6000 | 400; 690 | 1100 | 3685 | — | 3 | - |
ТСШВ-400/6 | 400 | 6000 | 690 | 2100 | 2900 | 4,5 | 3,7 | - |
ТМЭ-40/10 —3 | 40 | 10000; | 400; 230 | 240 | 880 | 4,5 | 4,5 | - |
|
| 6300; 3000 |
|
|
|
|
|
|
ТМЭ-63/10-3 | 63 | 10000; | 400; 230 | 360 | 1280 | 4,5 | 4,5 | - |
|
| 6300; 3000 |
|
|
|
|
|
|
ТМЭ-100/10-3 | 100 | 10000; | 400; 230 | 490 | 1970 | 4,5 | 4,15 | - |
|
| 6300; 3000 |
|
|
|
|
|
|
ТМЭ-160/10-3 | 160 | 10000; | 400; 230 | 730 | 2650 | 4,5 | 3,85 | - |
|
| 6300; 3000 |
|
|
|
|
|
|
ТМЭ-250/10 —3 | 250 | 10000; | 400; 230 | 1050 | 3700 | 4,5 | 3,7 | - |
|
| 6300; 3000 |
|
|
|
|
|
|
ТМБ-250/6 | 250 | 6000 | 400 | 1050 | 3700 | 4,5 | 3,7 | - |
ТМЭ(Б)-400/6 | 400 | 6000 | 400 | 1080 | 5500 | 2,1 | 4,5 | - |
ТМЭ(Б)-630/6 | 630 | 6000 | 525 | 1680 | 7600 | 2 | 5,5 |
|
|
| Трансформаторные подстанции1 |
|
|
| |||
ТСШВП-100/6 | 100 | 6000 + 5% | 400; 690 | _ |
| _ |
| 4650 |
ТСШВП-160/6 | 160 | 6000 + 5% | 400; 690 | — | — | — | — | 5000 |
ТСШВП-250/6 | 250 | 6000 + 5% | 400; 690 | — | — | - | - | 5200 |
ТСШВП-400/6 | 400 | 6000 ±5% | 400; 690 | — | — | - | — | 6800 |
ТСШВП-630/6 | 630 | 6000 ± 5 % | 400; 690 | — | - | - | - | 7750 |
1 Для питания трехфазным током приемников электроэнергии угольных и сланцевых шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли.
Масса и размеры трансформаторов для шахтных и буровых установок
Тип | Габариты, мм, не более | Масса, кг | не более |
| |||
Длина А | Ширина Б | Высота | полная | масла | выемной части | ||
полная В | до | ||||||
ТСШ-2,5/0,66 |
| _ | _ |
| 115 | 55 | 60 |
ТСШ-4,0/0,5 | — | — | — | — | 115 | _ |
|
ТСШ-4,0/0,7 | 555 | 415 | 650 | — | 136 | _ |
|
ТМШ-50/6 | 1140 | 810 | 1355 | 955 | 650 | 190 | 250 |
ТМШ-75/6 | 1310 | 840 | 1395 | 1035 | 820 | 240 | 345 |
ТМШ-100/6 | 1440 | 845 | 1395 | 1035 | 910 | 250 | 385 |
ТМШ-180/6 | 1580 | 960 | 1740 | 1380 | 1480 | 520 | 540 |
ТМШ-320/6 | 1870 | 1060 | 1815 | 1140 | 2000 | 650 | 770 |
ТМРШ-180/6 | 1580 | 935 | 1740 | 1380 | 1480 | 520 | 540 |
ТМБ-320/5 | 1870 | 1060 | 1970 | 1440 | 2050 | 750 | 780 |
ТКШВС-40 | 590 | 900 | 1300 | — | 960 | _ | _ |
ТКШВ-75/6 | 1130 | 1250 | 2160 | — | 2330 | — | _ |
ТКШВ-100/6 | 1130 | 1250 | 2160 | - | 2350 | _ | _ |
ТКШВС-250/6 | 1130 | 1300 | 2300 |
| 2900 | _ | _ |
ТКШВС-320/6 | 1130 | 1475 | 2750 | - | 3600 | _ | _ |
ТКШВС-160/6 | 1130 | 1300 | 2300 | — | 2500 | _ | — |
ТСШВ-400 | 2630 | 1130 | 1530 | — | 3400 | _ | _ |
ТМЭ-40 | 1075 | 670 | 1250 | 815 | 485 | _ | 205 |
ТМЭ-63 | 1075 | 670 | 1350 | 930 | 575 |
| 270 |
ТМЭ-100 | 1150 | 810 | 1425 | 1005 | 730 |
| 350 |
ТМЭ-160 | 1230 | 1040 | 1540 | — | 1015 |
| 490 |
ТМЭ-250 | 1265 | 1140 | 1675 | 1190 | 1340 |
| 645 |
ТМБ-250 | 1265 | 1140 | 1675 | 1190 | 1340 |
| 645 |
ТМЭ(Б)-400 | 1780 | 1120 | 1770 | — | 2100 |
| — |
ТМЭ(Б)-630 | 2130 | 1256 | 2000 | — | 3100 |
| — |