Наименование производства | Единица продукции | Удельный расход электроэнергии на единицу продукции, кВт*ч |
Топливная промышленность |
|
|
Добыча каменного угля: |
|
|
закрытая | 1т угля | 35-70 |
открытая | Тоже | 7-8 |
Добыча бурого угля закрытая | Тоже | 10-15 |
Обогатительная фабрика | Тоже | 5-10 |
Углебрикетный завод | 1 т брикетов | 15-40 |
Коксогазовый завод | 1 т кокса | 8-10 |
Добыча: |
|
|
фрезерного торфа | 1т | 1-5 |
гидроторфа | Тоже | 20-25 |
машинного торфа | Тоже | 10-15 |
сланцев: |
|
|
подземная | Тоже | 25 |
открытая | Тоже | б |
Бурение нефтяных и газовых скважин |
|
|
разведочное: |
|
|
роторное | 1М проходки | 200-300 |
турбинное | Тоже | 250-450 |
электробурами | Тоже | 90-120 |
Бурение нефтяных и газовых скважин |
|
|
эксплуатационное: |
|
|
роторное | Тоже | 60-100 |
турбинное | Тоже | 100-150 |
электробурами | Тоже | 60-70 |
Электрообезвоживающая установка | 1т нефти | 2,2-2.5 |
Нефтедобыча: |
|
|
компрессорным способом | 1т нефти | 150-300 |
глубинно-насосным способом | Тоже | 120-150 |
станками-качалками | Тоже | 50-60 |
погружными электронасосами | Тоже | 100-120 |
закачкой воды в пласт | 1 м3 воды | 3-5 |
закачкой воздуха о пласт | 1м3 воздуха | 0,2-0.3 |
Нефтеперерабатывающие заводы: |
|
|
вторичная перегонка бензина | 1т | 5-10 |
крекинг каталитический | 1т нефти | 60 |
крекинг термический | Тоже | 11-15 |
риформинг каталитический | Тоже | 10-15 |
Гидроочистка дизельного топлива | 1т | 30-40 |
Коксование дизельного топлива | Тоже | 30-40 |
Металлургическая промышленность |
|
|
Добыча руд черных металлов: |
|
|
железной | Тоже | 70 |
марганцевой | Тоже | 25-40 |
Добыча руд цветных металлов: |
|
|
медной | Тоже | 15 |
подземная | Тоже | 35-45 |
открытая | Тоже | 10-15 |
никелевой | Тоже | 35-45 |
Коксохимическое производство | 1 т кокса | 35 |
Доменное производство | 1т чугуна | 10-13 |
Мартеновское производство: |
|
|
в среднем по отрасли | 1т стали | 10-15 |
по отдельным мартеновским печам |
|
|
емкостью. |
|
|
125 | Тоже | 8 |
185 | Тоже | 6,5 |
220-250 | Тоже | 6,0 |
370-500 | Тоже | 5.5 |
600-900 | Тоже | 5,2 |
Конверторное производство | Тоже | 20-30 |
Кислородное производство | 1 м3 кислорода | 485 |
Производство стали в дуговых |
|
|
электропечах: |
|
|
в среднем по отрасли | 1т | 685-690 |
по электропечам емкостью, т: |
|
|
0,5 | Тоже | 1065-1135 |
1,5 | Тоже | 805-860 |
3.0 | Тоже | 690-700 |
по стали: |
|
|
инструментальной | Тоже | 775 |
углеродистой | Тоже | 620 |
Прокат |
|
|
блюминги с нагревательными |
|
|
колодцами | 1 т проката | 20-25 |
блюминга 1150 | Тоже | 12 |
блюминги 1100 | Тоже | 15 |
слябинги | Тоже | 25 |
непрерывные станы холодной |
|
|
прокатки | Тоже | 115-150 |
мелкосортные станы 250 | Тоже | 50 |
среднесортные станы 300-400 | Тоже | 35-45 |
сортовые станы 300 | Тоже | 40-45 |
крупносортные станы 500-550 | Тоже | 35 |
крупносортные станы 600-650 | Тоже | 50-55 |
проволочные станы | 1 т проволоки | 70-90 |
заготовочные станы 900 | 1 т заготовок | 60-80 |
непрерывно-заготовочные станы |
|
|
720/500 | Тоже | 18 |
рельсобалочные станы | 1 т рельсов | 60-70 |
колесопрокатные станы | 1т колес | 90 |
алюминиевый прокат | 1 т проката | 6000 |
алюминиевые трубы | 1 т труб | 12000 |
модный прокат (катанка) | 1 т проката | 75-100 |
медные трубы | 1 т труб | 1500 |
красная мель | 1 т проката | 500-1000 |
кабельная проволока | 1т проволоки | 150 |
латунь | 1 т проката | 1000 |
Цехи холодной прокатки жести: |
|
|
горячего лужения | 1 т проката | 200-250 |
электролитического лужения | Тоже | 400 |
Производство меди: |
|
|
черной | 1т | 385-400 |
электролитной | Тоже | 3000-5000 |
Рафинированной | Тоже | 390-420 |
|
| Удельный расход |
Производство никеля: |
|
|
электролитного | Тоже | 3850-4S50 |
огневого | Тоже | 11000 |
Производство свинца | Тоже | 480-500 |
Производство глинозема | Тоже | 280-760 |
Производство алюминия: |
|
|
сырца | Тоже | 17 400-18 400 |
силикоалюминия | Тоже | 10000-16 000 |
Производство магния |
|
|
рафинированного | Тоже | 950 |
хлорида магния | Тоже | 550 |
Обогатительные фабрики черной |
|
|
металлургии: |
|
|
дробильно-сортировочная | 1т руды | 1.5 |
промывочная | Тоже | 2,5 |
сухое обогащение | Тоже | 5,0 |
мокрое обогащение | Тоже | 60-65 |
гравитационно-обогатительная фабрика | Тоже | 17-20 |
обжиговая фабрика | Тоже | 12-17 |
флотационная фабрика | Тоже | 25 |
агломерационная фабрика | 1 т агломерата | 18-25 |
брикетная фабрика | 1 т брикетов | S-10 |
Обогатительные фабрики в цветной |
|
|
металлургии | 1 труды | 25-35 |
Ферросплавы | 1т | 6000 |
Химическая промышленность |
|
|
Азотно-туковый завод: |
|
|
производство азота | Тоже | 11000 |
производство азотной кислоты | Тоже | 130-150 |
производство аммиака: |
|
|
методом конверсии | Тоже | 750-2000 |
методом электролиза | Тоже | 12000-14000 |
| 1 т каучука |
|
| 1т | 15 ООО |
Завод искусственного каучука | капролактама | 1350 |
Завод пластмасс | 1 т пластмасс | 2800 |
Производство: |
|
|
камфоры искусственной | 1т | 1000-1200 |
каустика электролитического | Тоже | 230О--2700 |
красок тертых | Тоже | 150-225 |
соды кальцинированной | Тоже | 75-90 |
соли каустической | Тоже | 60-120 |
кислот: |
|
|
серной (контактной) | Тоже | 60-100 |
соляной | Тоже | 10-40 |
уксусной | Тоже | 1400 |
фосфорной | Тоже | 5000-6000 |
суперфосфата | Тоже | 7-10 |
суперфосфата двойного | Тоже | 30-65 |
щелочи электролитической |
| 2400 |
водорода | 1 тыс. м3 | 5000-6000 |
этилена | 1т | 1900-2000 |
хлора | Тоже | 3000-4000 |
Производство искусственного волокна: |
|
|
центрифугального | 1т волокна | 6000-11000 |
вискозного шелка | № 100 |
|
вискозного штапельного полотна | 1т полотна | 2000-3800 |
| 1т волокна Ns |
|
вискозного корда | 5,6 | 4300 |
| 1т двойной |
|
целлофана | пленки 45 г/м3 | 2500 |
| 1т волокна N |
|
ацетатного шелка | 132 | 5900-6800 |
| 1 т волокна |
|
капрона | 250 | 12 500-14 300 |
Производство сероуглерода, роторный | 1т сероуглерода | 300-320 |
Производство резинотехнических | Усл. ед. | 220-300 |
Производство автопокрышек | Тоже | 37 |
Машиностроение и металлообработка |
|
|
Производство: |
|
|
автомобилей | Тоже | 1300-1900 |
тракторов | Тоже | 2500-5500 |
тепловозов ТЭ-2 | Тоже | 37 000-44000 |
вагонов цельнометаллических |
|
|
пассажирских | Тоже | 22 400-26000 |
вагонов товарных крытых | Тоже | 1300-1400 |
вагонов трамвайных | Тоже | 7000 |
троллейбусов | Усл.сд | 14000-15400 |
самоходных комбайнов: |
|
|
С-4 | Тоже | 1100-1800 |
С-6 | Тоже | 720 |
экскаваторов | Тоже | 13900-18700 |
свеклокомбайнов | Тоже | 1800 |
Молотилок | Тоже | 600 |
Культиваторов | Тоже | 200 |
плугов | Тоже | 350 |
сеялок | Тоже | 150 |
зерноочисток | Тоже | 250 |
велосипедов | Тоже | 30-40 |
МОТОЦИКЛОВ | Тоже | 170-200 |
| 1000 руб. |
|
| валовой |
|
| продукции |
|
ПОДШИПНИКОВ | на 1 кВт | 1300-2300 |
| 1 кВт 1000 руб. |
|
| валовой | 4-7 |
электродвигателей | продукции | 620-1100 |
электрофарфора | Усл. ел. | 300-800 |
конденсаторов | Усл. ед,(1квар) | 3 |
| Уст. ед. |
|
трансформаторов | (ІкВ*А) | 2.5 |
электросчетчиков | Усл. ед. | 2-6 |
кузнечных поковок | 1т поковки | 30-80 |
чугунного литья | 1 т литья | 300 |
| 1000 руб. |
|
| валовой |
|
Валовая продукция машиностроения | продукции | 600 |
Промышленность строительных |
|
|
материалов |
|
|
Производство: |
|
|
портландцемента: |
|
|
мокрым способом | 1т | 105-110 |
сухим способом | Тоже | 135 |
шлакопортланд цемента | Тоже | 75-95 |
стекла оконного | Тоже | 55-80 |
стекла бутылочного | Тоже | 70-100 |
кирпича: |
|
|
красного | 1000 шт. | 60-80 |
силикатного | Тоже | 30 |
шифера | 1000 плиток | 40-60 |
обжига извести | 1 т извести | 10-20 |
шамотных изделий | 1т усл. ел. | 70 |
динасовых изделий | Тоже | 65 |
магнезитовых изделий | Тоже | 70 |
кислотоупорных изделий | 1т ус л. ел. | 175 |
фарфора | Тоже | 250-600 |
фаянса | Тоже | 300-900 |
бетона центрифугированного | 1 м3 | 80 |
нибробстона | Тоже | 80 |
лесопиломатсриалов | 1 м3 усл. ед. | 15-20 |
деревянных стройдеталей | Тоже | 50-65 |
стекловолокна | 1т | 350-400 |
асбеста | Тоже | 350-400 |
гипса | Тоже | 18-32 |
войлока | Тоже | 500 |
минеральной ваты | 1м3 | 65 |
Добыча камня, песка | 1м3 | 3-5 |
Лесная, бумажная и |
|
|
деревообрабатывающая |
|
|
промышленность |
|
|
Производство целлюлозы: | 1т товарной |
|
сульфатной: | продукции | 370-380 |
сульфитной: |
|
|
мягкой | Тоже | 385/375 |
средней | Тоже | 255/345 |
жесткой | Тоже | 105/285 |
беленой для бумага | Тоже | 415/535 |
облагороженной | Тоже | 514/630 |
Производство полуцеллюлозы | Тоже | 255/345 |
Производство полуцеллюлозы беленой | Тоже | 565/655 |
Производство бумаги: |
|
|
газетной | 1т | 375 |
типографской | Тоже | 480-600 |
литографской | Тоже | 650 |
офсетной | Тоже | 400-540 |
писчей | Тоже | 500-675 |
оберточной | Тоже | 600-700 |
упаковочной | Тоже | 300 |
мешочной | Тоже | 600 |
электроизоляционной: |
| , |
4мк | Тоже | 40000 |
8мк | Тоже | 10000 |
10 мк | Тоже | 8500 |
кабельной | Тоже | 700-880 |
Производство картона высокого |
|
|
качества | Тоже | 475 |
Производство картона односторонней |
|
|
гладкости | Тоже | 325-360 |
Производство электрокартона | Тоже | 1400 |
Производство древесины | 1т | 1000-1350 |
Производство древесной массы | Тоже | 1200-1280 |
Производство древесно-стружечных |
|
|
плит | Г м3 | 150 |
Лесозаготовки | 1 м3 леса | 3-5 |
Лесопильные заводы | Тоже | 15-20 |
Пилка пиломатериалов | Тоже | 10 |
Распиловка | Тоже | 4 |
Легкая промышленность |
|
|
Хлопчатобумажное производство: |
|
|
прядение | 1 т пряжи | 40-50 |
ткачество | 1 т ткани | 40-70 |
отделка | Тоже | 130-300 |
Кордное производство |
|
|
прядение | 1т пряжи | 40-50 |
ткачество | 1 т ткани | 180-200 |
кручение | Тоже | 500-700 |
Шерстяное производство: |
|
|
прядение | 1т пряжи | 170 |
ткачество | 1 т ткани | 140 |
Шелковое производство: |
|
|
прядение | 1 т пряжи | б |
ткачество | 1 т ткани | 0,15-0,5 |
кручение | 1 т нити | 3 |
Крашение хлопка | 1т ткани | 270 |
Крашение шелка | 1 т ткани | 300 |
Производство: |
|
|
ваты | 1т | 250 |
шерстяных тканей | Тоже | 2400-3400 |
ковров | 1000 м3 | 980-1000 |
ниток | 1000 катушек | 25 |
Прядильные фабрики (цехи) | 1 т продукции и | 80 |
Ткацкие фабрики (цехи) | 1т продукции | 1200 |
Ситценабивные фабрики | Тоже | 400-500 |
Хлопчатобумажные комбинаты | Тоже | 3200-3500 |
Льнопеньковый завод | Тоже | 6500 |
Грубосуконное производство | I т сукна | 2000 |
Тонкосуконное производство | Тоже | 2500 |
Вискоза | 1 т ткани | 5500-6000 |
Мешочные ткани | 1000 м ткани | 450 |
Технические ткани | Тоже | 750 |
Брезент | Тоже | 1000 |
Бельевые ткани | Тоже | 1200 |
Производство обуви: |
|
|
кожаной | 1000 пар | 400-580 |
резиновой | Тоже | 600-700 |
резиновой с вулканизацией | Тоже | 900-1300 |
Кожа жесткая | 1т листов | 300-650 |
Юфть | 1000дм: листов | 10 |
Пластическая кожа | 1 т листов | 1150 |
Клеенка | 1т | 100 |
Валяная обувь | 1000 пар | 1600 |