Отрасли экономики и промышленности | |||||
2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | |
Топливная | 62,97 | 66,514 | 67,389 | 71,472 | 76,085 |
Черная металлургия | 59.25 | 58,538 | 59,004 | 61,028 | 64,554 |
Цветная металлургия | 93,62 | 95,418 | 95.588 | 97,256 | 99,972 |
Химическая | 39,89 | 39.850 | 38.458 | 39,131 | 40,491 |
Машиностроительная | 41,48 | 41,557 | 39,900 | 39,718 | 39.899 |
Лесобумажная | 19,04 | 19,213 | 19.342 | 19,992 | 20,036 |
Строительных материалов | 12,26 | 12,734 | 13.052 | 13,566 | 14,504 |
Легкая | 4.53 | 4.911 | 4,308 | 4,035 | 3,537 |
Пищевая | 11.28 | 11,690 | 12,003 | 12.577 | 12.719 |
Прочая | 51,73 | 53,931 | 54,679 | 59,999 | 59,449 |
Итого промышленность | 396,04 | 404,356 | 403.723 | 418.775 | 431,246 |
Отрасли экономики и промышленности | 2000г | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
Строительство | 10.04 | 9,871 | 9 391 | 9,311 | 9,545 |
Транспорт | 60,92 | 63,145 | 67,830 | 75,194 | 79,317 |
Ком.-бытовое потребление | 204,50 | 207,876 | 207,403 | 207,404 | 213.125 |
Производственные нужды с/к | 30,21 | 25,425 | 22,700 | 20,348 | 17,993 |
Итого полезное потребление | 702,21 | 711,465 | 711,961 | 732,176 | 752,233 |
Потери в сетях | 101,64 | 105,485 | 107,832 | 110,503 | 112,591 |
СН электростанций | 59.86 | 58,474 | 58,389 | 60,205 | 59,420 |
Всего потребление | 863,71 | 875,424 | 878,182 | 902,884 | 924,245 |
В целом в 2004 г. в сравнении с 2003 г. наиболее высокие темпы роста производства отмечались в следующих отраслях: машиностроении и металлообработке (111,7 %); химической и нефтехимической промышленности (107,4 %); топливной промышленности (107.1 %)\ промышленности строительных материалов (105,3 %); черной металлургии (105,0 %);
Существенно отставали от среднего темпа роста: электроэнергетика — 100,3 %, цветная металлургия (103,7 %), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (103,0 %), пищевая промышленность (104,0 %). Ниже уровня прошлых лет развивалась легкая промышленность (92,5 %).
Объем сельскохозяйственного производства в период кризиса 1998 г. сократился весьма значительно. По отношению к уровню 1990 г. объем продукции этой отрасли снизился на 44 %. Подъем отрасли начался в 1998 г и продолжался в рассматриваемый период. Динамика роста продукции сельского хозяйства составила:
2000г. 2001 г 2002г. 2003 г. 2004 г. 2004г.
К 2000 г.,%
Продукция, млрд руб.
в иенах 2003 г. 1045 1124 1140 1155 1174
Темп роста, % 107,5 101,5 101,3 101,6 113
В 2004 г. уровень производства продукции сельского хозяйства России составил 85 % от показателя 1990 г.