Потребители | Т, час/год |
Топливная промышленность: |
|
угледобыча: |
|
закрытая | 3500-4200 |
открытая | 4500-5000 |
нефтедобыча | 7000-7500 |
нефтепереработка | 6000-8000 |
торфоразработка | 2000-2500 |
Металлургия: |
|
черная (в среднем) | 6500 |
доменное производство | 5000 |
мартеновское | 7000 |
ферросплавное | 5800 |
коксохимическое | 6500 |
цветная | 7000-7500 |
Горнорудная промышленность | 5000 |
Химия (в среднем) | 6200-8000 |
В том числе: |
|
анплинокрасочный завод | 7000 |
Потребители | час/год |
Завод азотных удобрении | 7500-8000 |
завод синтетических волокон | 7000-8000 |
Машиностроение и металлообработка: |
|
завод тяжелого машиностроения | 3800-4000 |
станкостроительный завод | 4300-4500 |
инструментальный завод | 4000-4200 |
шарикоподшипниковый завод | 5000-5300 |
автотракторный завод | 5000 |
завод подъемно-транспортного оборудования | 3300-3500 |
завод сельхозмашин | 5000-5300 |
авторемонтный завод | 3500-4000 |
паровозовагоноремонтный завод | 3500-4000 |
приборостроительный завод | 3000-3200 |
завод электротехнического оборудования | 4300-4500 |
металлообрабатывающий завод | 4300-4400 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 5500-6000 |
Деревообрабатывающая и лесная | 2500-3000 |
Легкая промышленность: |
|
обувная | 3000 |
текстильная | 4500 |
Пищевая промышленность: |
|
холодильник | 4000 |
маслоконсервный завод | 7000 |
молокозавод | 4800 |
мясокомбинат | 3500-3800 |
хлебозавод | 5000 |
кондитерская фабрика | 4500 |
Производство стройматериалов | 7000 |