Номинальные напряжения приемников и сети, кВ | Номинальные междуфазные напряжения на зажимах, кВ | ||
Генераторов | Трансформаторов | ||
Первичные обмотки | Вторичные обмотки | ||
0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
0,38 | 0,4 | 0,38 | 0,4 |
0,66 | 0,69 | 0,66 | 0,69 |
(3) | (3,15) | (3) | (ЗД5) |
6 | 6,3 | 6 и 6,3* | 6,3 и 6,6 |
10 | 10,5 | 10 и 10,5* | 10,5 и 11 |
20 | 21 | 20 и 21* | 22 |
35 | — | 35 | 38,5 |
110 | — | 110 | 115 и 121 |
(150) | — | (150) | (158) |
220 | — | 220 | 230 и 240 |
330 | — | 330 | 347 |
500 | — | 500 | — |
750 | — | 750 | — |
1150 | — | 1150 | — |
Примечания: 1. Напряжения, указанные в скобках, для вновь проектируемых сетей не рекомендуются. |