Тип разъединителя | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Размеры, мм, по рис. 4.7—4.10 | Масса, кг | ||||
А | Б | в | Г | Д | ||||
РВО-6/400 | 6 | 400 | 144 | 145 |
|
| _ | 5,9 |
РВО-6/630 | 6 | 630 | 148 | 420 | — | — | — | 6,3 |
РВО-10/400 | 10 | 400 | 169 | 440 | — | — | — | 5,9 |
РВО-10/630 | 10 | 630 | 173 | 445 | — | — | — | 6,3 |
РВ-6/400 | 6 | 400 | 175 | 436 | 200 | 546 | 697 | 24 |
РВ-6/630 | 6 | 630 | 179 | 441 | 200 | 546 | 697 | 29 |
РВ-10/400 | 10 | 400 | 195 | 461 | 250 | 646 | 837 | 26 |
РВ-10/630 | 10 | 630 | 199 | 466 | 250 | 64G | 837 | 28 |
РВЗ-6/400 | 6 | 400 | 178 | 440 | 200 | 546 | 697 | 28 |
РВЗ-6/630 | 6 | 630 | 182 | 445 | 200 | 546 | 697 | 29 |
РВЗ-10/400 | 10 | 400 | 198 | 465 | 250 | 646 | 837 | 30 |
РВЗ-10/630 | 10 | 630 | 202 | 470 | 250 | 646 | 837 | 32 |
РВФ-6/400 | 6 | 400 | 175 | 601 | 200 | 580 | 697 | 35 |
РВФ-6/630 | 6 | 630 | 179 | 618 | 200 | 580 | 697 | 38 |
РВФ-10/400 | 10 | 400 | 195 | 647 | 250 | 680 | 837 | 41 |
РВФ-10/630 | 10 | 630 | 199 | 664 | 250 | 680 | 837 | 45 |
РВФЗ-10/630 | 10 | 630 | 199 | 664 | 250 | 680 | 837 | 49 |
Рис. 1. Разъединитель РВО-6-10:
1 — рама; 2 — изолятор; 3 — неподвижный контакт: 4 — нож; 5 — зацеп; 6 — контактная пружина; 7 — скоба подвижного контакта; 8 — болт заземления
Рис. 2. Разъединитель РВ-6-10:
1 — рама; 2 — вал; 3 — рычаг; 4 — опорный изолятор; 5 — неподвижный контакт; 5 — нож; 7 — тяга с изолятором