Тип выключателя | Стойкость, кА | Аварийный ток включения. кА | Наибольший отключаемый ток нагрузки, А | Размеры, кА | Масса без привода), кг | |||
электро-динамическая | термическая | L | В | н* | ||||
ВНР-10/400-10з | 25 | 10 | 2,5 | 400 | 0,55 | 0,93 | 0,49/0,61 | 45 |
ВНРп-10/400-10з | 1,02... 1,20 | « | -«- | 55,1...72,2 | ||||
ВНРп-10/400-10зЗ | 1,02... 1,20 | « | -«- | 55,6...72,7 | ||||
ВНРп-10/400-10зп | 1,06... 1,20 | « | -«- | 59,0...72,2 | ||||
ВНРп-10/400-10зпЗ | 1,06... 1,20 | « | -«- | 60,6...78,8 |
* Числитель — включенное положение, знаменатель — отключенное положение