Наименование и тип применяемого оборудования | Тип КТП | |||||||||||
КТПМ (ВВ)-25 6/0,4-93-УХЛ 1 | КТПМ (ВВ)-40 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-63 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-25 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-40 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-63 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-25 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-40 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-63 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВЮ-25 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-40 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-63 10/ 0,4-93-УХЛ1 | |
Трансформатор силовой, шт. |
| |||||||||||
Разъединитель (РЛНД-1-106/400УХЛ1) с приводом ПР-2УХЛ1, шт. | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Разрядник вентильный, шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РВО-6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| 3 | 3 | 3 |
|
|
|
РВО-Ю |
|
|
| 3 | 3 | 3 |
|
|
| 3 | 3 | 3 |
Предохранитель высоковольтный, шт. |
| |||||||||||
Изолятор штыревой, шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ШФ-10Г | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
НС-18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Блок-замок с секретом А1, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ключ к блок-замку с секретом А1, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Провод АС-25/42; м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Наименование и тип применяемого оборудования | Тип КТП | |||||||||||
КТПМ (ВВ)-25 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-40 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-63 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-25 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-40 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-63 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-25 б/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-40 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВЮ-63 6/0,4-93-УХЛ1 | ТПМ (ВК)-251 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-40 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-бЗ 10/0,4-93-УХЛ1 | |
Аппаратный зажим А2А-25-7, шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Выключатель врубной ВР-32-35А-3122000-УХЛЗ, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Выключатель автоматический, шт.: | 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
|
АП50Б2МЗТО 1,-50 А; 50Гц |
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 | 1 |
| 1 |
|
АП50Б2МЗТО I, =63 А; 50Гц |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
АП50Б2МЗЮ 1,=40 А; 50Гц |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
Трансформатор тока: Т-0,66-100 А/5 А |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
Т-0,66-75 А/5 А |
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
Т-0,66-50 А/5 А | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
|
Счетчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименование и тип применяемого оборудования | Тип КТП | |||||||||||
КТПМ (ВВ)-25 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-40 6/0,4-93-УХЛ 1 | КТПМ (ВВ)-63 6/ 0.4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-25 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-40 10/ 0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-63 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-25 6/0,4-93-УХЛ 1 | КТПМ (ВК)-40 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-63 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-25 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-40 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-63 10/0,4-93-УХЛ1 | |
Разрядник РВН-0,5 МУ1, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Предохранитель | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Предохранитель ПРС10УЗ-П с плавкой вставкой ПДВ-593, шт. |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Переключатель ПКУЗ-12И0101УЗ, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 ' | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Резистор | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пускатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Реле промежуточное РП-25, 220 В, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Реле электромагнитное*, шт. РЭ571Т; /„= 25 А+1зам.к-т РЭ-571Т; 1= 63 А+1зам.к-т | 2 | 1 1 | 2 1 | 2 | 1 1 | 2 1 |
|
|
|
|
|
|
Наименование и тип применяемого оборудования | Тип КТП | |||||||||||
КТПМ (ВВ)-25 6/0,4-93-УХЛ 1 | КТПМ (ВВ)-40 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-63 6/0,4-93-УХЛ 1 | КТПМ (ВВ)-25 10/0,4-93-УХЛ 1 | КТПМ (ВВ)-40 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВВ)-63 10/0,4-93-УХЛ 1 | КТПМ (ВК)-25 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-40 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ(ВК)-63 6/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-25 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-40 10/0,4-93-УХЛ1 | КТПМ (ВК)-63 10/0,4-93-УХЛ1 | |
Зажим проходной ЗН24-4П 25В/ВУЗ, шт. | 7 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 |
Рейка РЗ-2 /=125 мм | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Крышка КТ-49, шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Скоба СП-1У, шт. | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Провод ГОСТ 6323-79, м ПВ1х1,5 мм2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ПВ1х2,5 мм2 | 42 | 42 | 36 | 42 | 42 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ПВ1х6 мм2 | 70 | 20 | 25 | 70 | 20 | 25 | 14 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 |
ПВЗх10 мм2 | 22 | 55 |
| 22 | 55 |
| 22 | 13 |
| 22 | 13 |
|
ПВЗхЗб мм2 |
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| 25 |
ПВЗх16 ммг |
| 22 | 76 |
| 22 | 76 |
| 22 | 13 |
| 22 | 13 |
* При снятии с производства заменить: РЭ571Т на РЭ-13-2; /н=25 А; РЭ-571Т на РЭ-13-2;/н=63 А.