Тип предохранителя | Масса, кг | Тип | Масса, кг |
Для внутренней установки (УЗ) | ПКТ102-10-(50—12,5)—12,5 | 6,3 | |
|
| ПКТ102-20-(16—20)-12,5 | 12,7 |
ПКТ101-3-(2—31,5)-40 | 3,4 | ПКТ102-35-(10—20)-8 | 19 |
ПКТ101-6-(2—20)-40 | 3,9 | ПКТ103-3-(160—200)-40 | 6,2 |
ПКТ101-6-31-5-20 | 3,9 | ПКТ103-6-(80—100)-31,5 | 6,2 |
ПКТ101-10-(2—20)-31,5 | 4,9 | ПКТ103-6-(160—200) | 7,3 |
ПКТ101-10-31-5-12.5 | 4,9 | ПКТ103-10-(50—31,5) | 9,2 |
ПКТ101-20- (2-10) -12,5 | 11,1 | ПКТ103-10-(80—20) | 9,2 |
ПКТ101 -35-(2—8)-8 | 17,4 | ПКТ103-10-(100—12,5) | 9,2 |
ПКТ101-35-10-3,2 | 17,4 | ПКТ103-20-(31,5—50)-12,5 | 16 |
ПКТ102-3-(40—100)-40 | 4,5 | ПКТ103-35-(31,5—40)-8 | 22,9 |
ПКТ102-6-(31— 50)-31.5 | 5 | ПКТ104-3-(315—400)-40 | 10,2 |
ПКТ102-6-(80—20)-20 | 5 | ПКТ104-6-(160—200)-31,5 | 12,4 |
ПКТ102-10-(31,5—40)-31,5 | 6,3 | ПКТ104-6-315-20 | 12,4 |
ПКТ104-10-100-31,5 | 15,5 | ПКТ101-20-(2—10)-12,5 | 21,2 |
ПКТ104-10-160-20 | 15,5 | ПКН001-10 | 7,5 |
ПКТ104-10-200-12.5 | 15,5 | ПКН001-20 | 21 |
ПКН001-10 | 4,2 | ПКН001-35 | 40,5 |
Тип | Масса, кг | Тип | Масса, |
ПКН001-20 ПКН001-35 | 10,8 17,4 (У1) | Для наружной установки | (У2) 4,3 4,3 5,8 5,6 7,3 |
Примечание. В типоразмере: ПКТ — для защиты трансформаторов, BJI и KJI; ПКН — для защиты ТН; ПКЭ — для защиты силовых эл. цепей и ТН в КРУ экскаваторов и передвижных ЭС. Первое число — Uном, кВ; второе /ном патрона выключателя, А; в скобках — пределы /ном; третье — /откл, кА. |