Конденсаторы предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока и для применения в конденсаторных установках.
Технические данные конденсаторов для t = 40 °С
Тип | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость, мкФ | Высота, Н, мм |
I серия | ||||
КМ10.3813ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,38 | 13 | 286 | 404 |
КМ10,50 1ЭЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,5 | 13 | 165 | 404 |
КМ10.6613ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,66 | 13 | 95 | 418 |
КМ13,152УЗ | 3,15 | 13 | 4,2 | 441 |
КМ16,3132УЭ | 6,3 | 13 | 1 | 471 |
КМ110.5132УЗ | 10,5 | 13 | 0,4 | 526 |
КМ20,3826ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,38 | 26 | 572 | 719 |
КМ20,5026ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,5 | 26 | 330 | 719 |
КМ20.6626ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,66 | 26 | 190 | 733 |
КМ23,15262УЗ | 3,15 | 26 | 8,4 | 756 |
КМ26.Э262УЗ | 6,3 | 26 | 2 | 786 |
Тип | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость, мкФ | Высота, Н, мм |
КМ210.5262УЗ | 10,5 | 26 | 0,8 | 841 |
К.С21.05502УЗ | 1,05 | 50 | 145 | 733 |
КС26.Э502УЗ | 6,3 | 50 | 4 | 786 |
КС210.5502УЗ | 10,5 | 50 | 1,4 | 841 |
II серия | ||||
КС10,236,5ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,23 | 6,5 | 391 | 404 |
КС10.3818ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,38 | 18 | 397 | 404 |
КС10.5018ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,5 | 18 | 229 | 404 |
КС10.6620ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,66 | 20 | 146 | 418 |
КС20.2313ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,23 | 13 | 783 | 719 |
КС20.38Э6ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,38 | 36 | 794 | 725 |
КС20.5036ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,5 | 36 | 488 | 725 |
КС20,6640ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,66 | 40 | 292 | 733 |
III серия | ||||
КС10.2Э9ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,23 | 9 | 542 | 410 |
КС10.3825ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,38 | 25 | 552 | 410 |
КСI0,6625ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,66 | 25 | 183 | 418 |
КС 11,0537,52УЗ (1УЗ) | 1,05 | 37,5 | 105 | 418 |
КС13,1537,52УЗ (1УЗ) | 3,15 | 37,5 | 12 | 441 |
КС 1 6,337,22УЗ (1УЗ) | 6,3 | 37,5 | 3 | 471 |
КС110,537,52УЗ (1УЗ) | 10,5 | 37,5 | 1 | 526 |
KCl0,38253XfTЛl (2ХПЛ1) | 0,38 | 25 | 552 | 472 |
КС10,6625ЗХПЛ1 (2ХПЛ1) | 0,66 | 25 | 183 | 466 |
КС11,0537,52ХЛ1 | 1,05 | 37,5 | 108 | 466 |
КС13,1537,52ХЛ1 | 3,15 | 37,5 | 39,9 | 466 |
КС 1 6,337,52ХЛ 1 | 6,3 | 37,5 | 3 | 506 |
КС110,537,52ХЛ1 | 10,5 | 37,5 | 1 | 546 |
КС20.2Э18ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,23 | 18 | 1084 | 725 |
КС20.3850ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,38 | 50 | 1104 | 725 |
КС20,6650ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,66 | 50 | 336 | 739 |
КС21,05752УЗ (1УЗ) | 1,05 | 75 | 216 | 739 |
КС23,15752УЗ (1УЗ) | 3,15 | 75 | 24 | 756 |
КС26.3752УЭ (1УЗ) | 6,3 | 75 | 6 | 786 |
КС210.5752УЗ (1УЗ) | 10,5 | 75 | 2 | 841 |
КС20,3850ЗХЛ1 (2ХЛ1) | 0,38 | 50 | 1104 | 787 |
KC20.66503XЛ I (2ХЛ1) | 0,66 | 50 | 366 | 781 |
КС23,15752XЛ1 | 3,15 | 75 | 24 | 781 |
КС26.3752ХЛ1 | 6,3 | 75 | 6 | 821 |
КС 1 10.5752XJ11 | 10,5 | 75 | 2 | 861 |
IV серея | ||||
КС0О.234ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,23 | 4 | 241 | 259 |
КСО0,3812,5ЗУЗ (1УЗ, 2УЗ) | 0,38 | 12,5 | 276 | 259 |
КС00,6612,5 (1УЗ, 2УЗ) | 0,66 | 12,5 | 91 | 273 |
КС03.15252УЗ (1УЗ) | 3,15 | 25 | 8 | 296 |
КС06.3252УЗ (1УЗ) | 6,3 | 25 | 2 | 326 |
КС010.5252УЗ (1УЗ) | 10,5 | 25 | 0,7 | 381 |
КСО3,15502УЗ (1УЗ) | 3,15 | 50 | 16 | 441 |
КС16.3502УЗ (1УЗ) | 6,3 | 50 | 4 | 471 |
КС110.5502УЗ (1УЗ) | 10,3 | 50 | 1,4 | 526 |
КС23.151002УЗ (1УЗ) | 3,15 | 100 | 32 | 756 |
КС26.31002УЗ (1УЗ) | 6,3 | 100 | 8 | 786 |
КС210,51002УЗ (1УЗ) | 10,5 | 100 | 2,8 | 841 |
V серия | ||||
KCKl0,38303y3 (2УЗ) | 0,38 | 30 | 662 | 410 |
КСК10,4033 1/ЗЗУЗ (2КЗ) | 0,4 | 33 | 663 | 410 |
КСК10,6640ЗХЛ 1 (2XЛ1) | 0,66 | 40 | 292 | 472 |
КСК11.0563ЗХЛ1 | 1,05 | 63 | 182 | 472 |
КСК1 3,15752ХЛ1 | 3,15 | 75 | 24 | 466 |
КСК16.3752ХЛ1 | 6,3 | 75 | 6 | 506 |
КСК110,5752ХЛ 1 | 10,5 | 75 | 2 | 546 |
КСК20.6680ЗХЛ1 (2ХЛ1) | 0,66 | 80 | 585 | 787 |
КСК23,151502ХЛТ | 3,15 | 150 | 48 | 787 |
КСК21,051252ХЛТ | 1,05 | 125 | 361 | 787 |
КСК26,3 1502XЛ1 | 6,3 | 150 | 12 | 821 |
КСК210,51502XЛ1 | 10,5 | 150 | 4 | 861 |
Примечание. Структура условного обозначения следующая: ХХХХтип; X — номинальное напряжение, кВ; X — номинальная мощность, квар; X конструктивное исполнение в зависимости от качества изолированных выводов (1, 2, 3); XX — вил климатического исполнения. |