Алюминиевый наконечник типа А для опрессовки на алюминиевых жилах (ГОСТ 9581-80)
Тип наконечника | Сечение жилы, мм2 | Диаметр контактного болта у элек- трообору-дования, мм | Размеры, мм | ||||||
D | d, | d2 | L | I | В | S | |||
16-8-5,4А | 16 | 8 | 8,4 | 5,4 | 10 | 59/ — | 30 | 16,5 | 3,5 |
25-8-7А | 25 | 8 | 8,4 | 7 | 12 | 62/61 | 30 | 18 | 4,5 |
35-10-8А | 35 | 10 | 10,5 | 8 | 14 | 68/66 | 30 | 20 | 5 |
50-10-9 А | 50 | 10 | 10,5 | 9 | 16 | 75/70 | 36 | 23 | 5,5 |
70-10-11А | 70 | 10 | 10,5 | 11 | 18 | 86/81 | 38 | 25 | 6 |
70-10-12А | 70 | 10 | 10,5 | 12 | 18 | 86/81 | 38 | 25 | 5,5 |
95-12-1 ЗА | 95 | 12 | 13 | 13 | 20 | 89/83 | 40 | 28 | 6,5 |
120-12-14А | 120 | 12 | 13 | 14 | 22 | 96/90 | 48 | 33 | 7 |
150-12-16А | 150 | 12 | 13 | 16 | 24 | 107/100 | 48 | 34 | 7 |
150-12-17А | 150 | 12 | 13 | 17 | 24 | 107/— | 48 | 34 | 6,5 |
185-16-18А | 185 | 16 | 17 | 18 | 26 | 116/ — | 50 | 36 | 7,5 |
185-16-19А | 185 | 16 | 17 | 19 | 26 | 116/— | 50 | 36 | 7 |
240-20-20А | 240 | 20 | 21 | 20 | 28 | 126/— | 58 | 40 | 7,5 |
240-20-22А | 240 | 20 | 21 | 22 | 30 | 132/— | 60 | 40 | 7,5 |
В числителе приведены размеры для наконечников, выполненных из трубки, а в знаменателе — из прутка