Тип | Обозначение элементов защитного покрова | |||||
подушка | броня | наружный покров | ||||
Б | Без обозначения | Б | Без обозначения | |||
Бв | в | Б | То же | |||
Бл | л | Б | » | |||
Б2л | 2л | Б | » | |||
Блн | л | Б | н | |||
Б2лн | 2л | Б | н | |||
Бн | Без обозначения | Б | н | |||
Бп | п | Б | Без обозначения | |||
БГ | Без обозначения | Б | Г | |||
БбГ | б | Б | Г | |||
БвГ | в | Б | Г | |||
БлГ | л | Б | Г | |||
Б2лГ | 2л | Б | Г | |||
БШв | Без обозначения | Б | Шв | |||
БбШв | б | Б | Шв | |||
БвШв | в | Б | Шв | |||
БлШв | л | Б | Шв | |||
Б2лШв | 2л | Б | Шв | |||
БШп | Без обозначения | Б | Шп | |||
БлШп | л | Б | Шп | |||
Б2лШп | 2л | Б | Шп | |||
К | Без обозначения | К | Без обозначения | |||
Кл | л | К | То же | |||
П | Без обозначения | П | » | |||
Пл | л | П | Без обозначения | |||
П2л | 2л | п | » | |||
Плн | л | п | н | |||
Пн | Без обозначения | п | н | |||
ПГ | Без обозначения | п | Г | |||
ПлГ | л | п | Г | |||
П2лГ | 2л | п | Г | |||
ПШв | Без обозначения | п | Шв | |||
ПлШв | л | п | Шв | |||
ГОлШв | 2л | п | Шв | |||
ПШп | Без обозначения | п | Шп | |||
Шв | б | Без брони | Шв | |||
Шп | б | Без брони | Шп |
В подземных выработках, стволах и связанных с ними надшахтных зданиях угольных шахт допускается применение кабелей только с медными жилами, в негорючей резиновой, пластмассовой, стальной или свинцовой оболочке.
Остальные марки кабелей могут применяться в других зданиях или в траншеях (кабельных каналах) на поверхности, а также в рудниках.