Сечение жилы, мм2 | Форма и размеры поперечного сечения жил кабелей (высота и ширина сектора, диаметр круга), мм | четырехжильных | |||||||||||
основ | нулевой | одно | сегментных | секторных | четырехжильных, секторных | ||||||||
основные | нулевая | ||||||||||||
диаметр | высота | ширина | высота | ширина | периметр | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | ||
25 | 16 | 5,7 | 3,8 | 8,2 | 4,7 | 7,9 | - | 5,3 | 7,4** | - | - | 5,3 | 7,3 |
25* | 16 | 6,4 | 4,3 | — | 5,2 | 8.9 | 21 | 5,8 | 8,3** | — | - | 5,9 | 8,3 |
35 | 16 | 6,7 | 4,5 | 9,6 | 5,6 | 9,4 | — | 6,1 | 8,7** | — | - | 6,3 | 8,6 |
35* | 16 | 7,6 | 5,1 | _ | 6,2 | 10,5 | 25 | 6,8 | 10,0** | — | — | 7,0 | 9,7 |
50 | 25 | 8,0 | 5,5 | 11,4 | 6,7 | 11,1 | - | 7,1 | 10,4 | 5,9 | 6,2 | 7,5 | 10,3 |
50* | 25 | 9,2 | 6,1 | — | 7,4 | 12,5 | 30 | 8,0 | 12,1 | 6,5 | 6,9 | 8,4 | 11,6 |
70 | 25 | 9,4 | 6,5 | 13,3 | 7,7 | 13,0 | — | 8,3 | 12,4 | 6,4 | 5,8 | 8,7 | 11,9 |
70* | 25 | 10,8 | 7,3 | — | 8,7 | 15,0 | 35 | 9,5 | 14,2 | 6,5 | 6,9 | 9,9 | 13,7 |
95 | 35 | 11,0 | 7,6 | 15,6 | 9,0 | 15,3 | — | 9,7 | 14,6 | 7,6 | 6,8 | 10,3 | 14,1 |
95* | 35 | 12,6 | 8,4 | — | 10,1 | 17,4 | 41 | 10,8 | 16,6 | 7,9 | 6,9 | 11.5 | 15,8 |
120 | 35 | 12.3 | 8.5 | 17.6 | 10,1 | 17,2 | — | 10,8 | 16,5 | 7,6 | 6,8 | 11,5 | 15,8 |
120* | 35 | 14,2 | 9,6 | _ | 11,7 | 19,7 | 46 | 12,2 | 19,0 | 8,1 | 6,5 | 13,1 | 18,1 |
150 | 50 | 13,7 | 9,6 | 19,6 | 11,4 | 19,2 | - | 12,1 | 18,4 | 9,4 | 7,8 | 12,9 | 17,7 |
150* | 50 | 16,0 | 10,7 | — | 13,0 | 22,0 | 52 | 13,7 | 21,1 | 9,4 | 7,8 | 14,6 | 20,1 |
185 | 50 | 15,2 | _ | _ | 12,6 | 21,2 | — | 13,3 | 20,6 | 9,8 | 7,4 | 15,0 | 19,2 |
185* | 50 | 17,6 | - | - | 14,4 | 24,1 | 58 | 15,2 | 23,2 | 9,7 | 7,5 | 16,1 | 22,3 |
* Многопроволочные жилы.
** Нулевая жила кабеля круглая однопроволочная диаметром 4,55 мм.
Для многопроволочной жилы 240 мм2 размеры сектора: высота — 16,7, ширина — 27,2, периметр — 66мм.