Максимальное число кабелей, укладываемых на лотках пучками и в один ряд, в зависимости от наружного диаметра
Тип кабеля | Тип | Ширина | Наружный | Число пучков, шт | Число кабелей, шт | |
в пучке | Всего* | |||||
Силовой трехжильный | HЛ40 | 400 | До 16 | 10 | 4 | 40/26 |
|
| 11...12 | 9 | 4 | 36/24 | |
|
| 13...15 | 8 | 4 | 32/19 | |
|
| 16...19 | 7 | 4 | 28/15 | |
|
| 20...23 | 6 | 4 | 24/13 | |
|
| 24...30 | 5 | 4 | 20/11 | |
НЛ20 | 200 | До 10 | 5 | 4 | 20/12 | |
|
| 11...15 | 4 | 4 | 16/9 | |
|
| 16...24 | 3 | 4 | 12/6 | |
|
| 25...30 | 2 | 4 | 8/5 | |
НЛ10 | 100 | 10-15 | 2 | 4 | 8/- | |
НЛ5 | 50 | 10...15 | 1 | 4 | 4/1 | |
Силовой одножильный | HЛ40 | 400 | До 8 | 8 | 12 | 96/30 |
|
| 9...11 | 7 | 12 | 84/24 | |
|
| 12...14 | 6 | 12 | 72/20 | |
|
| 15 | 5 | 12 | 60/19 | |
НЛ20 | 200 | До 8 | 4 | 12 | 48/14 | |
|
| 9...12 | 3 | 12 | 36/10 | |
|
| 13...15 | 2 | 12 | 24/9 | |
НЛ10 | 100 | До 8 | 2 | 12 | 24/12 | |
|
| 9...11 | 2 | 9 | 18/9 | |
|
| 12...14 | 1 | 12 | 12/7 | |
|
| 15 | 1 | 10 | 10/6 | |
НЛ5 | 50 | До 8 | 1 | 12 | 12/6 | |
|
| 9...12 | 1 | 9 | 9/5 | |
|
| 13-15 | 1 | 4 | 4/3 |
*В числителе указано число кабелей в пучке, в знаменателе — при укладке в один ряд.