Тип | Момент инерции двигателя | Допустимый момент инерции, кгм3 при напряжении на двигателе, о. с. | Допустимое время пуска t с, при напряжении на двигателе о. е | ||||||||||||
| 1* | 1 | 0,8 | 0.65 | 0.5 | 1* | 1 | 0,9 | 0.К5 | 0.75 | 0,7 | 0.6 | 0,55 | 0.5 | |
СЩ-5000-2 | 320 | 1000 820 | 1500 | 1690 | 1880 | 2260 | 3.9 3,4 | 5,4 | 5,5 | 6.4 | 8,8 | 10,5 | 15.0 | 19.5 | 24,6 |
СГД-6300-2 | 690 | 860 | 1450 | 1740 | 2050 | 2330 | 4.7 | 6,5 | 7,0 | 7.9 | 10,8 | 13.0 | 19,1 | 23 | 29 |
СГД-8000-2 | 770 | 1010 | 1690 | 1890 | 2120 | 2370 |
| 5,4 | 5,4 | 6,1 | 8.5 | 10,0 | 14.5 | 18.8 | 24 |
СТД-10000-2 | 910 | - | - | 2340 | 2750 | 3050 | - | - | 4.8 | 5,5 | 7.1 | 8,5 | 13,0 | 16 | 19 |
СТД-12500-2 | 1036 | - | - | 2500 | 2860 | 3500 | - | - | 3.8 | 4.3 | 6.0 | 7.1 | 10,4 | 13 | 16.2 |
* При двух пусках из холодного состояния (числитель) или одном пуске из горячего состояния (знаменатель).