Тип оборудовантя ячеек КРУ-6кВ ПС Фрунзенская 150 кВ
№ | Наименование | Тип | Номиналь-ный ток выключате-ля, А | Тип | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I секция 6кВ |
| |||
1 | Маш.завод №1 | К-III-У | 600 | Р111 | Куйбышевский |
2 | Холодильная установка №1 | -//- | -//- | -//- | з-д “Электрощит” |
3 | Металлоконструкций завод №1 | -//- | -//- | -//- | 1965г. |
4 | МТЗ-1 | -//- | -//- | -//- |
|
5 | ТП-128 | -//- | -//- | -//- |
|
6 | РП-15 №1 | -//- | -//- | -//- |
|
7 | Московская №1 | -//- | -//- | -//- |
|
8 | Насосная | -//- | -//- | -//- |
|
9 | Резерв | -//- | -//- | -//- |
|
10 | РП-13 №1 | -//- | -//- | -//- |
|
11 | ДГК-1 | -//- | -//- | -//- |
|
12 | склад металлоизделий 8-А №3 | -//- | 1000 | -//- |
|
13 | склад металлоизделий 8-А №1 | прис. | 2000 | -//- |
|
14 | Тр-р №1 | прис . | 4000 | Р122 |
|
15 | СМВ-6 | прис. | 2000 | Р111 |
|
16 | ТН №1 I сек.ш. 6кВ |
| |||
17 | ТН №2 I сек.ш. 6кВ |
| |||
18 | ТН №3 I сек.ш. 6кВ |
| |||
| II секция 6кВ |
| |||
1 | склад металлоизделий 8-А №4 | К-ХII | 1000 | Р111 | Куйбышевский |
2 | Металлоконструкций завод №2 | 4-ХВ-23 | 600 | -//- | з-д Электрощит |
3 | РП-15 №2 | -//- | -//- | -//- | 1966год |
4 | Маш. завод №2 | -//- | -//- | -//- |
|
5 | РП-13 №2 | -//- | -//- | -//- |
|
6 | МТЗ-2 | -//- | -//- | -//- |
|
7 | Холодильная установка №2 | -//- | -//- | -//- |
|
8 | Московская-2 | -//- | -//- | -//- |
|
9 | ДГК-2 | К-ХII | -//- | -//- | Московский завод |
10 | склад металлоизделий 8-А №2 | прис. | 2000 | -//- |
|
11 | Тр-р №2 | прис. | 4000 | Р122 |
|
12 | ТН №1 II сек.ш. 6кВ |
|
|
|
|
13 | ТН №2 II сек.ш. 6кВ |
|
|
|
|
14 | ТН №3 II сек.ш. 6кВ |
|
|
|
|
Итого: К-III-У - 12шт.;
К-ХII - 2шт.;
4-ХВ-23 - 7шт.
Тип оборудования ячеек КРУ-6кВ ПС Фрунзенская 150 кВ
№ |
Наименование | Тип | Номиналь-ный ток выключате-ля, А |
Тип |
Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I секция 6кВ | ||||
1 | Маш.завод №1 | К-III-У | 600 | ВМГ-133 | Куйбышевский |
2 | Холодильная установка №1 | -//- | -//- | -//- | з-д “Электрощит” |
3 | Металлоконструкций завод №1 | -//- | -//- | -//- | 1965г. |
4 | МТЗ-1 | -//- | -//- | -//- |
|
5 | ТП-128 | -//- | -//- | -//- |
|
6 | РП-15 №1 | -//- | -//- | -//- |
|
7 | Московская №1 | -//- | -//- | -//- |
|
8 | Насосная | -//- | -//- | -//- |
|
9 | Резерв | -//- | -//- | -//- |
|
10 | РП-13 №1 | -//- | -//- | -//- |
|
11 | ДГК-1 | -//- | -//- | -//- |
|
12 | склад металлоизделий 8-А №3 | -//- | 1000 | -//- |
|
13 | склад металлоизделий 8-А №1 | прис. | 2000 | МГГ-10 |
|
14 | Тр-р №1 | прис . | 4000 | МГГ-10 |
|
15 | СМВ-6 | прис. | 2000 | МГГ-10 |
|
16 | ТН №1 I сек.ш. 6кВ |
| |||
17 | ТН №2 I сек.ш. 6кВ |
| |||
18 | ТН №3 I сек.ш. 6кВ |
| |||
| II секция 6кВ | ||||
1 | склад металлоизделий 8-А №4 | К-ХII | 1000 | ВМП-10 | Куйбышевский |
2 | Металлоконструкций завод №2 | 4-ХВ-23 | 600 | -//- | з-д Электрощит |
3 | РП-15 №2 | -//- | -//- | -//- | 1966год |
4 | Маш. завод №2 | -//- | -//- | -//- |
|
5 | РП-13 №2 | -//- | -//- | -//- |
|
6 | МТЗ-2 | -//- | -//- | -//- |
|
7 | Холодильная установка №2 | -//- | -//- | -//- |
|
8 | Московская-2 | -//- | -//- | -//- |
|
9 | ДГК-2 | К-ХII | -//- | -//- | Московский завод |
10 | склад металлоизделий 8-А №2 | прис. | 2000 | МГГ-10 |
|
11 | Тр-р №2 | прис. | 4000 | МГГ-10
|
|
12 | ТН №1 II сек.ш. 6кВ |
|
| ||
13 | ТН №2 II сек.ш. 6кВ |
|
| ||
14 | ТН №3 II сек.ш. 6кВ |
|
|
Итого: К-III-У - 12шт.;
К-ХII - 2шт.;
4-ХВ-23 - 7шт.