(на 1 км)
Сечение жилы | маслонаполненные | С пластмассовой изоляцией | ||||||||
r Ом | 110 кВ | 220 кВ | r Ом | 110 кВ | 220 кВ | |||||
x, Ом | b | x, Ом | b | x, Ом | b | x, Ом | b | |||
150 | 0.122 | 0,200 | 1180 | 0,160 | 3600 | — | - | - | — | — |
185 | 0,099 | 0,195 | 1210 | 0,155 | 3650 | - | - | - | — | — |
240 | 0,077 | 0,190 | 1250 | 0,152 | 3780 | - | - | - | — | — |
270 | 0,068 | 0,185 | 1270 | 0 147 | 3850 | 0,092 | 0,120 | 450 | 0,120 | 1100 |
300 | 0,061 | 0,186 | 1300 | 0,145 | 3930 | - | - | - | - | - |
350 | 0,051 | 0,175 | 1330 | 0,140 | 4070 | 0,086 | 0.116 | 755 | 0,116 | 1900 |
400 | 0,046 | 0,170 | 1360 | 0,135 | 4200 | - | - | - | - | - |
425 | 0,042 | 0.165 | 1370 | 0,132 | 4260 | - | - | - | - | - |
500 | 0,037 | 0.160 | 1420 | 0,128 | 4450 | 0,060 | 0,110 | 830 | 0,110 | 2100 |
550 | 0,032 | 0,155 | 1450 | 0,124 | 4600 | - | - | - | - | - |
625 | 0,029 | 0,150 | 1500 | 0,120 | 4770 | 0,048 | 0,100 | 1040 | 0,100 | 2600 |
700 | 0,026 | 0, 45 | 1550 | 0,116 | 4920 | - | - | - | - | - |
800 | 0,022 | 0.140 | 1600 | 0.112 | 5030 | 0.О40 | - | 1250 | - | 3700 |
1. Маслонаполненные кабели изготавливаются с медными жилами, кабели с пластмассовой изоляцией — с алюминиевыми жилами.
2. Параметры маслонаполненных кабелей 330 и 500 кВ с сечением медных жил 500 мм2 следующие: rв= 0,032 Ом/км; хо - 0,075 и 0.044 Ом/км; Qв - 9000 и 17 000 квар/км для напряжений 330 и 500 кВ соответственно.