Тип | Мощность, кВА | Верхний предел номинального напряжения обмоток, кВ | Напряжение КЗ при номинальных напряжениях, % | Потери, кВт | Ток XX, | Цена, руб. | |||||
ВН | СН | НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | XX | КЗ | ||||
ОМТГ-5000/110* | 5000 | 121 | 38,5 | 11 | 17 | 10,5 | 6 | 20,5 | 54,5 | 4,2 | 10500 |
ОМТГ-5000/110* | 5000 | 121 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6 | 20,5 | 54,5 | 4,2 | 10 500 |
ОМТГ-6667/110* | 6667 | 121 | 38,5 | 11 | 17 | 10,5 | 6 | 27 | 66 | 4 |
|
| 6667 | 121 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6 | 25 | 66 | 4 | !l) "00 |
ОДТГ-10500/110* | 10 500 | 121 | 38,5 | 11 | 17 | 10,5 | 6 | 35,5 | 96,5 | 3,6 | 12800 |
|
| 121 | 38,5 | 11 | 17 | 10,5 | 6 | 32,5 | 96,5 | 3,6 |
|
ОДТГ-13500/110* | 13 500 | 121 | 38,5 | 11 | 17 | 10,5 | 6 | 41 | 116 | 3 | 14600 |
|
| 121 | 38,5 | И | 10,5 | 17 | 6 | 38,5 | 116 | 3 |
|
ОДТГ-20000/110* | 20000 | 121 | 38,5 | 11 | 17 | 10,5 | 6 | 59 | 147 | 2,8 | 16300 |
|
| 121 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6 | 55 | 147 | 2,8 | _ |
ОДТГ-30000/220* | 30000 | 220 | 115 | 38,5 | 13,45 | 22 | 8,1 | 110,8 | 192,3 | 3,1 | _ |
ОДТГ-33333/220* | 33 333 | 220 | 115 | 15,75 | 14,04 | 22,24 | 7,7 | 112 | 215,63 | 4,7 | — |
ОДТГ-33333/220* | 33 333 | 242 | 66 | 16,5 | 20 | 13 | 7 | 125 | 205,95 | 3,9 | _ |
ОДТГ-40000/220* | 40000 | 242 | 121 | 13,8 | 22 | 14 | 8 | 130 | 242,75 | 4,5 | _ |
ОДТГ-40000/220* | 40000 | 242 | 121 | 13,8 | 22,4 | 14,16 | 8 | 130 | 175,4 | 3,47 | _ |
ОДТГ-46667/220* | 46667 | 242 | 121 | 13,8 | 21 | 13 | 8 | 157 | 27,9 | 3,7 | _ |
ОДТГ-60000/220* | 60000 | 220 | 115 | и | 14,5 | 23 | 7,4 | 198 | 280,2 | 3,51 | _ |
ОЦТГ-82500/220* | 82 500 | 242 | 121 | 13,8 | 22 | 14 | 8 | 274 | 435 | 3,7 | — |
* Старого выпуска.
Масса и габариты трехобмоточных трансформаторов
| Габариты, | м, не более | Масса, т, не более | ||||
Тип | Длина А | Ширина Б | Высота В | Высота до | полная | масла | транспортная |
С высшим напряжением 35 кВ
ТМТН-6300/35 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 2,8 | 26,5 | 7,3 | 20 |
ТМТН-10000/35 | 6 | 4,3 | 5,2 | 3,05 | 35 | 9,85 | 26,4 |
ТМТН-16000/35 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 3,48 | 47 | 12,63 | 34,62 |
| С высшим напряжением 110 кВ |
|
|
| |||
ТМТГ-5600/110* | 5,49 | 4,54 | 5,09 | 3,215 | 43 | 17,9 | 35,5 |
ТМТ-6300/110* | 7 | 4,5 | 4,95 | - | 38,95 | 14,26 | 29,6 |
ТМТН-6300/110 | 6,05 | 4,36 | 5,08 | 3 | 34,5 | - | - |
ТМТГ-7500/110* | 6,46 | 4,64 | 5,21 | 3,37 | 48,6 | 18,1 | 37,3 |
ТМТН-10000/110* | 7,147 | 3,37 | 5,86 | 3,59 | 57 | 22,34 | 48,37 |
ТДТН-10000/110 или | 6,39 | 3,69 | 5,43 | - | 43,3 | - | - |
ТДТНШ-10000/110 |
|
|
|
|
|
|
|
ТДТГ-10000/110* | 5,735 | 4,59 | 5,24 | 3,39 | 51,2 | 18,5 | 41,6 |
ТДТНГ-10000/110* | 5,1 | 5,18 | 6,35 | 4,47 | 71 | 27,0 | 60 |
ТДТГ-15000/110* | 5,88 | 4,7 | 5,4 | 3,51 | 60,8 | 20,7 | 50,1 |
ТДТНГ-15000/110* | 5,85 | 5,28 | 6,64 | 4,77 | 77 | 27,2 | 63,5 |
ТДТН-16000/110 | 6,34 | 4,32 | 5,2 | - | 55 | - | - |
ТДТГ-20000/110* | 6 | 4,7 | 5,55 | 3,7 | 70 | 22,5 | 57 |
ТДТН-20000/110* | 7,4 | 4,44 | 6,16 | 3,62 | 72 | 24 | 59 |
ТДТНГ-20000/110* | 5,84 | 5,27 | 6,64 | 4,78 | 85 | 28,0 | 68,5 |
ТДТН-25000/110 или |
|
|
|
|
|
|
|
ТДТНШ-25000/110 | 6,6 | 4,6 | 6 | - | 65 | - | - |
ТДТГ-31500/110* | 7,1 | 4,85 | 6,07 | 4,04 | 98,7 | 29,5 | 78,4 |
ТДТН-31500/110* | 8,55 | 5,11 | 6,43 | 4,06 | 117,5 | 35,2 | 61,6 |
Продолжение табл.
Тип | Габариты, | м, не более | Масса, т, | не более |
| ||
Длина А | Ширина Б | Высота В | Высота до | полная | масла | транспортная | |
ТДТНГ-31500/110 | 8,9 | 5,1 | 6,43 | 4,2 | 117,5 | 35,2 | 95 |
ТДТНГЭ-31500/110* | 8,9 | 5,1 | 6,43 | 4,2 | 119,44 | 35,3 | 95 |
ТДТН-40000/110 или |
|
|
|
|
|
|
|
ТДТНШ-40000/110 | 6,75 | 4,68 | 6,37 | - | 81,0 | - | - |
ТДТГ-40500/110* | 6,92 | 4,99 | 7,06 | 5 | 116 | 35,7 | 63 |
ТДТНГ-40500/110* | 8,71 | 5,06 | 6,48 | 4,27 | 119 | 33,8 | 71,2 |
ТДТГ-60000/110* | 8,12 | 5,13 | 7,66 | 5,35 | 144 | 39,1 | 80 |
ТДТНГ-60000/110* | 10,83 | 5,86 | 7,3 | 4,65 | 156,5 | 50 | 84,5 |
ТДТН-63000/110 | 8,2 | 4,7 | 7 | 4,7 | 131 | 35 | 109 |
ТДТНГ-75000/110* | 9,77 | 5,85 | 7,18 | 4,96 | 170,5 | 51,7 | 94,7 |
ТДТН-80000/110 | 9,4 | 4,9 | 7,3 | 4,6 | 148,16 | 37 | 125 |
С высшим напряжением 150 кВ
ТД ТГ-15000/150* | 7,2 | 5,04 | 6,6 | 4,08 | 80 | 31,3 | 65,6 |
ТДТН-16000/150 | 7,9 | 4,84 | 6,07 | 4 | 64,1 | - | - |
ТДТН-25000/150 | 8 | 4,66 | 6,42 | - | 76,5 | - | - |
ТДНГЭ-25000/150* | 8 | 5,48 | 6,82 | 4,05 | 114 | 36,7 | 87,1 |
ТДТГ-31500/150* | 8,04 | 5,2 | 7,01 | 4,76 | 130,6 | 45,3 | 67,1 |
ТДТН-40000/150 | 8 | 4,86 | 6,77 | - | 100,7 | - | - |
ТДТГ-60000/150* | 9,3 | 5,69 | 7,67 | 4,7 | 159,7 | 50,49 | 86,65 |
ТДТН-63000/150 | 8 | 4,935 | 7,4 | - * | 130,8 | - | - |
С высшим напряжением 220 кВ
ТДТНГ-20000/220* | 9,5 | 5,5 | 8 | - | 133 | 50 |
ТДТН-25000/220 | 10,16 | 5,12 | 8,4 | - | 114,3 | 50 |
ТДТН-40000/220 | 11,1 | 5,4 | 7,51 | — | 169,8 | 61,9 |
Трансформаторы старого типа и при проектировании на перспективу не применяются.