Сухие трансформаторы для электрических распределительных сетей с литой изоляцией "Trihal" (Франция)
Номинальная мощность, кВ • А | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6, 10 | |||||||||||||
Уровень изоляции | 7,2 кВ для 6 кВ; 12 кВ для 10 кВ | |||||||||||||
Частота, Гц | 50 | |||||||||||||
Максимальная | 40 | |||||||||||||
Напряжение холостого хода обмотки НН, В | 400 между фазами; 231 между фазой и нейтралью | |||||||||||||
Способ и диапазон | ПБВ ±2 х 2,5 % | |||||||||||||
Схема и группа соединения обмоток | а/уп — 11 или Д/Yя — 5 (треугольник, звезда с выведенной нейтралью) | |||||||||||||
Поте | 610 | 820 | 950 | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 4300 | 5500 | |
потери | 2300 | 3100 | 3600 | 4300 | 5200 | 6400 | 7700 | 8800 | 10500 | 12300 | 14900 | 18300 | 22000 | |
нагрузке | 2700 | 3500 | 4100 | 4900 | 6000 | 7300 | 8800 | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 | 21000 | 25000 | |
Напряжение КЗ, % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Ток холостого хода, % | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | |
Масса, кг | 960 | 1150 | 1360 | 1580 | 1810 | 2060 | 2120 | 2620 | 2990 | 3750 | 5340 | 6340 | 7900 | |
без защитного | 770 | 950 | 1150 | 1360 | 1580 | 1820 | 1880 | 2360 | 2710 | 3400 | 4800 | 5800 | 7300 | |
кожуха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Номинальная мощность дана для естественного охлаждения, при принудительной вентиляции может быть увеличена на 40 %.