| Габариты, | м, не более | Масса, т, не более | ||||
Тип | Длина А | Ширина Б | Высота полная В | Высота до | полная | масла | транспортная |
Трехфазные автотрансформаторы с высшим напряжением 150 кВ
ТДТГА-180000/150* | 10,46 | 6 | 6,78 | — | 160 | 47 | 127 |
АТДТГ-180000/150* | 10,46 | 6 | 6,78 |
| 158 | 47,8 | 127 |
| С высшим напряжением 220 кВ |
|
|
| |||
АТДТНГ-30000/220* | 11,6 | 5,7 | 7,6 | 4,2 | 145,6 | 61 | 66,1 |
АТДТН-32000/220 | 11,6 | 5,7 | 7,6 | - | 145,6 | 61 | - |
АТДНГ-60000/220* | 9,41 | 6,887 | 8,386 | - | 166,3 | 66,2 | 75,67 |
АТДЦТНГ-63000/220* | 10,75 | 5,3 | 7,65 | - | 150,2 | 57 | 79,9 |
АТДЦТН-63000/220 | 10,75 | 5,3 | 7,65 | - | 150 | 57 | - |
АТДТГ-90000/220* | 12,58 | 7,685 | 7,61 | - | 192,7 | 54 | 99,8 |
АТДЦТН-100000/220 | - | - | - | - | - | - | - |
АТДЦТГ-120000/220* | 7,7 | 6,1 | 7,35 | - | 162,5 | 44,6 | 94 |
АТДЦТН-125000/220 | 13,1 | 6 | 8,05 | - | 187 | - | - |
АТДЦТН-160000/220 | - | - | - | - | - | - | - |
АТДЦТГ-180000/220* | 9,305 | 3,74 | 7,565 | 4,805 | 197 | 49 | 123,1 |
ТДЦТГА-180000/220* | 9,11 | 6 | 6,83 | 4,24 | 242 | 60 | 162,1 |
АТДЦТН-200000/220 | 13,6 | 6 | 8,15 | - | 255 | - | - |
АТДЦТГ-240000/220* | 10,36 | 6,01 | 6,80 | - | 248,9 | 6,2 | 153,5 |
ТДЦТГА-240000/220* | 11,5 | 6,5 | 6,65 | 4,2 | 29,04 | 62,5 | 196,5 |
Однофазные автотрансформаторы с высшим напряжением 220 кВ
ОДТГА-40000/220* | 6,65 | 5,5 | 7,45 | — | 92 | 34,8 | 75 |
ОДТГА-40000/220* | 6,34 | 5,25 | 7,45 | - | 86,5 | 33 | 74 |
АОДТГ-40000/220* | 6,34 | 5,24 | 7,553 | - | 91,5 | 35,3 | 74,3 |
АОДТГ-60000/220* | 7,1 | 5,5 | 7,62 | - | 128,7 | 44,3 | 66,3 |
ОДТГА-80000/220* | 8,12 | 5,8 | 7,62 | - | 131 | 45,1 | 66,5 |
ОДТ ГА-80000/220* | 7,5 | 5,8 | 8,3 | - | 150 | 48 | 123 |
АОДТГ-80000/220* | 7,81 | 6,23 | 8,175 | - | 153 | 51 | 76,2 |
АОДЦТН-95000/220 | 9,3 | 5,82 | 8,3 | - | 143 | - | - |
ОДТГА-138000/220* | 9,45 | 6,25 | 8,65 | — | 188,5 | 63,2 | 90,3 |
* Трансформаторы старого типа и при проектировании на перспективу не применяются.