Марка сплава | Оптимальная рабочая температура,°С | Лента холоднокатаная | Сортовой прокат горячекатаный | Проволока холоднотянутая | Прутки горячекатаные | ||
Толщина, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Сторона квадрата, мм | Диаметр, мм | |||
Х13104 | 900 | 0,2-3,2 | 6-80 | 1,2-3,2 | 20-200 | 0,2-7,5 | 13-30 |
Х15105 | 950 | 2,0-7,5 | |||||
Х23105Т | 1350 | 0,3-7,5 | 13-25 | ||||
Х23105 | 1150 | ||||||
Х27105Т | 1300 | 0,5-5,5 | |||||
Х25Н20 | 900 | — | — | — | — | 0,2-7,5 | |
Х15Н60 | 950 | 0,1-3,2 | 6-250 | 0,1-3,2 | 6-250 | 0,3-7,5 | 13-16 |
XI5Н60-Н | 1050 | 0,1-7,5 | |||||
Х20Н80 | 1050 | 0,4-7,5 | |||||
Н20Н80-Н | 1150 | 0,1-7,5 | |||||
ХН7010 | 1175 | — | — | — | 5 | 1-7 | 13-25 |
Примечания:
|