Тип прибора | IpsM. кА | IRRM* МА (не более) |
| UpM, В (не более) | Масса, кг |
В10. | 0,5; | 5 | 150-5-1600 | 1,35 | 0,045+0,084 |
В50 | 2,0 | 5 | 150+1600 | 1,35 | 0,19 |
В200, В320 | 6,0 | 8; 20 | 150+1600 | 1,35; 1,6 | 0,5; 1,1 |
В6-200 | 6,0 | 8 | 400+1600 | 1,35 | 0,29 |
В500 | 9,0 | 30 | 150+3800 | 2,0 | 0,31 |
В800 | 15,0 | 20 | 150+ 2400 | 1,85 | 0,31 |
В2-320 | 6,5 | 20 | 150+4000 | 1,9 | 0,15 |
В2-500 | 7,0 | 20 | 1000+3000 | 1,8 | 0,47 |
В2-1600 | 28,0 | 100 | 300+1600 | 1,5 | 0,4 |
Д112-10; Д112-16 | 0,21; 0,25 | 1,0; 1,5 | 100+1400 | 1,35 | 0,006 |
Д112-25; Д122-32 | 0,3;0,4 | 4,0; 6,0 | 100+1400 | 1,35 | 0,006; 0,012 |
Д122-40; Д132-50 | 0,5; 1,0 | 6,0; 8,0 | 100+1400 | 1,35 | 0,012; 0,027 |
Д132-63;Д132-80 | 1,1; 1,2 | 8,0; 10 | 100+1400 | 1,35 | 0,027 |
Д133-400 | 7,0 | 50 | 1000+4000 | 2,1 | 0,2 |
Д133-500 | 9,0 | 50 | 1000+ 2800 | 1,7 | 0,2 |
Д143-630 | 10,0 | 50 | 1000+4000 | 1,6 | 0,28 |
Д133-800; Д143-1000 | 12; 18,0 | 50; 75 | 400+1600 | 2,1; 1,55 | 0,2; 0,28 |
Д143-800 | 15,0 | 50 | 1800+2800 | 1,7 | 0,28 |
Д253-1600 | 28,0 | 100 | 400+ 2000 | 1,5 | 0,55 |
Д141-100; Д151-125 | 1,9; 2,2 | 20 | 300+1600 | 1,45; 1,35 | 0,1; 0,18 |
Д151 -160; Д161 -200 | 3,0; 5,5 | 20; 40 | 300+1600 | 1,35 | 0,18,-0,3 |
Д161-250; Д161-320 | 6,4; 7,5 | 40; 50 | 300+1600 | 1,35 | 0,3 |
Д171-400 | 10,5 | 50 | 300+1600 | 1,5 | 0,51 |
ВЛ10; ВЛ25 | 0,5; 0,9 | 4,0; 5,0 | 600+1200 | 1,35 | 0,045; 0,084 |
ВЛ50 | 2,0 | 8,0 | 600+1200 | 1,35 | 0,19 |
ДЛ112-10; ДЛ112-16 | 0,21; 0,25 | 1,0; 1,5 | 400+1500 | 1,35 | 0,006 |
ДЛ112-25; ДЛ112-32 | 0,27,0,4 | 2,0; 4,0 | 400+1500 | 1,35 | 0,006; 0,012 |
ДЛ 122-40; Д132-50 | 0,5; 1,0 | 4,0 | 400+1500 | 1,35 | 0,012; 0,027 |
ДЛ132-63; ДЛ 132-80 | 1,1; 1,2 | 6,0; 8,0 | 400+1500 | 1,35 | 0,027 |
ВЛ200; ВЛ320 | 6,0; 6,6 | 12; 20 | 600+1200 | 1,35; 1,6 | 0,5; 1,1 |
ДЛ 161-200; ДЛ 171-320 | 5,5; 7,5 | 25 | 400+1400 | 1,45 | 0,3; 0,51 |
ДЛ123-320; ДЛ 133-500 | 5,5; 7,5 | 25 | 400+1400 | 1,45 | 0,07; 0,2 |
ДЧ151-80; ДЧ151-100 | 2,4; 2,7 | 25 | 500+1400 | 1,85; 1,55 | 0,18 |
ДЧ161-125; ДЧ161-160 | 4,5;5,0 | 35 | 500+1400 | 1,8; 1,45 | 0,29 |
ДЧ171-250; ДЧ171-320 | 8,0; 9,0 | 60 | 500+1400 | 2,1; 1,65 | 0,51 |
ДЧ 143-800; ДЧ 143-1 ООО | 12,0; 14,5 | 40 | 600 + 1800 | 3,0; 2,3 | 0,2 |
ВЧ2-160; ВЧ2-200 | 3,5; 4,3 | 35 | 100+1000 | 1,75; 1,55 | 0,42 |
Примечания: IpsM — ударный неповторяющийся прямой ток; — повторяющийся импульс обратного тока; Urrm — повторяющийся импульс обратного напряжения; Урм — импульсное падение напряжения в открытом состоянии. 2. ДЛ и ВЛ — лавинные диоды; ДЧ и ВЧ — диоды быстровосстанавливающиеся.